Spotify Türkiye yükselenler, düşenler ve yeni girişler — 10 Ocak 2026
Günün en çok yükselen ve düşen şarkılarını, listeye yeni girişleri ve önceki güne göre sıra değişimlerini incele.
Karşılaştırma: 9 Ocak 2026 → 10 Ocak 2026. Yeni giriş, önceki gün listede bulunmayan şarkıyı belirtir; yeniden girişleri de kapsar.
Yükselen şarkılar (15)
| Bugün | Şarkı / sanatçı | Dün | Değişim |
|---|---|---|---|
| #36 | #47 | ↑ 11 | |
| #22 | #27 | ↑ 5 | |
| #32 | #37 | ↑ 5 | |
| #3 | #6 | ↑ 3 | |
| #6 | #9 | ↑ 3 | |
| #25 | #28 | ↑ 3 | |
| #15 | #17 | ↑ 2 | |
| #16 | #18 | ↑ 2 | |
| #21 | #23 | ↑ 2 | |
| #30 | #32 | ↑ 2 | |
| #34 | #36 | ↑ 2 | |
| #2 | #3 | ↑ 1 | |
| #13 | #14 | ↑ 1 | |
| #19 | #20 | ↑ 1 | |
| #39 | #40 | ↑ 1 |
Düşen şarkılar (19)
| Bugün | Şarkı / sanatçı | Dün | Değişim |
|---|---|---|---|
| #43 | #29 | ↓ 14 | |
| #41 | #34 | ↓ 7 | |
| #44 | #38 | ↓ 6 | |
| #27 | #24 | ↓ 3 | |
| #28 | #25 | ↓ 3 | |
| #9 | #7 | ↓ 2 | |
| #17 | #15 | ↓ 2 | |
| #18 | #16 | ↓ 2 | |
| #23 | #21 | ↓ 2 | |
| #24 | #22 | ↓ 2 | |
| #33 | #31 | ↓ 2 | |
| #35 | #33 | ↓ 2 | |
| #37 | #35 | ↓ 2 | |
| #45 | #43 | ↓ 2 | |
| #14 | #13 | ↓ 1 | |
| #20 | #19 | ↓ 1 | |
| #31 | #30 | ↓ 1 | |
| #42 | #41 | ↓ 1 | |
| #50 | #49 | ↓ 1 |
Listeye yeni girenler (8)
| Bugün | Şarkı / sanatçı | Dün | Değişim |
|---|---|---|---|
| #7 | Listede yoktu | YENİ | |
| #29 | Listede yoktu | YENİ | |
| #38 | Listede yoktu | YENİ | |
| #40 | Listede yoktu | YENİ | |
| #46 | Listede yoktu | YENİ | |
| #47 | Listede yoktu | YENİ | |
| #48 | Listede yoktu | YENİ | |
| #49 | Listede yoktu | YENİ |