Spotify Türkiye yükselenler, düşenler ve yeni girişler — 13 Ocak 2026
Günün en çok yükselen ve düşen şarkılarını, listeye yeni girişleri ve önceki güne göre sıra değişimlerini incele.
Karşılaştırma: 12 Ocak 2026 → 13 Ocak 2026. Yeni giriş, önceki gün listede bulunmayan şarkıyı belirtir; yeniden girişleri de kapsar.
Yükselen şarkılar (21)
| Bugün | Şarkı / sanatçı | Dün | Değişim |
|---|---|---|---|
| #38 | #44 | ↑ 6 | |
| #32 | #37 | ↑ 5 | |
| #37 | #41 | ↑ 4 | |
| #41 | #45 | ↑ 4 | |
| #3 | #6 | ↑ 3 | |
| #25 | #28 | ↑ 3 | |
| #28 | #31 | ↑ 3 | |
| #6 | #8 | ↑ 2 | |
| #11 | #13 | ↑ 2 | |
| #16 | #18 | ↑ 2 | |
| #36 | #38 | ↑ 2 | |
| #47 | #49 | ↑ 2 | |
| #2 | #3 | ↑ 1 | |
| #4 | #5 | ↑ 1 | |
| #9 | #10 | ↑ 1 | |
| #13 | #14 | ↑ 1 | |
| #14 | #15 | ↑ 1 | |
| #22 | #23 | ↑ 1 | |
| #23 | #24 | ↑ 1 | |
| #31 | #32 | ↑ 1 | |
| #46 | #47 | ↑ 1 |
Düşen şarkılar (18)
| Bugün | Şarkı / sanatçı | Dün | Değişim |
|---|---|---|---|
| #44 | #36 | ↓ 8 | |
| #49 | #42 | ↓ 7 | |
| #8 | #2 | ↓ 6 | |
| #34 | #30 | ↓ 4 | |
| #39 | #35 | ↓ 4 | |
| #15 | #12 | ↓ 3 | |
| #24 | #22 | ↓ 2 | |
| #27 | #25 | ↓ 2 | |
| #29 | #27 | ↓ 2 | |
| #42 | #40 | ↓ 2 | |
| #5 | #4 | ↓ 1 | |
| #10 | #9 | ↓ 1 | |
| #12 | #11 | ↓ 1 | |
| #17 | #16 | ↓ 1 | |
| #18 | #17 | ↓ 1 | |
| #30 | #29 | ↓ 1 | |
| #35 | #34 | ↓ 1 | |
| #40 | #39 | ↓ 1 |
Listeye yeni girenler (2)
| Bugün | Şarkı / sanatçı | Dün | Değişim |
|---|---|---|---|
| #45 | Listede yoktu | YENİ | |
| #48 | Listede yoktu | YENİ |