Spotify Türkiye yükselenler, düşenler ve yeni girişler — 19 Ocak 2026
Günün en çok yükselen ve düşen şarkılarını, listeye yeni girişleri ve önceki güne göre sıra değişimlerini incele.
Karşılaştırma: 18 Ocak 2026 → 19 Ocak 2026. Yeni giriş, önceki gün listede bulunmayan şarkıyı belirtir; yeniden girişleri de kapsar.
Yükselen şarkılar (20)
| Bugün | Şarkı / sanatçı | Dün | Değişim |
|---|---|---|---|
| #30 | #44 | ↑ 14 | |
| #34 | #46 | ↑ 12 | |
| #11 | #18 | ↑ 7 | |
| #20 | #25 | ↑ 5 | |
| #31 | #36 | ↑ 5 | |
| #13 | #17 | ↑ 4 | |
| #39 | #43 | ↑ 4 | |
| #2 | #5 | ↑ 3 | |
| #10 | #13 | ↑ 3 | |
| #17 | #20 | ↑ 3 | |
| #37 | #40 | ↑ 3 | |
| #7 | #9 | ↑ 2 | |
| #22 | #24 | ↑ 2 | |
| #26 | #28 | ↑ 2 | |
| #27 | #29 | ↑ 2 | |
| #35 | #37 | ↑ 2 | |
| #3 | #4 | ↑ 1 | |
| #9 | #10 | ↑ 1 | |
| #33 | #34 | ↑ 1 | |
| #46 | #47 | ↑ 1 |
Düşen şarkılar (23)
| Bugün | Şarkı / sanatçı | Dün | Değişim |
|---|---|---|---|
| #49 | #35 | ↓ 14 | |
| #43 | #30 | ↓ 13 | |
| #40 | #32 | ↓ 8 | |
| #15 | #8 | ↓ 7 | |
| #44 | #38 | ↓ 6 | |
| #16 | #11 | ↓ 5 | |
| #24 | #19 | ↓ 5 | |
| #5 | #2 | ↓ 3 | |
| #18 | #15 | ↓ 3 | |
| #19 | #16 | ↓ 3 | |
| #29 | #26 | ↓ 3 | |
| #36 | #33 | ↓ 3 | |
| #45 | #42 | ↓ 3 | |
| #25 | #23 | ↓ 2 | |
| #41 | #39 | ↓ 2 | |
| #47 | #45 | ↓ 2 | |
| #50 | #48 | ↓ 2 | |
| #4 | #3 | ↓ 1 | |
| #8 | #7 | ↓ 1 | |
| #23 | #22 | ↓ 1 | |
| #28 | #27 | ↓ 1 | |
| #32 | #31 | ↓ 1 | |
| #42 | #41 | ↓ 1 |
Listeye yeni girenler (2)
| Bugün | Şarkı / sanatçı | Dün | Değişim |
|---|---|---|---|
| #38 | Listede yoktu | YENİ | |
| #48 | Listede yoktu | YENİ |