Spotify Türkiye yükselenler, düşenler ve yeni girişler — 14 Şubat 2026
Günün en çok yükselen ve düşen şarkılarını, listeye yeni girişleri ve önceki güne göre sıra değişimlerini incele.
Karşılaştırma: 13 Şubat 2026 → 14 Şubat 2026. Yeni giriş, önceki gün listede bulunmayan şarkıyı belirtir; yeniden girişleri de kapsar.
Yükselen şarkılar (18)
| Bugün | Şarkı / sanatçı | Dün | Değişim |
|---|---|---|---|
| #14 | #22 | ↑ 8 | |
| #13 | #20 | ↑ 7 | |
| #21 | #28 | ↑ 7 | |
| #34 | #40 | ↑ 6 | |
| #40 | #46 | ↑ 6 | |
| #22 | #27 | ↑ 5 | |
| #8 | #12 | ↑ 4 | |
| #27 | #31 | ↑ 4 | |
| #35 | #39 | ↑ 4 | |
| #37 | #41 | ↑ 4 | |
| #7 | #10 | ↑ 3 | |
| #23 | #26 | ↑ 3 | |
| #30 | #33 | ↑ 3 | |
| #43 | #45 | ↑ 2 | |
| #2 | #3 | ↑ 1 | |
| #6 | #7 | ↑ 1 | |
| #31 | #32 | ↑ 1 | |
| #47 | #48 | ↑ 1 |
Düşen şarkılar (24)
| Bugün | Şarkı / sanatçı | Dün | Değişim |
|---|---|---|---|
| #24 | #14 | ↓ 10 | |
| #28 | #21 | ↓ 7 | |
| #49 | #42 | ↓ 7 | |
| #41 | #35 | ↓ 6 | |
| #29 | #24 | ↓ 5 | |
| #42 | #37 | ↓ 5 | |
| #10 | #6 | ↓ 4 | |
| #11 | #8 | ↓ 3 | |
| #32 | #29 | ↓ 3 | |
| #33 | #30 | ↓ 3 | |
| #46 | #43 | ↓ 3 | |
| #50 | #47 | ↓ 3 | |
| #15 | #13 | ↓ 2 | |
| #18 | #16 | ↓ 2 | |
| #20 | #18 | ↓ 2 | |
| #25 | #23 | ↓ 2 | |
| #36 | #34 | ↓ 2 | |
| #38 | #36 | ↓ 2 | |
| #3 | #2 | ↓ 1 | |
| #12 | #11 | ↓ 1 | |
| #16 | #15 | ↓ 1 | |
| #26 | #25 | ↓ 1 | |
| #39 | #38 | ↓ 1 | |
| #45 | #44 | ↓ 1 |
Listeye yeni girenler (2)
| Bugün | Şarkı / sanatçı | Dün | Değişim |
|---|---|---|---|
| #44 | Listede yoktu | YENİ | |
| #48 | Listede yoktu | YENİ |