Spotify Türkiye yükselenler, düşenler ve yeni girişler — 22 Şubat 2026
Günün en çok yükselen ve düşen şarkılarını, listeye yeni girişleri ve önceki güne göre sıra değişimlerini incele.
Karşılaştırma: 21 Şubat 2026 → 22 Şubat 2026. Yeni giriş, önceki gün listede bulunmayan şarkıyı belirtir; yeniden girişleri de kapsar.
Yükselen şarkılar (18)
| Bugün | Şarkı / sanatçı | Dün | Değişim |
|---|---|---|---|
| #26 | #35 | ↑ 9 | |
| #24 | #32 | ↑ 8 | |
| #40 | #46 | ↑ 6 | |
| #7 | #12 | ↑ 5 | |
| #15 | #20 | ↑ 5 | |
| #35 | #39 | ↑ 4 | |
| #20 | #23 | ↑ 3 | |
| #25 | #27 | ↑ 2 | |
| #27 | #29 | ↑ 2 | |
| #36 | #38 | ↑ 2 | |
| #3 | #4 | ↑ 1 | |
| #9 | #10 | ↑ 1 | |
| #13 | #14 | ↑ 1 | |
| #16 | #17 | ↑ 1 | |
| #17 | #18 | ↑ 1 | |
| #18 | #19 | ↑ 1 | |
| #44 | #45 | ↑ 1 | |
| #49 | #50 | ↑ 1 |
Düşen şarkılar (22)
| Bugün | Şarkı / sanatçı | Dün | Değişim |
|---|---|---|---|
| #38 | #25 | ↓ 13 | |
| #22 | #15 | ↓ 7 | |
| #41 | #34 | ↓ 7 | |
| #30 | #24 | ↓ 6 | |
| #45 | #41 | ↓ 4 | |
| #47 | #43 | ↓ 4 | |
| #10 | #7 | ↓ 3 | |
| #12 | #9 | ↓ 3 | |
| #19 | #16 | ↓ 3 | |
| #43 | #40 | ↓ 3 | |
| #28 | #26 | ↓ 2 | |
| #33 | #31 | ↓ 2 | |
| #39 | #37 | ↓ 2 | |
| #46 | #44 | ↓ 2 | |
| #4 | #3 | ↓ 1 | |
| #14 | #13 | ↓ 1 | |
| #23 | #22 | ↓ 1 | |
| #29 | #28 | ↓ 1 | |
| #31 | #30 | ↓ 1 | |
| #34 | #33 | ↓ 1 | |
| #37 | #36 | ↓ 1 | |
| #50 | #49 | ↓ 1 |
Listeye yeni girenler (1)
| Bugün | Şarkı / sanatçı | Dün | Değişim |
|---|---|---|---|
| #32 | Listede yoktu | YENİ |