Spotify Türkiye yükselenler, düşenler ve yeni girişler — 14 Mart 2026
Günün en çok yükselen ve düşen şarkılarını, listeye yeni girişleri ve önceki güne göre sıra değişimlerini incele.
Karşılaştırma: 13 Mart 2026 → 14 Mart 2026. Yeni giriş, önceki gün listede bulunmayan şarkıyı belirtir; yeniden girişleri de kapsar.
Yükselen şarkılar (21)
| Bugün | Şarkı / sanatçı | Dün | Değişim |
|---|---|---|---|
| #27 | #37 | ↑ 10 | |
| #30 | #40 | ↑ 10 | |
| #22 | #30 | ↑ 8 | |
| #26 | #34 | ↑ 8 | |
| #28 | #36 | ↑ 8 | |
| #34 | #42 | ↑ 8 | |
| #10 | #17 | ↑ 7 | |
| #25 | #31 | ↑ 6 | |
| #29 | #35 | ↑ 6 | |
| #35 | #41 | ↑ 6 | |
| #24 | #27 | ↑ 3 | |
| #5 | #7 | ↑ 2 | |
| #7 | #9 | ↑ 2 | |
| #17 | #19 | ↑ 2 | |
| #2 | #3 | ↑ 1 | |
| #3 | #4 | ↑ 1 | |
| #19 | #20 | ↑ 1 | |
| #20 | #21 | ↑ 1 | |
| #23 | #24 | ↑ 1 | |
| #32 | #33 | ↑ 1 | |
| #38 | #39 | ↑ 1 |
Düşen şarkılar (22)
| Bugün | Şarkı / sanatçı | Dün | Değişim |
|---|---|---|---|
| #40 | #22 | ↓ 18 | |
| #43 | #29 | ↓ 14 | |
| #36 | #25 | ↓ 11 | |
| #37 | #28 | ↓ 9 | |
| #41 | #32 | ↓ 9 | |
| #31 | #23 | ↓ 8 | |
| #33 | #26 | ↓ 7 | |
| #21 | #18 | ↓ 3 | |
| #4 | #2 | ↓ 2 | |
| #8 | #6 | ↓ 2 | |
| #13 | #11 | ↓ 2 | |
| #15 | #13 | ↓ 2 | |
| #18 | #16 | ↓ 2 | |
| #45 | #43 | ↓ 2 | |
| #47 | #45 | ↓ 2 | |
| #49 | #47 | ↓ 2 | |
| #50 | #48 | ↓ 2 | |
| #6 | #5 | ↓ 1 | |
| #9 | #8 | ↓ 1 | |
| #11 | #10 | ↓ 1 | |
| #16 | #15 | ↓ 1 | |
| #39 | #38 | ↓ 1 |
Listeye yeni girenler (3)
| Bugün | Şarkı / sanatçı | Dün | Değişim |
|---|---|---|---|
| #42 | Listede yoktu | YENİ | |
| #46 | Listede yoktu | YENİ | |
| #48 | Listede yoktu | YENİ |