Spotify Global yükselenler, düşenler ve yeni girişler — 5 Nisan 2026
Günün en çok yükselen ve düşen şarkılarını, listeye yeni girişleri ve önceki güne göre sıra değişimlerini incele.
Karşılaştırma: 4 Nisan 2026 → 5 Nisan 2026. Yeni giriş, önceki gün listede bulunmayan şarkıyı belirtir; yeniden girişleri de kapsar.
Yükselen şarkılar (19)
| Bugün | Şarkı / sanatçı | Dün | Değişim |
|---|---|---|---|
| #33 | #47 | ↑ 14 | |
| #17 | #25 | ↑ 8 | |
| #30 | #37 | ↑ 7 | |
| #19 | #24 | ↑ 5 | |
| #31 | #36 | ↑ 5 | |
| #37 | #42 | ↑ 5 | |
| #40 | #45 | ↑ 5 | |
| #3 | #7 | ↑ 4 | |
| #10 | #14 | ↑ 4 | |
| #9 | #12 | ↑ 3 | |
| #14 | #17 | ↑ 3 | |
| #25 | #28 | ↑ 3 | |
| #27 | #30 | ↑ 3 | |
| #28 | #31 | ↑ 3 | |
| #43 | #46 | ↑ 3 | |
| #11 | #13 | ↑ 2 | |
| #20 | #22 | ↑ 2 | |
| #38 | #40 | ↑ 2 | |
| #39 | #41 | ↑ 2 |
Düşen şarkılar (21)
| Bugün | Şarkı / sanatçı | Dün | Değişim |
|---|---|---|---|
| #49 | #38 | ↓ 11 | |
| #41 | #32 | ↓ 9 | |
| #35 | #27 | ↓ 8 | |
| #42 | #34 | ↓ 8 | |
| #32 | #26 | ↓ 6 | |
| #45 | #39 | ↓ 6 | |
| #12 | #8 | ↓ 4 | |
| #13 | #9 | ↓ 4 | |
| #15 | #11 | ↓ 4 | |
| #6 | #3 | ↓ 3 | |
| #21 | #18 | ↓ 3 | |
| #22 | #19 | ↓ 3 | |
| #23 | #20 | ↓ 3 | |
| #24 | #21 | ↓ 3 | |
| #26 | #23 | ↓ 3 | |
| #46 | #43 | ↓ 3 | |
| #18 | #16 | ↓ 2 | |
| #7 | #6 | ↓ 1 | |
| #16 | #15 | ↓ 1 | |
| #34 | #33 | ↓ 1 | |
| #36 | #35 | ↓ 1 |
Listeye yeni girenler (4)
| Bugün | Şarkı / sanatçı | Dün | Değişim |
|---|---|---|---|
| #8 | Listede yoktu | YENİ | |
| #29 | Listede yoktu | YENİ | |
| #47 | Listede yoktu | YENİ | |
| #50 | Listede yoktu | YENİ |