Spotify Global yükselenler, düşenler ve yeni girişler — 13 Nisan 2026
Günün en çok yükselen ve düşen şarkılarını, listeye yeni girişleri ve önceki güne göre sıra değişimlerini incele.
Karşılaştırma: 12 Nisan 2026 → 13 Nisan 2026. Yeni giriş, önceki gün listede bulunmayan şarkıyı belirtir; yeniden girişleri de kapsar.
Yükselen şarkılar (19)
| Bugün | Şarkı / sanatçı | Dün | Değişim |
|---|---|---|---|
| #23 | #38 | ↑ 15 | |
| #17 | #23 | ↑ 6 | |
| #24 | #30 | ↑ 6 | |
| #35 | #41 | ↑ 6 | |
| #42 | #48 | ↑ 6 | |
| #7 | #12 | ↑ 5 | |
| #15 | #20 | ↑ 5 | |
| #29 | #33 | ↑ 4 | |
| #11 | #14 | ↑ 3 | |
| #34 | #37 | ↑ 3 | |
| #36 | #39 | ↑ 3 | |
| #37 | #40 | ↑ 3 | |
| #46 | #49 | ↑ 3 | |
| #41 | #43 | ↑ 2 | |
| #3 | #4 | ↑ 1 | |
| #5 | #6 | ↑ 1 | |
| #9 | #10 | ↑ 1 | |
| #25 | #26 | ↑ 1 | |
| #30 | #31 | ↑ 1 |
Düşen şarkılar (22)
| Bugün | Şarkı / sanatçı | Dün | Değişim |
|---|---|---|---|
| #40 | #34 | ↓ 6 | |
| #32 | #27 | ↓ 5 | |
| #47 | #42 | ↓ 5 | |
| #50 | #45 | ↓ 5 | |
| #26 | #22 | ↓ 4 | |
| #33 | #29 | ↓ 4 | |
| #39 | #35 | ↓ 4 | |
| #12 | #9 | ↓ 3 | |
| #18 | #15 | ↓ 3 | |
| #20 | #17 | ↓ 3 | |
| #21 | #18 | ↓ 3 | |
| #27 | #24 | ↓ 3 | |
| #28 | #25 | ↓ 3 | |
| #31 | #28 | ↓ 3 | |
| #10 | #8 | ↓ 2 | |
| #13 | #11 | ↓ 2 | |
| #38 | #36 | ↓ 2 | |
| #4 | #3 | ↓ 1 | |
| #6 | #5 | ↓ 1 | |
| #8 | #7 | ↓ 1 | |
| #14 | #13 | ↓ 1 | |
| #22 | #21 | ↓ 1 |
Listeye yeni girenler (4)
| Bugün | Şarkı / sanatçı | Dün | Değişim |
|---|---|---|---|
| #43 | Listede yoktu | YENİ | |
| #45 | Listede yoktu | YENİ | |
| #48 | Listede yoktu | YENİ | |
| #49 | Listede yoktu | YENİ |