Spotify Türkiye yükselenler, düşenler ve yeni girişler — 16 Nisan 2026
Günün en çok yükselen ve düşen şarkılarını, listeye yeni girişleri ve önceki güne göre sıra değişimlerini incele.
Karşılaştırma: 15 Nisan 2026 → 16 Nisan 2026. Yeni giriş, önceki gün listede bulunmayan şarkıyı belirtir; yeniden girişleri de kapsar.
Yükselen şarkılar (15)
| Bugün | Şarkı / sanatçı | Dün | Değişim |
|---|---|---|---|
| #37 | #50 | ↑ 13 | |
| #41 | #48 | ↑ 7 | |
| #18 | #22 | ↑ 4 | |
| #19 | #23 | ↑ 4 | |
| #23 | #27 | ↑ 4 | |
| #26 | #30 | ↑ 4 | |
| #11 | #13 | ↑ 2 | |
| #14 | #16 | ↑ 2 | |
| #27 | #29 | ↑ 2 | |
| #8 | #9 | ↑ 1 | |
| #10 | #11 | ↑ 1 | |
| #24 | #25 | ↑ 1 | |
| #32 | #33 | ↑ 1 | |
| #35 | #36 | ↑ 1 | |
| #36 | #37 | ↑ 1 |
Düşen şarkılar (24)
| Bugün | Şarkı / sanatçı | Dün | Değişim |
|---|---|---|---|
| #46 | #34 | ↓ 12 | |
| #29 | #18 | ↓ 11 | |
| #45 | #38 | ↓ 7 | |
| #50 | #44 | ↓ 6 | |
| #47 | #43 | ↓ 4 | |
| #38 | #35 | ↓ 3 | |
| #43 | #40 | ↓ 3 | |
| #48 | #45 | ↓ 3 | |
| #49 | #46 | ↓ 3 | |
| #12 | #10 | ↓ 2 | |
| #28 | #26 | ↓ 2 | |
| #30 | #28 | ↓ 2 | |
| #44 | #42 | ↓ 2 | |
| #9 | #8 | ↓ 1 | |
| #13 | #12 | ↓ 1 | |
| #15 | #14 | ↓ 1 | |
| #16 | #15 | ↓ 1 | |
| #20 | #19 | ↓ 1 | |
| #21 | #20 | ↓ 1 | |
| #22 | #21 | ↓ 1 | |
| #25 | #24 | ↓ 1 | |
| #33 | #32 | ↓ 1 | |
| #40 | #39 | ↓ 1 | |
| #42 | #41 | ↓ 1 |
Listeye yeni girenler (2)
| Bugün | Şarkı / sanatçı | Dün | Değişim |
|---|---|---|---|
| #34 | Listede yoktu | YENİ | |
| #39 | Listede yoktu | YENİ |