Spotify Global yükselenler, düşenler ve yeni girişler — 14 Haziran 2026
Günün en çok yükselen ve düşen şarkılarını, listeye yeni girişleri ve önceki güne göre sıra değişimlerini incele.
Karşılaştırma: 13 Haziran 2026 → 14 Haziran 2026. Yeni giriş, önceki gün listede bulunmayan şarkıyı belirtir; yeniden girişleri de kapsar.
Yükselen şarkılar (0)
Bu gün için bu grupta şarkı yok.
Düşen şarkılar (33)
| Bugün | Şarkı / sanatçı | Dün | Değişim |
|---|---|---|---|
| #41 | #25 | ↓ 16 | |
| #44 | #28 | ↓ 16 | |
| #22 | #7 | ↓ 15 | |
| #24 | #9 | ↓ 15 | |
| #25 | #10 | ↓ 15 | |
| #47 | #32 | ↓ 15 | |
| #17 | #3 | ↓ 14 | |
| #33 | #19 | ↓ 14 | |
| #40 | #26 | ↓ 14 | |
| #50 | #36 | ↓ 14 | |
| #19 | #6 | ↓ 13 | |
| #21 | #8 | ↓ 13 | |
| #27 | #14 | ↓ 13 | |
| #30 | #17 | ↓ 13 | |
| #31 | #18 | ↓ 13 | |
| #34 | #21 | ↓ 13 | |
| #35 | #22 | ↓ 13 | |
| #36 | #23 | ↓ 13 | |
| #37 | #24 | ↓ 13 | |
| #43 | #30 | ↓ 13 | |
| #46 | #33 | ↓ 13 | |
| #14 | #2 | ↓ 12 | |
| #28 | #16 | ↓ 12 | |
| #32 | #20 | ↓ 12 | |
| #39 | #27 | ↓ 12 | |
| #42 | #31 | ↓ 11 | |
| #38 | #29 | ↓ 9 | |
| #12 | #4 | ↓ 8 | |
| #23 | #15 | ↓ 8 | |
| #48 | #40 | ↓ 8 | |
| #8 | #1 | ↓ 7 | |
| #20 | #13 | ↓ 7 | |
| #45 | #38 | ↓ 7 |
Listeye yeni girenler (17)
| Bugün | Şarkı / sanatçı | Dün | Değişim |
|---|---|---|---|
| #1 | Listede yoktu | YENİ | |
| #2 | Listede yoktu | YENİ | |
| #3 | Listede yoktu | YENİ | |
| #4 | Listede yoktu | YENİ | |
| #5 | Listede yoktu | YENİ | |
| #6 | Listede yoktu | YENİ | |
| #7 | Listede yoktu | YENİ | |
| #9 | Listede yoktu | YENİ | |
| #10 | Listede yoktu | YENİ | |
| #11 | Listede yoktu | YENİ | |
| #13 | Listede yoktu | YENİ | |
| #15 | Listede yoktu | YENİ | |
| #16 | Listede yoktu | YENİ | |
| #18 | Listede yoktu | YENİ | |
| #26 | Listede yoktu | YENİ | |
| #29 | Listede yoktu | YENİ | |
| #49 | Listede yoktu | YENİ |