Spotify Global yükselenler, düşenler ve yeni girişler — 2 Ağustos 2026
Günün en çok yükselen ve düşen şarkılarını, listeye yeni girişleri ve önceki güne göre sıra değişimlerini incele.
Karşılaştırma: 1 Ağustos 2026 → 2 Ağustos 2026. Yeni giriş, önceki gün listede bulunmayan şarkıyı belirtir; yeniden girişleri de kapsar.
Yükselen şarkılar (1)
| Bugün | Şarkı / sanatçı | Dün | Değişim |
|---|---|---|---|
| #2 | #3 | ↑ 1 |
Düşen şarkılar (36)
| Bugün | Şarkı / sanatçı | Dün | Değişim |
|---|---|---|---|
| #35 | #21 | ↓ 14 | |
| #36 | #22 | ↓ 14 | |
| #38 | #24 | ↓ 14 | |
| #40 | #26 | ↓ 14 | |
| #18 | #5 | ↓ 13 | |
| #31 | #18 | ↓ 13 | |
| #47 | #34 | ↓ 13 | |
| #16 | #4 | ↓ 12 | |
| #26 | #14 | ↓ 12 | |
| #28 | #16 | ↓ 12 | |
| #44 | #32 | ↓ 12 | |
| #19 | #8 | ↓ 11 | |
| #20 | #9 | ↓ 11 | |
| #22 | #11 | ↓ 11 | |
| #23 | #12 | ↓ 11 | |
| #24 | #13 | ↓ 11 | |
| #30 | #19 | ↓ 11 | |
| #39 | #28 | ↓ 11 | |
| #41 | #30 | ↓ 11 | |
| #42 | #31 | ↓ 11 | |
| #46 | #35 | ↓ 11 | |
| #17 | #7 | ↓ 10 | |
| #25 | #15 | ↓ 10 | |
| #27 | #17 | ↓ 10 | |
| #33 | #23 | ↓ 10 | |
| #37 | #27 | ↓ 10 | |
| #43 | #33 | ↓ 10 | |
| #11 | #2 | ↓ 9 | |
| #29 | #20 | ↓ 9 | |
| #48 | #39 | ↓ 9 | |
| #14 | #6 | ↓ 8 | |
| #32 | #25 | ↓ 7 | |
| #34 | #29 | ↓ 5 | |
| #45 | #40 | ↓ 5 | |
| #49 | #45 | ↓ 4 | |
| #4 | #1 | ↓ 3 |
Listeye yeni girenler (13)
| Bugün | Şarkı / sanatçı | Dün | Değişim |
|---|---|---|---|
| #1 | Listede yoktu | YENİ | |
| #3 | Listede yoktu | YENİ | |
| #5 | Listede yoktu | YENİ | |
| #6 | Listede yoktu | YENİ | |
| #7 | Listede yoktu | YENİ | |
| #8 | Listede yoktu | YENİ | |
| #9 | Listede yoktu | YENİ | |
| #10 | Listede yoktu | YENİ | |
| #12 | Listede yoktu | YENİ | |
| #13 | Listede yoktu | YENİ | |
| #15 | Listede yoktu | YENİ | |
| #21 | Listede yoktu | YENİ | |
| #50 | Listede yoktu | YENİ |