Spotify Türkiye yükselenler, düşenler ve yeni girişler — 9 Ekim 2026
Günün en çok yükselen ve düşen şarkılarını, listeye yeni girişleri ve önceki güne göre sıra değişimlerini incele.
Karşılaştırma: 8 Ekim 2026 → 9 Ekim 2026. Yeni giriş, önceki gün listede bulunmayan şarkıyı belirtir; yeniden girişleri de kapsar.
Yükselen şarkılar (17)
| Bugün | Şarkı / sanatçı | Dün | Değişim |
|---|---|---|---|
| #32 | #44 | ↑ 12 | |
| #29 | #37 | ↑ 8 | |
| #31 | #39 | ↑ 8 | |
| #33 | #41 | ↑ 8 | |
| #22 | #28 | ↑ 6 | |
| #30 | #36 | ↑ 6 | |
| #34 | #38 | ↑ 4 | |
| #42 | #46 | ↑ 4 | |
| #10 | #13 | ↑ 3 | |
| #38 | #40 | ↑ 2 | |
| #2 | #3 | ↑ 1 | |
| #7 | #8 | ↑ 1 | |
| #14 | #15 | ↑ 1 | |
| #15 | #16 | ↑ 1 | |
| #18 | #19 | ↑ 1 | |
| #19 | #20 | ↑ 1 | |
| #47 | #48 | ↑ 1 |
Düşen şarkılar (21)
| Bugün | Şarkı / sanatçı | Dün | Değişim |
|---|---|---|---|
| #44 | #27 | ↓ 17 | |
| #46 | #32 | ↓ 14 | |
| #39 | #30 | ↓ 9 | |
| #37 | #29 | ↓ 8 | |
| #40 | #33 | ↓ 7 | |
| #49 | #42 | ↓ 7 | |
| #41 | #35 | ↓ 6 | |
| #35 | #31 | ↓ 4 | |
| #16 | #14 | ↓ 2 | |
| #20 | #18 | ↓ 2 | |
| #36 | #34 | ↓ 2 | |
| #3 | #2 | ↓ 1 | |
| #8 | #7 | ↓ 1 | |
| #11 | #10 | ↓ 1 | |
| #12 | #11 | ↓ 1 | |
| #13 | #12 | ↓ 1 | |
| #23 | #22 | ↓ 1 | |
| #24 | #23 | ↓ 1 | |
| #25 | #24 | ↓ 1 | |
| #26 | #25 | ↓ 1 | |
| #27 | #26 | ↓ 1 |
Listeye yeni girenler (3)
| Bugün | Şarkı / sanatçı | Dün | Değişim |
|---|---|---|---|
| #28 | Listede yoktu | YENİ | |
| #48 | Listede yoktu | YENİ | |
| #50 | Listede yoktu | YENİ |