Spotify Global yükselenler, düşenler ve yeni girişler — 19 Ekim 2026
Günün en çok yükselen ve düşen şarkılarını, listeye yeni girişleri ve önceki güne göre sıra değişimlerini incele.
Karşılaştırma: 18 Ekim 2026 → 19 Ekim 2026. Yeni giriş, önceki gün listede bulunmayan şarkıyı belirtir; yeniden girişleri de kapsar.
Yükselen şarkılar (25)
| Bugün | Şarkı / sanatçı | Dün | Değişim |
|---|---|---|---|
| #26 | #42 | ↑ 16 | |
| #9 | #21 | ↑ 12 | |
| #34 | #40 | ↑ 6 | |
| #24 | #29 | ↑ 5 | |
| #43 | #48 | ↑ 5 | |
| #45 | #49 | ↑ 4 | |
| #6 | #9 | ↑ 3 | |
| #8 | #11 | ↑ 3 | |
| #3 | #5 | ↑ 2 | |
| #15 | #17 | ↑ 2 | |
| #16 | #18 | ↑ 2 | |
| #17 | #19 | ↑ 2 | |
| #20 | #22 | ↑ 2 | |
| #21 | #23 | ↑ 2 | |
| #25 | #27 | ↑ 2 | |
| #28 | #30 | ↑ 2 | |
| #37 | #39 | ↑ 2 | |
| #42 | #44 | ↑ 2 | |
| #1 | #2 | ↑ 1 | |
| #2 | #3 | ↑ 1 | |
| #5 | #6 | ↑ 1 | |
| #23 | #24 | ↑ 1 | |
| #32 | #33 | ↑ 1 | |
| #33 | #34 | ↑ 1 | |
| #44 | #45 | ↑ 1 |
Düşen şarkılar (15)
| Bugün | Şarkı / sanatçı | Dün | Değişim |
|---|---|---|---|
| #40 | #10 | ↓ 30 | |
| #13 | #4 | ↓ 9 | |
| #22 | #16 | ↓ 6 | |
| #19 | #15 | ↓ 4 | |
| #47 | #43 | ↓ 4 | |
| #50 | #46 | ↓ 4 | |
| #4 | #1 | ↓ 3 | |
| #11 | #8 | ↓ 3 | |
| #35 | #32 | ↓ 3 | |
| #38 | #35 | ↓ 3 | |
| #41 | #38 | ↓ 3 | |
| #27 | #25 | ↓ 2 | |
| #30 | #28 | ↓ 2 | |
| #39 | #37 | ↓ 2 | |
| #48 | #47 | ↓ 1 |
Listeye yeni girenler (5)
| Bugün | Şarkı / sanatçı | Dün | Değişim |
|---|---|---|---|
| #10 | Listede yoktu | YENİ | |
| #18 | Listede yoktu | YENİ | |
| #29 | Listede yoktu | YENİ | |
| #46 | Listede yoktu | YENİ | |
| #49 | Listede yoktu | YENİ |