Spotify Türkiye Top 50 şarkı rekorları
En uzun süre listede kalan, en çok gün birinci olan ve en büyük günlük yükselişi yapan şarkıları gerçek arşiv kayıtlarıyla keşfet.
Bu sıralamalar yalnızca Top50Türkiye’de kayıtlı günleri kapsar. Eksik tarihler doldurulmaz; değerler dinlenme sayısı değildir.
En uzun süre listede kalan şarkılar
| # | Şarkı / sanatçı | Gün | En iyi sıra |
|---|---|---|---|
| 1 | 476 | #9 | |
| 2 | 469 | #1 | |
| 3 | 465 | #13 | |
| 4 | 444 | #1 | |
| 5 | 389 | #1 | |
| 6 | 385 | #1 | |
| 7 | 383 | #1 | |
| 8 | 364 | #7 | |
| 9 | 363 | #6 | |
| 10 | 355 | #3 | |
| 11 | 339 | #3 | |
| 12 | 319 | #2 | |
| 13 | 313 | #3 | |
| 14 | 300 | #1 | |
| 15 | 292 | #1 | |
| 16 | 274 | #2 | |
| 17 | 271 | #1 | |
| 18 | 262 | #2 | |
| 19 | 260 | #20 | |
| 20 | 257 | #2 | |
| 21 | 252 | #1 | |
| 22 | 250 | #4 | |
| 23 | 250 | #7 | |
| 24 | 248 | #1 | |
| 25 | 237 | #10 | |
| 26 | 233 | #4 | |
| 27 | 216 | #3 | |
| 28 | 214 | #2 | |
| 29 | 208 | #7 | |
| 30 | 205 | #13 |
En çok gün birinci olan şarkılar
| # | Şarkı / sanatçı | Gün | En iyi sıra |
|---|---|---|---|
| 1 | 61 | #1 | |
| 2 | 55 | #1 | |
| 3 | 45 | #1 | |
| 4 | 38 | #1 | |
| 5 | 34 | #1 | |
| 6 | 30 | #1 | |
| 7 | 29 | #1 | |
| 8 | 28 | #1 | |
| 9 | 26 | #1 | |
| 10 | 24 | #1 | |
| 11 | 22 | #1 | |
| 12 | 22 | #1 | |
| 13 | 21 | #1 | |
| 14 | 20 | #1 | |
| 15 | 20 | #1 | |
| 16 | 19 | #1 | |
| 17 | 18 | #1 | |
| 18 | 17 | #1 | |
| 19 | 13 | #1 | |
| 20 | 11 | #1 | |
| 21 | 11 | #1 | |
| 22 | 10 | #1 | |
| 23 | 8 | #1 | |
| 24 | 8 | #1 | |
| 25 | 7 | #1 | |
| 26 | 7 | #1 | |
| 27 | 7 | #1 | |
| 28 | 7 | #1 | |
| 29 | 7 | #1 | |
| 30 | 6 | #1 |
Aralıksız en uzun süre birinci kalanlar
| # | Şarkı / sanatçı | Gün | En iyi sıra |
|---|---|---|---|
| 1 | 56 | #1 | |
| 2 | 36 | #1 | |
| 3 | 34 | #1 | |
| 4 | 34 | #1 | |
| 5 | 29 | #1 | |
| 6 | 28 | #1 | |
| 7 | 26 | #1 | |
| 8 | 26 | #1 | |
| 9 | 22 | #1 | |
| 10 | 19 | #1 | |
| 11 | 18 | #1 | |
| 12 | 18 | #1 | |
| 13 | 15 | #1 | |
| 14 | 14 | #1 | |
| 15 | 13 | #1 | |
| 16 | 12 | #1 | |
| 17 | 12 | #1 | |
| 18 | 11 | #1 | |
| 19 | 11 | #1 | |
| 20 | 10 | #1 | |
| 21 | 8 | #1 | |
| 22 | 8 | #1 | |
| 23 | 8 | #1 | |
| 24 | 7 | #1 | |
| 25 | 7 | #1 | |
| 26 | 7 | #1 | |
| 27 | 7 | #1 | |
| 28 | 6 | #1 | |
| 29 | 6 | #1 | |
| 30 | 5 | #1 |
En büyük günlük yükselişler
| # | Şarkı / sanatçı | Yükseliş | Tarih |
|---|---|---|---|
| 1 | ↑ 45 sıra | 20 Şubat 2026 | |
| 2 | ↑ 37 sıra | 13 Eylül 2026 | |
| 3 | ↑ 36 sıra | 25 Şubat 2026 | |
| 4 | ↑ 35 sıra | 3 Ocak 2025 | |
| 5 | ↑ 33 sıra | 23 Ocak 2026 | |
| 6 | ↑ 31 sıra | 30 Ekim 2026 | |
| 7 | ↑ 31 sıra | 5 Eylül 2025 | |
| 8 | ↑ 31 sıra | 23 Ocak 2026 | |
| 9 | ↑ 30 sıra | 13 Ekim 2025 | |
| 10 | ↑ 30 sıra | 27 Şubat 2026 | |
| 11 | ↑ 30 sıra | 28 Mart 2026 | |
| 12 | ↑ 29 sıra | 20 Temmuz 2026 | |
| 13 | ↑ 29 sıra | 3 Temmuz 2026 | |
| 14 | ↑ 27 sıra | 26 Eylül 2025 | |
| 15 | ↑ 27 sıra | 28 Kasım 2025 | |
| 16 | ↑ 26 sıra | 23 Ocak 2026 | |
| 17 | ↑ 26 sıra | 28 Eylül 2026 | |
| 18 | ↑ 25 sıra | 20 Mart 2025 | |
| 19 | ↑ 25 sıra | 14 Nisan 2025 | |
| 20 | ↑ 25 sıra | 10 Ekim 2026 | |
| 21 | ↑ 25 sıra | 31 Mart 2026 | |
| 22 | ↑ 24 sıra | 24 Kasım 2025 | |
| 23 | ↑ 24 sıra | 26 Mart 2026 | |
| 24 | ↑ 22 sıra | 20 Ağustos 2025 | |
| 25 | ↑ 22 sıra | 18 Mayıs 2026 | |
| 26 | ↑ 22 sıra | 29 Eylül 2025 | |
| 27 | ↑ 21 sıra | 5 Şubat 2026 | |
| 28 | ↑ 21 sıra | 24 Mart 2026 | |
| 29 | ↑ 21 sıra | 23 Kasım 2025 | |
| 30 | ↑ 21 sıra | 8 Mart 2025 |