2025 ve 2026 Spotify Türkiye Top 50 karşılaştırması

İki yılın sıralama puanlarını, lider şarkılarını ve arşiv kapsamını karşılaştır.

Tamamlanmamış yıllar ve farklı kayıt kapsamları doğrudan eşit dönemler değildir. Puan: günlük 51 − sıra; günlük ortalama yalnızca şarkının listede olduğu kayıt günlerini kullanır.

Şarkı2025 puan / kayıt günü2026 puan / kayıt günüGün başına ortalama puan
15431 / 3651787 / 7942.3 / 22.6
13357 / 3652284 / 10436.6 / 22
10922 / 2801881 / 10339 / 18.3
7672 / 1883859 / 19740.8 / 19.6
7764 / 1673621 / 15246.5 / 23.8
7258 / 3283913 / 14822.1 / 26.4
7756 / 1673152 / 10446.4 / 30.3
10451 / 356345 / 3329.4 / 10.5
7086 / 1563361 / 13645.4 / 24.7
9823 / 300Kayıt yok32.7 / —
9111 / 216554 / 3642.2 / 15.4
3244 / 696416 / 19347 / 33.2
4907 / 1984129 / 14124.8 / 29.3
6014 / 1532899 / 9539.3 / 30.5
8725 / 355Kayıt yok24.6 / —
8423 / 342282 / 2224.6 / 12.8
1700 / 346903 / 15550 / 44.5
Kayıt yok8411 / 186— / 45.2
8338 / 35734 / 623.4 / 5.7
Kayıt yok7860 / 216— / 36.4
Kayıt yok7623 / 159— / 47.9
278 / 67283 / 30846.3 / 23.6
7535 / 250Kayıt yok30.1 / —
4584 / 1042806 / 9144.1 / 30.8
Kayıt yok7263 / 159— / 45.7
4112 / 2143148 / 25219.2 / 12.5
1258 / 275950 / 24746.6 / 24.1
Kayıt yok7132 / 159— / 44.9
4319 / 1392658 / 11831.1 / 22.5
6467 / 160333 / 3140.4 / 10.7
Kayıt yok6674 / 159— / 42
6450 / 179Kayıt yok36 / —
6405 / 188Kayıt yok34.1 / —
5195 / 1191065 / 5143.7 / 20.9
3199 / 802773 / 10740 / 25.9
5725 / 208127 / 627.5 / 21.2
Kayıt yok5827 / 164— / 35.5
2832 / 1062952 / 14426.7 / 20.5
5759 / 208Kayıt yok27.7 / —
5481 / 212234 / 2525.9 / 9.4
Kayıt yok5676 / 131— / 43.3
Kayıt yok5551 / 165— / 33.6
Kayıt yok5531 / 145— / 38.1
Kayıt yok5239 / 148— / 35.4
Kayıt yok4905 / 163— / 30.1
Kayıt yok4894 / 206— / 23.8
4557 / 208201 / 2521.9 / 8
4747 / 138Kayıt yok34.4 / —
4725 / 146Kayıt yok32.4 / —
4708 / 13712 / 534.4 / 2.4