Şubat 2026 Spotify Türkiye Top 50 performansı
Spotify Top 50 kayıtlarından hesaplanan dönem raporları, yükselen şarkılar, ortak hitler ve listeye dönüşler.
Kasım 2026Ekim 2026Eylül 2026Ağustos 2026Temmuz 2026Haziran 2026Mayıs 2026Nisan 2026Mart 2026Şubat 2026Ocak 2026Aralık 2025Kasım 2025Ekim 2025Eylül 2025Ağustos 2025Temmuz 2025Haziran 2025Mayıs 2025Nisan 2025Mart 2025Şubat 2025Ocak 2025
1 Şubat 2026 – 28 Şubat 2026 · 28 gün arşiv kaydı. Devam eden dönemler tamamlanmış yıl/ay gibi sunulmaz. Bunlar dinlenme sayısı sıralamaları değildir.
Top 50 puanına göre en başarılı şarkılar
| Şarkı | Sıralama puanı | En iyi sıra |
|---|---|---|
| 1363 | #1 | |
| 1361 | #1 | |
| 1278 | #3 | |
| 1225 | #5 | |
| 1197 | #1 | |
| 1145 | #6 | |
| 1136 | #2 | |
| 1129 | #6 | |
| 1093 | #7 | |
| 967 | #8 | |
| 965 | #11 | |
| 948 | #5 | |
| 928 | #10 | |
| 899 | #8 | |
| 891 | #11 | |
| 888 | #11 | |
| 886 | #7 | |
| 813 | #17 | |
| 810 | #4 | |
| 710 | #5 |
En çok gün birinci olanlar
| Şarkı | Gün | En iyi sıra |
|---|---|---|
| 17 | #1 | |
| 4 | #1 | |
| 4 | #1 | |
| 2 | #1 | |
| 1 | #1 |
En çok gün ilk 10’da kalanlar
| Şarkı | Gün | En iyi sıra |
|---|---|---|
| 28 | #1 | |
| 27 | #1 | |
| 27 | #3 | |
| 26 | #5 | |
| 23 | #1 | |
| 19 | #6 | |
| 18 | #2 | |
| 18 | #6 | |
| 12 | #4 | |
| 12 | #7 | |
| 10 | #4 | |
| 9 | #1 | |
| 7 | #5 | |
| 6 | #5 | |
| 6 | #9 | |
| 4 | #4 | |
| 4 | #7 | |
| 4 | #7 | |
| 3 | #8 | |
| 3 | #8 |
Ayın en çok yükselen 10 şarkısı
Ardışık iki kayıt günündeki en büyük tek günlük hareket; ay boyunca toplam değişim değildir.
| Şarkı | Hareket | Tarih |
|---|---|---|
| ↑ 45 · #46 → #1 | 20 Şubat 2026 | |
| ↑ 36 · #48 → #12 | 25 Şubat 2026 | |
| ↑ 30 · #31 → #1 | 27 Şubat 2026 | |
| ↑ 21 · #32 → #11 | 5 Şubat 2026 | |
| ↑ 21 · #45 → #24 | 11 Şubat 2026 | |
| ↑ 19 · #48 → #29 | 10 Şubat 2026 | |
| ↑ 16 · #47 → #31 | 21 Şubat 2026 | |
| ↑ 16 · #50 → #34 | 9 Şubat 2026 | |
| ↑ 15 · #28 → #13 | 5 Şubat 2026 | |
| ↑ 15 · #37 → #22 | 11 Şubat 2026 |
Ayın en büyük günlük düşüşleri
Ardışık iki kayıt günündeki en büyük tek günlük hareket; ay boyunca toplam değişim değildir.
| Şarkı | Hareket | Tarih |
|---|---|---|
| ↓ 22 · #11 → #33 | 21 Şubat 2026 | |
| ↓ 20 · #15 → #35 | 20 Şubat 2026 | |
| ↓ 20 · #15 → #35 | 21 Şubat 2026 | |
| ↓ 18 · #28 → #46 | 4 Şubat 2026 | |
| ↓ 18 · #26 → #44 | 21 Şubat 2026 | |
| ↓ 16 · #29 → #45 | 11 Şubat 2026 | |
| ↓ 16 · #29 → #45 | 3 Şubat 2026 | |
| ↓ 15 · #31 → #46 | 20 Şubat 2026 | |
| ↓ 14 · #19 → #33 | 23 Şubat 2026 | |
| ↓ 14 · #18 → #32 | 11 Şubat 2026 |
Ayın günlük arşivi
28 Şubat 202627 Şubat 202626 Şubat 202625 Şubat 202624 Şubat 202623 Şubat 202622 Şubat 202621 Şubat 202620 Şubat 202619 Şubat 202618 Şubat 202617 Şubat 202616 Şubat 202615 Şubat 202614 Şubat 202613 Şubat 202612 Şubat 202611 Şubat 202610 Şubat 20269 Şubat 20268 Şubat 20267 Şubat 20266 Şubat 20265 Şubat 20264 Şubat 20263 Şubat 20262 Şubat 20261 Şubat 2026
Dönemin öne çıkan sanatçıları
| Sanatçı | Top 50 puanı | Farklı şarkı |
|---|---|---|
| 4887 | 10 | |
| 4887 | 9 | |
| 4621 | 5 | |
| 3661 | 4 | |
| 3446 | 4 | |
| 3446 | 4 | |
| 3059 | 13 | |
| 2080 | 3 | |
| 1878 | 2 | |
| 1618 | 3 | |
| 1388 | 2 | |
| 1382 | 4 | |
| 1373 | 4 | |
| 1119 | 3 | |
| 1119 | 3 | |
| 1093 | 1 | |
| 1093 | 1 | |
| 1083 | 2 | |
| 967 | 3 | |
| 948 | 1 |
Nasıl hesaplanır?
Her kayıt gününde 1. sıra 50 puan, 50. sıra 1 puan alır. Puanlar toplanır. Ortak şarkıların puanı her adı geçen sanatçıya tam yazılır; bu nedenle sanatçı toplamları şarkı toplamına eşit olmak zorunda değildir. Eksik günlere puan eklenmez.