Ortalama sıra iyileşmesi: 4.5
Spotify Türkiye Top 50: kaynaklı Pop seçkisi
Spotify Top 50 kayıtlarından hesaplanan dönem raporları, yükselen şarkılar, ortak hitler ve listeye dönüşler.
2026 Spotify Türkiye Top 50 arşivinde türü katalog kaynağıyla doğrulanmış 127 farklı kayıt var. Bu bölüm tüm pop/rap eserlerinin veya Türkçe sözlü şarkıların eksiksiz listesi değildir; dil bilgisini türden çıkarmıyoruz.
Güncel Pop seçkisi
Son kayıt: 11 Kasım 2026
| Şarkı | Sıra | Tür kaynağı |
|---|---|---|
| #1 | Katalog | |
| #5 | Katalog | |
| #7 | Katalog | |
| #8 | Katalog | |
| #11 | Katalog | |
| #15 | Katalog | |
| #16 | Katalog | |
| #17 | Katalog | |
| #19 | Katalog | |
| #26 | Katalog | |
| #27 | Katalog | |
| #29 | Katalog | |
| #30 | Katalog | |
| #32 | Katalog | |
| #38 | Katalog | |
| #39 | Katalog | |
| #41 | Katalog | |
| #42 | Katalog | |
| #43 | Katalog | |
| #45 | Katalog | |
| #46 | Katalog | |
| #49 | Katalog |
2026 yılında Top 50 performansına göre Pop şarkıları
| Şarkı | Puan | Gün | En iyi sıra |
|---|---|---|---|
| 8378 | 185 | #1 | |
| 7860 | 216 | #3 | |
| 6416 | 193 | #2 | |
| 5950 | 247 | #6 | |
| 5827 | 164 | #2 | |
| 5653 | 130 | #1 | |
| 5551 | 165 | #3 | |
| 4870 | 205 | #13 | |
| 4180 | 135 | #2 | |
| 4129 | 110 | #1 | |
| 4129 | 141 | #8 | |
| 4102 | 123 | #2 | |
| 3673 | 103 | #4 | |
| 3563 | 101 | #1 | |
| 3150 | 156 | #4 | |
| 3139 | 251 | #14 | |
| 3016 | 66 | #1 | |
| 2952 | 144 | #16 | |
| 2874 | 88 | #1 | |
| 2658 | 118 | #13 | |
| 2318 | 61 | #1 | |
| 2284 | 104 | #10 | |
| 1782 | 56 | #1 | |
| 1751 | 80 | #12 | |
| 1742 | 42 | #3 | |
| 1689 | 76 | #14 | |
| 1678 | 59 | #12 | |
| 1536 | 31 | #1 | |
| 1428 | 47 | #4 | |
| 1413 | 54 | #5 | |
| 1303 | 94 | #22 | |
| 1282 | 60 | #18 | |
| 1222 | 52 | #11 | |
| 1165 | 67 | #16 | |
| 1143 | 60 | #19 | |
| 1139 | 43 | #12 | |
| 1087 | 35 | #9 | |
| 1058 | 40 | #4 | |
| 931 | 52 | #19 | |
| 861 | 77 | #22 | |
| 849 | 71 | #22 | |
| 832 | 50 | #23 | |
| 825 | 27 | #14 | |
| 791 | 26 | #11 | |
| 788 | 60 | #17 | |
| 735 | 26 | #14 | |
| 725 | 32 | #11 | |
| 719 | 24 | #9 | |
| 716 | 70 | #28 | |
| 713 | 63 | #23 |
Puan: her kayıt gününde 51 − sıra. Yalnızca kaynaklı alt küme, toplam dinlenme sıralaması değil.
Kasım 2026 Pop sanatçıları
Yalnızca yukarıdaki kaynaklı tür kayıtlarının sanatçı puanları.
| Sanatçı | Puan |
|---|---|
| 1319 | |
| 539 | |
| 484 | |
| 466 | |
| 429 | |
| 429 | |
| 391 | |
| 382 | |
| 317 | |
| 235 | |
| 232 | |
| 176 | |
| 176 | |
| 165 | |
| 151 | |
| 145 | |
| 137 | |
| 137 | |
| 137 | |
| 75 | |
| 49 | |
| 32 | |
| 32 | |
| 20 | |
| 11 | |
| 4 |
Son 30 günde yükselen Pop şarkıları
Ortalama sıra iyileşmesi: 3.7
Ortalama sıra iyileşmesi: 3.1
Ortalama sıra iyileşmesi: 2.5
Ortalama sıra iyileşmesi: 2.3
Ortalama sıra iyileşmesi: 1.9
Ortalama sıra iyileşmesi: 1.2
Diğer türler · 5 şarkı
| Şarkı | Katalog türü |
|---|---|
| Arabesk | |
| Folk | |
| Folk | |
| Reggae | |
| Turkish |
Tür bilgisi bekleyenler · 4 şarkı
Bu şarkılara tahmini pop/rap etiketi verilmedi. Kaynak eşleşmesi doğrulanınca otomatik olarak ilgili bölüme geçer.