the cure — Olivia Rodrigo · Portugal Top 50 · Histórico de classificação
the cure — Olivia Rodrigo · Portugal Top 50 · Histórico de classificação · Dias 1 · Melhor classificação #49.
Países · the cure
Data · 2026-11-18 · — = Sem dados
Países · Classificação
| Países | Classificação |
|---|---|
| Argentina | ∉ Top 50 |
| Australia | #11 |
| Österreich | #23 |
| België | #32 |
| bolivia | ∉ Top 50 |
| Brasil | ∉ Top 50 |
| България | ∉ Top 50 |
| Canada | #7 |
| Chile | ∉ Top 50 |
| Colombia | ∉ Top 50 |
| Costa Rica | ∉ Top 50 |
| Česká republika | ∉ Top 50 |
| Danmark | ∉ Top 50 |
| República Dominicana | ∉ Top 50 |
| Ecuador | ∉ Top 50 |
| salvador | ∉ Top 50 |
| Eesti | ∉ Top 50 |
| Suomi | ∉ Top 50 |
| France | ∉ Top 50 |
| Deutschland | #31 |
| Ελλάδα | ∉ Top 50 |
| Guatemala | ∉ Top 50 |
| Honduras | ∉ Top 50 |
| 香港 | ∉ Top 50 |
| Magyarország | ∉ Top 50 |
| Ísland | ∉ Top 50 |
| भारत | ∉ Top 50 |
| Indonesia | #15 |
| Ireland | #10 |
| יִשְׂרָאֵל | ∉ Top 50 |
| Italia | ∉ Top 50 |
| 日本 | ∉ Top 50 |
| Latvija | ∉ Top 50 |
| Lietuva | ∉ Top 50 |
| Luxembourg | — |
| Malaysia | #11 |
| México | ∉ Top 50 |
| Nederland | ∉ Top 50 |
| New Zealand | #22 |
| Nicaragua | ∉ Top 50 |
| Norge | ∉ Top 50 |
| Panamá | ∉ Top 50 |
| Paraguay | ∉ Top 50 |
| Perú | ∉ Top 50 |
| Philippines | #20 |
| Polska | ∉ Top 50 |
| Portugal | #49 |
| România | ∉ Top 50 |
| Singapore | #6 |
| Slovensko | ∉ Top 50 |
| South Africa | ∉ Top 50 |
| España | ∉ Top 50 |
| Sverige | #44 |
| Schweiz | #47 |
| 台湾 | ∉ Top 50 |
| ประเทศไทย | ∉ Top 50 |
| Türkiye | ∉ Top 50 |
| United Kingdom | #8 |
| United States | #6 |
| Uruguay | ∉ Top 50 |
| Việt Nam | ∉ Top 50 |
| Україна | ∉ Top 50 |
| 대한민국 | ∉ Top 50 |
| Global | #4 |
| Беларусь | ∉ Top 50 |
| مصر | ∉ Top 50 |
| المغرب | ∉ Top 50 |
| المملكة العربية السعودية | #30 |
| الإمارات العربية المتحدة | #18 |
| Қазақстан | ∉ Top 50 |
| Nigeria | ∉ Top 50 |
| Venezuela | ∉ Top 50 |
Primeira data registrada · 2026-11-18 · Melhor classificação #49
Histórico de classificação
| Data | Classificação |
|---|---|
| 2026-11-18 | #49 |
Pontos de classificação = 51 menos classificação por dia registrado. Estas são posições no gráfico, não contagens de streaming.
