Spotify Türkiye yükselenler, düşenler ve yeni girişler — 21 Mart 2026
Günün en çok yükselen ve düşen şarkılarını, listeye yeni girişleri ve önceki güne göre sıra değişimlerini incele.
Karşılaştırma: 20 Mart 2026 → 21 Mart 2026. Yeni giriş, önceki gün listede bulunmayan şarkıyı belirtir; yeniden girişleri de kapsar.
Yükselen şarkılar (25)
| Bugün | Şarkı / sanatçı | Dün | Değişim |
|---|---|---|---|
| #35 | #47 | ↑ 12 | |
| #17 | #28 | ↑ 11 | |
| #16 | #26 | ↑ 10 | |
| #24 | #33 | ↑ 9 | |
| #36 | #45 | ↑ 9 | |
| #11 | #18 | ↑ 7 | |
| #29 | #36 | ↑ 7 | |
| #31 | #38 | ↑ 7 | |
| #27 | #32 | ↑ 5 | |
| #10 | #14 | ↑ 4 | |
| #23 | #27 | ↑ 4 | |
| #26 | #30 | ↑ 4 | |
| #30 | #34 | ↑ 4 | |
| #42 | #46 | ↑ 4 | |
| #8 | #11 | ↑ 3 | |
| #12 | #15 | ↑ 3 | |
| #21 | #24 | ↑ 3 | |
| #37 | #40 | ↑ 3 | |
| #39 | #42 | ↑ 3 | |
| #41 | #44 | ↑ 3 | |
| #15 | #17 | ↑ 2 | |
| #18 | #20 | ↑ 2 | |
| #19 | #21 | ↑ 2 | |
| #33 | #35 | ↑ 2 | |
| #4 | #5 | ↑ 1 |
Düşen şarkılar (13)
| Bugün | Şarkı / sanatçı | Dün | Değişim |
|---|---|---|---|
| #32 | #25 | ↓ 7 | |
| #46 | #39 | ↓ 7 | |
| #22 | #16 | ↓ 6 | |
| #28 | #23 | ↓ 5 | |
| #13 | #10 | ↓ 3 | |
| #25 | #22 | ↓ 3 | |
| #34 | #31 | ↓ 3 | |
| #14 | #12 | ↓ 2 | |
| #43 | #41 | ↓ 2 | |
| #45 | #43 | ↓ 2 | |
| #5 | #4 | ↓ 1 | |
| #9 | #8 | ↓ 1 | |
| #20 | #19 | ↓ 1 |
Listeye yeni girenler (6)
| Bugün | Şarkı / sanatçı | Dün | Değişim |
|---|---|---|---|
| #38 | Listede yoktu | YENİ | |
| #40 | Listede yoktu | YENİ | |
| #44 | Listede yoktu | YENİ | |
| #47 | Listede yoktu | YENİ | |
| #49 | Listede yoktu | YENİ | |
| #50 | Listede yoktu | YENİ |