🌐 Türkiye

Sen Kaldın — Semicenk, Büken Spotify sıralama geçmişi

Sen Kaldın — Semicenk, Büken. Türkiye arşivinde 469 gün, en iyi sıra #1.

Sen Kaldın albüm kapağı
ŞARKININ LİSTE HAFIZASI

Sen Kaldın

Semicenk, Büken

Albüm: Geçiyor Zaman

Spotify’da dinle ↗

· Favorilerim ve karşılaştırmalar

Şarkı bilgileri

Ne zaman yayımlandı?

Doğrulanmış yayın tarihi henüz eklenmedi.

İlk arşiv kaydı, şarkının yayın tarihi değildir.

Albüm, kayıt türü ve müzik türü

Albüm: Geçiyor Zaman - EP
Kayıt türü: Doğrulanmadı
Müzik türü: Pop

Yayın/kategori kaynağı: Apple Music katalog kaydı. Gösterilen tarih bu katalog sürümüne aittir.

Spotify Türkiye Top 50 performansı

Son kayıtlı liste: 14 Kasım 2026. Bu listede yer almıyor. Son görüldüğü tarih: 16 Nisan 2026.

—Son listedeki sıra
#1En iyi sıra
469Listede kayıt günü

Arşivdeki ilk kayıt: 1 Ocak 2025. Bu tarih, şarkının yayımlanma tarihi değildir.

Son 7 gün

0 gün listede · En iyi —

8 Kasım 2026 – 14 Kasım 2026
7/7 gün arşiv kaydı var. Ortalama sıra: —

Son 30 gün

0 gün listede · En iyi —

16 Ekim 2026 – 14 Kasım 2026
30/30 gün arşiv kaydı var. Ortalama sıra: —

Son 90 gün

0 gün listede · En iyi —

17 Ağustos 2026 – 14 Kasım 2026
90/90 gün arşiv kaydı var. Ortalama sıra: —

Son 365 gün

151 gün listede · En iyi #6

15 Kasım 2025 – 14 Kasım 2026
363/365 gün arşiv kaydı var. Ortalama sıra: 23.5

Sen Kaldın en fazla kaçıncı sıraya çıktı, kaç gün listede kaldı?

Türkiye arşivinde en iyi sırası #1; toplam 469 kayıt günü bulunur. Bu zirvenin ilk kayıt tarihi: 23 Nisan 2025.

Arşivde öne çıkanlar

Sen Kaldın, 6 Nisan 2026 tarihinde 42. sıradan 27. sıraya çıktı. Bu, arşivde ardışık iki gün arasında görülen en büyük yükselişi (↑ 15).

Arşivde 1 geri dönüş görüldü. Son dönüş 15 Nisan 2026 günüydü. Dönüş sayımı için önceki günün tam listesi aranır.

Son 90 takvim gününde günlük sıra
#1#10#25#5017 Ağustos 202614 Kasım 2026

Boşluklar şarkının listede bulunmadığı veya o günün arşiv kaydının olmadığı günlerdir. Gerçek sıralamalar aşağıdaki tabloda da yer alır.

Haftalık sıralama geçmişi

Her pazartesi–pazar haftasında kaydedilen en iyi günlük sıra. Bu değer resmî Spotify haftalık Charts sırası değildir.

Son 26 kayıt haftasında en iyi günlük sıra
#1#502025-43 · #62025-44 · #72025-45 · #82025-46 · #62025-47 · #62025-48 · #92025-49 · #102025-50 · #92025-51 · #112025-52 · #102026-01 · #102026-02 · #122026-03 · #152026-04 · #172026-05 · #202026-06 · #192026-07 · #222026-08 · #212026-09 · #332026-10 · #252026-11 · #322026-12 · #342026-13 · #312026-14 · #322026-15 · #272026-16 · #432025-432026-16
HaftaKayıt günüEn iyi sıraOrtalama sıra
2026-162#4345
2026-157#2742.1
2026-147#3238.7
2026-137#3133.7
2026-127#3437.1
2026-117#3237
2026-107#2534.4
2026-097#3335.4
2026-087#2129.9
2026-077#2224.7
2026-067#1922
2026-057#2022.9
2026-047#1721
2026-037#1517.3
2026-027#1214.7
2026-017#1012.6
2025-527#1012.4
2025-517#1113.3
2025-507#910.1
2025-497#1011.4
2025-487#913.7
2025-477#67.4
2025-467#68.6
2025-457#89.3
2025-447#77.9
2025-437#612.3
2025-427#2527
2025-417#1823.6
2025-407#1821
2025-397#1618.1
2025-387#1920.3
2025-377#1821
2025-367#1921.9
2025-357#2325.1
2025-347#1622
2025-337#1923.6
2025-327#2527.6
2025-317#2022.6
2025-307#2021.6
2025-297#1214.1
2025-287#1011.7
2025-277#610.1
2025-267#45.6
2025-257#22.9
2025-247#22.7
2025-237#22.9
2025-227#33.7
2025-217#22.1
2025-207#11.6
2025-197#11.4
2025-187#11.6
2025-177#12.1
2025-167#33.4
2025-157#913.1
2025-147#1921.7
2025-137#1719.9
2025-127#1618.1
2025-117#2225.6
2025-107#1921.7
2025-097#2226.6
2025-087#2127.4
2025-077#1819.6
2025-067#1013.4
2025-057#1216.7
2025-047#1011.6
2025-037#1112.9
2025-027#1315
2025-015#1921.2
Tüm günlük sıralamaları gör · 469 kayıt günü
TarihSıraGünlük liste
16 Nisan 2026#47O günün ilk 50’si ↗
15 Nisan 2026#43O günün ilk 50’si ↗
12 Nisan 2026#47O günün ilk 50’si ↗
11 Nisan 2026#43O günün ilk 50’si ↗
10 Nisan 2026#43O günün ilk 50’si ↗
9 Nisan 2026#43O günün ilk 50’si ↗
8 Nisan 2026#47O günün ilk 50’si ↗
7 Nisan 2026#45O günün ilk 50’si ↗
6 Nisan 2026#27O günün ilk 50’si ↗
5 Nisan 2026#42O günün ilk 50’si ↗
4 Nisan 2026#43O günün ilk 50’si ↗
3 Nisan 2026#41O günün ilk 50’si ↗
2 Nisan 2026#36O günün ilk 50’si ↗
1 Nisan 2026#32O günün ilk 50’si ↗
31 Mart 2026#37O günün ilk 50’si ↗
30 Mart 2026#40O günün ilk 50’si ↗
29 Mart 2026#33O günün ilk 50’si ↗
28 Mart 2026#32O günün ilk 50’si ↗
27 Mart 2026#38O günün ilk 50’si ↗
26 Mart 2026#38O günün ilk 50’si ↗
25 Mart 2026#31O günün ilk 50’si ↗
24 Mart 2026#31O günün ilk 50’si ↗
23 Mart 2026#33O günün ilk 50’si ↗
22 Mart 2026#40O günün ilk 50’si ↗
21 Mart 2026#37O günün ilk 50’si ↗
20 Mart 2026#40O günün ilk 50’si ↗
19 Mart 2026#37O günün ilk 50’si ↗
18 Mart 2026#34O günün ilk 50’si ↗
17 Mart 2026#37O günün ilk 50’si ↗
16 Mart 2026#35O günün ilk 50’si ↗
15 Mart 2026#38O günün ilk 50’si ↗
14 Mart 2026#35O günün ilk 50’si ↗
13 Mart 2026#41O günün ilk 50’si ↗
12 Mart 2026#39O günün ilk 50’si ↗
11 Mart 2026#32O günün ilk 50’si ↗
10 Mart 2026#35O günün ilk 50’si ↗
9 Mart 2026#39O günün ilk 50’si ↗
8 Mart 2026#38O günün ilk 50’si ↗
7 Mart 2026#40O günün ilk 50’si ↗
6 Mart 2026#41O günün ilk 50’si ↗
5 Mart 2026#25O günün ilk 50’si ↗
4 Mart 2026#34O günün ilk 50’si ↗
3 Mart 2026#33O günün ilk 50’si ↗
2 Mart 2026#30O günün ilk 50’si ↗
1 Mart 2026#35O günün ilk 50’si ↗
28 Şubat 2026#34O günün ilk 50’si ↗
27 Şubat 2026#35O günün ilk 50’si ↗
26 Şubat 2026#33O günün ilk 50’si ↗
25 Şubat 2026#35O günün ilk 50’si ↗
24 Şubat 2026#38O günün ilk 50’si ↗
23 Şubat 2026#38O günün ilk 50’si ↗
22 Şubat 2026#36O günün ilk 50’si ↗
21 Şubat 2026#38O günün ilk 50’si ↗
20 Şubat 2026#39O günün ilk 50’si ↗
19 Şubat 2026#30O günün ilk 50’si ↗
18 Şubat 2026#21O günün ilk 50’si ↗
17 Şubat 2026#21O günün ilk 50’si ↗
16 Şubat 2026#24O günün ilk 50’si ↗
15 Şubat 2026#23O günün ilk 50’si ↗
14 Şubat 2026#22O günün ilk 50’si ↗
13 Şubat 2026#27O günün ilk 50’si ↗
12 Şubat 2026#27O günün ilk 50’si ↗
11 Şubat 2026#28O günün ilk 50’si ↗
10 Şubat 2026#22O günün ilk 50’si ↗
9 Şubat 2026#24O günün ilk 50’si ↗
8 Şubat 2026#25O günün ilk 50’si ↗
7 Şubat 2026#22O günün ilk 50’si ↗
6 Şubat 2026#19O günün ilk 50’si ↗
5 Şubat 2026#20O günün ilk 50’si ↗
4 Şubat 2026#21O günün ilk 50’si ↗
3 Şubat 2026#21O günün ilk 50’si ↗
2 Şubat 2026#26O günün ilk 50’si ↗
1 Şubat 2026#26O günün ilk 50’si ↗
31 Ocak 2026#23O günün ilk 50’si ↗
30 Ocak 2026#24O günün ilk 50’si ↗
29 Ocak 2026#22O günün ilk 50’si ↗
28 Ocak 2026#22O günün ilk 50’si ↗
27 Ocak 2026#20O günün ilk 50’si ↗
26 Ocak 2026#23O günün ilk 50’si ↗
25 Ocak 2026#23O günün ilk 50’si ↗
24 Ocak 2026#24O günün ilk 50’si ↗
23 Ocak 2026#25O günün ilk 50’si ↗
22 Ocak 2026#20O günün ilk 50’si ↗
21 Ocak 2026#17O günün ilk 50’si ↗
20 Ocak 2026#19O günün ilk 50’si ↗
19 Ocak 2026#19O günün ilk 50’si ↗
18 Ocak 2026#16O günün ilk 50’si ↗
17 Ocak 2026#18O günün ilk 50’si ↗
16 Ocak 2026#21O günün ilk 50’si ↗
15 Ocak 2026#15O günün ilk 50’si ↗
14 Ocak 2026#18O günün ilk 50’si ↗
13 Ocak 2026#17O günün ilk 50’si ↗
12 Ocak 2026#16O günün ilk 50’si ↗
11 Ocak 2026#14O günün ilk 50’si ↗
10 Ocak 2026#15O günün ilk 50’si ↗
9 Ocak 2026#17O günün ilk 50’si ↗
8 Ocak 2026#17O günün ilk 50’si ↗
7 Ocak 2026#14O günün ilk 50’si ↗
6 Ocak 2026#12O günün ilk 50’si ↗
5 Ocak 2026#14O günün ilk 50’si ↗
4 Ocak 2026#11O günün ilk 50’si ↗
3 Ocak 2026#10O günün ilk 50’si ↗
2 Ocak 2026#17O günün ilk 50’si ↗
1 Ocak 2026#15O günün ilk 50’si ↗
31 Aralık 2025#13O günün ilk 50’si ↗
30 Aralık 2025#10O günün ilk 50’si ↗
29 Aralık 2025#12O günün ilk 50’si ↗
28 Aralık 2025#10O günün ilk 50’si ↗
27 Aralık 2025#12O günün ilk 50’si ↗
26 Aralık 2025#13O günün ilk 50’si ↗
25 Aralık 2025#13O günün ilk 50’si ↗
24 Aralık 2025#13O günün ilk 50’si ↗
23 Aralık 2025#14O günün ilk 50’si ↗
22 Aralık 2025#12O günün ilk 50’si ↗
21 Aralık 2025#13O günün ilk 50’si ↗
20 Aralık 2025#11O günün ilk 50’si ↗
19 Aralık 2025#18O günün ilk 50’si ↗
18 Aralık 2025#17O günün ilk 50’si ↗
17 Aralık 2025#11O günün ilk 50’si ↗
16 Aralık 2025#11O günün ilk 50’si ↗
15 Aralık 2025#12O günün ilk 50’si ↗
14 Aralık 2025#9O günün ilk 50’si ↗
13 Aralık 2025#9O günün ilk 50’si ↗
12 Aralık 2025#10O günün ilk 50’si ↗
11 Aralık 2025#10O günün ilk 50’si ↗
10 Aralık 2025#11O günün ilk 50’si ↗
9 Aralık 2025#11O günün ilk 50’si ↗
8 Aralık 2025#11O günün ilk 50’si ↗
7 Aralık 2025#10O günün ilk 50’si ↗
6 Aralık 2025#10O günün ilk 50’si ↗
5 Aralık 2025#10O günün ilk 50’si ↗
4 Aralık 2025#10O günün ilk 50’si ↗
3 Aralık 2025#11O günün ilk 50’si ↗
2 Aralık 2025#14O günün ilk 50’si ↗
1 Aralık 2025#15O günün ilk 50’si ↗
30 Kasım 2025#13O günün ilk 50’si ↗
29 Kasım 2025#12O günün ilk 50’si ↗
28 Kasım 2025#15O günün ilk 50’si ↗
27 Kasım 2025#15O günün ilk 50’si ↗
26 Kasım 2025#16O günün ilk 50’si ↗
25 Kasım 2025#16O günün ilk 50’si ↗
24 Kasım 2025#9O günün ilk 50’si ↗
23 Kasım 2025#10O günün ilk 50’si ↗
22 Kasım 2025#8O günün ilk 50’si ↗
21 Kasım 2025#7O günün ilk 50’si ↗
20 Kasım 2025#6O günün ilk 50’si ↗
19 Kasım 2025#6O günün ilk 50’si ↗
18 Kasım 2025#8O günün ilk 50’si ↗
17 Kasım 2025#7O günün ilk 50’si ↗
16 Kasım 2025#10O günün ilk 50’si ↗
15 Kasım 2025#8O günün ilk 50’si ↗
14 Kasım 2025#9O günün ilk 50’si ↗
13 Kasım 2025#6O günün ilk 50’si ↗
12 Kasım 2025#7O günün ilk 50’si ↗
11 Kasım 2025#10O günün ilk 50’si ↗
10 Kasım 2025#10O günün ilk 50’si ↗
9 Kasım 2025#11O günün ilk 50’si ↗
8 Kasım 2025#11O günün ilk 50’si ↗
7 Kasım 2025#9O günün ilk 50’si ↗
6 Kasım 2025#9O günün ilk 50’si ↗
5 Kasım 2025#8O günün ilk 50’si ↗
4 Kasım 2025#9O günün ilk 50’si ↗
3 Kasım 2025#8O günün ilk 50’si ↗
2 Kasım 2025#9O günün ilk 50’si ↗
1 Kasım 2025#9O günün ilk 50’si ↗
31 Ekim 2025#7O günün ilk 50’si ↗
30 Ekim 2025#7O günün ilk 50’si ↗
29 Ekim 2025#7O günün ilk 50’si ↗
28 Ekim 2025#8O günün ilk 50’si ↗
27 Ekim 2025#8O günün ilk 50’si ↗
26 Ekim 2025#8O günün ilk 50’si ↗
25 Ekim 2025#9O günün ilk 50’si ↗
24 Ekim 2025#7O günün ilk 50’si ↗
23 Ekim 2025#6O günün ilk 50’si ↗
22 Ekim 2025#16O günün ilk 50’si ↗
21 Ekim 2025#18O günün ilk 50’si ↗
20 Ekim 2025#22O günün ilk 50’si ↗
19 Ekim 2025#26O günün ilk 50’si ↗
18 Ekim 2025#27O günün ilk 50’si ↗
17 Ekim 2025#27O günün ilk 50’si ↗
16 Ekim 2025#25O günün ilk 50’si ↗
15 Ekim 2025#29O günün ilk 50’si ↗
14 Ekim 2025#28O günün ilk 50’si ↗
13 Ekim 2025#27O günün ilk 50’si ↗
12 Ekim 2025#30O günün ilk 50’si ↗
11 Ekim 2025#27O günün ilk 50’si ↗
10 Ekim 2025#24O günün ilk 50’si ↗
9 Ekim 2025#24O günün ilk 50’si ↗
8 Ekim 2025#18O günün ilk 50’si ↗
7 Ekim 2025#20O günün ilk 50’si ↗
6 Ekim 2025#22O günün ilk 50’si ↗
5 Ekim 2025#22O günün ilk 50’si ↗
4 Ekim 2025#23O günün ilk 50’si ↗
3 Ekim 2025#21O günün ilk 50’si ↗
2 Ekim 2025#18O günün ilk 50’si ↗
1 Ekim 2025#22O günün ilk 50’si ↗
30 Eylül 2025#21O günün ilk 50’si ↗
29 Eylül 2025#20O günün ilk 50’si ↗
28 Eylül 2025#19O günün ilk 50’si ↗
27 Eylül 2025#19O günün ilk 50’si ↗
26 Eylül 2025#18O günün ilk 50’si ↗
25 Eylül 2025#18O günün ilk 50’si ↗
24 Eylül 2025#20O günün ilk 50’si ↗
23 Eylül 2025#17O günün ilk 50’si ↗
22 Eylül 2025#16O günün ilk 50’si ↗
21 Eylül 2025#19O günün ilk 50’si ↗
20 Eylül 2025#21O günün ilk 50’si ↗
19 Eylül 2025#20O günün ilk 50’si ↗
18 Eylül 2025#20O günün ilk 50’si ↗
17 Eylül 2025#19O günün ilk 50’si ↗
16 Eylül 2025#21O günün ilk 50’si ↗
15 Eylül 2025#22O günün ilk 50’si ↗
14 Eylül 2025#26O günün ilk 50’si ↗
13 Eylül 2025#22O günün ilk 50’si ↗
12 Eylül 2025#18O günün ilk 50’si ↗
11 Eylül 2025#20O günün ilk 50’si ↗
10 Eylül 2025#21O günün ilk 50’si ↗
9 Eylül 2025#21O günün ilk 50’si ↗
8 Eylül 2025#19O günün ilk 50’si ↗
7 Eylül 2025#20O günün ilk 50’si ↗
6 Eylül 2025#20O günün ilk 50’si ↗
5 Eylül 2025#21O günün ilk 50’si ↗
4 Eylül 2025#19O günün ilk 50’si ↗
3 Eylül 2025#24O günün ilk 50’si ↗
2 Eylül 2025#23O günün ilk 50’si ↗
1 Eylül 2025#26O günün ilk 50’si ↗
31 Ağustos 2025#26O günün ilk 50’si ↗
30 Ağustos 2025#25O günün ilk 50’si ↗
29 Ağustos 2025#23O günün ilk 50’si ↗
28 Ağustos 2025#26O günün ilk 50’si ↗
27 Ağustos 2025#28O günün ilk 50’si ↗
26 Ağustos 2025#24O günün ilk 50’si ↗
25 Ağustos 2025#24O günün ilk 50’si ↗
24 Ağustos 2025#25O günün ilk 50’si ↗
23 Ağustos 2025#25O günün ilk 50’si ↗
22 Ağustos 2025#26O günün ilk 50’si ↗
21 Ağustos 2025#23O günün ilk 50’si ↗
20 Ağustos 2025#19O günün ilk 50’si ↗
19 Ağustos 2025#16O günün ilk 50’si ↗
18 Ağustos 2025#20O günün ilk 50’si ↗
17 Ağustos 2025#25O günün ilk 50’si ↗
16 Ağustos 2025#23O günün ilk 50’si ↗
15 Ağustos 2025#26O günün ilk 50’si ↗
14 Ağustos 2025#28O günün ilk 50’si ↗
13 Ağustos 2025#19O günün ilk 50’si ↗
12 Ağustos 2025#20O günün ilk 50’si ↗
11 Ağustos 2025#24O günün ilk 50’si ↗
10 Ağustos 2025#26O günün ilk 50’si ↗
9 Ağustos 2025#26O günün ilk 50’si ↗
8 Ağustos 2025#33O günün ilk 50’si ↗
7 Ağustos 2025#29O günün ilk 50’si ↗
6 Ağustos 2025#29O günün ilk 50’si ↗
5 Ağustos 2025#25O günün ilk 50’si ↗
4 Ağustos 2025#25O günün ilk 50’si ↗
3 Ağustos 2025#25O günün ilk 50’si ↗
2 Ağustos 2025#24O günün ilk 50’si ↗
1 Ağustos 2025#21O günün ilk 50’si ↗
31 Temmuz 2025#20O günün ilk 50’si ↗
30 Temmuz 2025#21O günün ilk 50’si ↗
29 Temmuz 2025#22O günün ilk 50’si ↗
28 Temmuz 2025#25O günün ilk 50’si ↗
27 Temmuz 2025#25O günün ilk 50’si ↗
26 Temmuz 2025#23O günün ilk 50’si ↗
25 Temmuz 2025#21O günün ilk 50’si ↗
24 Temmuz 2025#20O günün ilk 50’si ↗
23 Temmuz 2025#21O günün ilk 50’si ↗
22 Temmuz 2025#20O günün ilk 50’si ↗
21 Temmuz 2025#21O günün ilk 50’si ↗
20 Temmuz 2025#18O günün ilk 50’si ↗
19 Temmuz 2025#15O günün ilk 50’si ↗
18 Temmuz 2025#16O günün ilk 50’si ↗
17 Temmuz 2025#14O günün ilk 50’si ↗
16 Temmuz 2025#12O günün ilk 50’si ↗
15 Temmuz 2025#12O günün ilk 50’si ↗
14 Temmuz 2025#12O günün ilk 50’si ↗
13 Temmuz 2025#12O günün ilk 50’si ↗
12 Temmuz 2025#11O günün ilk 50’si ↗
11 Temmuz 2025#11O günün ilk 50’si ↗
10 Temmuz 2025#12O günün ilk 50’si ↗
9 Temmuz 2025#13O günün ilk 50’si ↗
8 Temmuz 2025#13O günün ilk 50’si ↗
7 Temmuz 2025#10O günün ilk 50’si ↗
6 Temmuz 2025#10O günün ilk 50’si ↗
5 Temmuz 2025#12O günün ilk 50’si ↗
4 Temmuz 2025#11O günün ilk 50’si ↗
3 Temmuz 2025#11O günün ilk 50’si ↗
2 Temmuz 2025#12O günün ilk 50’si ↗
1 Temmuz 2025#9O günün ilk 50’si ↗
30 Haziran 2025#6O günün ilk 50’si ↗
29 Haziran 2025#6O günün ilk 50’si ↗
28 Haziran 2025#7O günün ilk 50’si ↗
27 Haziran 2025#9O günün ilk 50’si ↗
26 Haziran 2025#4O günün ilk 50’si ↗
25 Haziran 2025#4O günün ilk 50’si ↗
24 Haziran 2025#5O günün ilk 50’si ↗
23 Haziran 2025#4O günün ilk 50’si ↗
22 Haziran 2025#3O günün ilk 50’si ↗
21 Haziran 2025#2O günün ilk 50’si ↗
20 Haziran 2025#3O günün ilk 50’si ↗
19 Haziran 2025#3O günün ilk 50’si ↗
18 Haziran 2025#3O günün ilk 50’si ↗
17 Haziran 2025#3O günün ilk 50’si ↗
16 Haziran 2025#3O günün ilk 50’si ↗
15 Haziran 2025#3O günün ilk 50’si ↗
14 Haziran 2025#3O günün ilk 50’si ↗
13 Haziran 2025#5O günün ilk 50’si ↗
12 Haziran 2025#2O günün ilk 50’si ↗
11 Haziran 2025#2O günün ilk 50’si ↗
10 Haziran 2025#2O günün ilk 50’si ↗
9 Haziran 2025#2O günün ilk 50’si ↗
8 Haziran 2025#3O günün ilk 50’si ↗
7 Haziran 2025#2O günün ilk 50’si ↗
6 Haziran 2025#2O günün ilk 50’si ↗
5 Haziran 2025#2O günün ilk 50’si ↗
4 Haziran 2025#3O günün ilk 50’si ↗
3 Haziran 2025#4O günün ilk 50’si ↗
2 Haziran 2025#4O günün ilk 50’si ↗
1 Haziran 2025#4O günün ilk 50’si ↗
31 Mayıs 2025#4O günün ilk 50’si ↗
30 Mayıs 2025#6O günün ilk 50’si ↗
29 Mayıs 2025#3O günün ilk 50’si ↗
28 Mayıs 2025#3O günün ilk 50’si ↗
27 Mayıs 2025#3O günün ilk 50’si ↗
26 Mayıs 2025#3O günün ilk 50’si ↗
25 Mayıs 2025#2O günün ilk 50’si ↗
24 Mayıs 2025#2O günün ilk 50’si ↗
23 Mayıs 2025#2O günün ilk 50’si ↗
22 Mayıs 2025#2O günün ilk 50’si ↗
21 Mayıs 2025#2O günün ilk 50’si ↗
20 Mayıs 2025#2O günün ilk 50’si ↗
19 Mayıs 2025#3O günün ilk 50’si ↗
18 Mayıs 2025#2O günün ilk 50’si ↗
17 Mayıs 2025#1O günün ilk 50’si ↗
16 Mayıs 2025#2O günün ilk 50’si ↗
15 Mayıs 2025#2O günün ilk 50’si ↗
14 Mayıs 2025#2O günün ilk 50’si ↗
13 Mayıs 2025#1O günün ilk 50’si ↗
12 Mayıs 2025#1O günün ilk 50’si ↗
11 Mayıs 2025#1O günün ilk 50’si ↗
10 Mayıs 2025#1O günün ilk 50’si ↗
9 Mayıs 2025#1O günün ilk 50’si ↗
8 Mayıs 2025#1O günün ilk 50’si ↗
7 Mayıs 2025#2O günün ilk 50’si ↗
6 Mayıs 2025#2O günün ilk 50’si ↗
5 Mayıs 2025#2O günün ilk 50’si ↗
4 Mayıs 2025#2O günün ilk 50’si ↗
3 Mayıs 2025#1O günün ilk 50’si ↗
2 Mayıs 2025#1O günün ilk 50’si ↗
1 Mayıs 2025#2O günün ilk 50’si ↗
30 Nisan 2025#2O günün ilk 50’si ↗
29 Nisan 2025#2O günün ilk 50’si ↗
28 Nisan 2025#1O günün ilk 50’si ↗
27 Nisan 2025#2O günün ilk 50’si ↗
26 Nisan 2025#2O günün ilk 50’si ↗
25 Nisan 2025#2O günün ilk 50’si ↗
24 Nisan 2025#2O günün ilk 50’si ↗
23 Nisan 2025#1O günün ilk 50’si ↗
22 Nisan 2025#3O günün ilk 50’si ↗
21 Nisan 2025#3O günün ilk 50’si ↗
20 Nisan 2025#3O günün ilk 50’si ↗
19 Nisan 2025#3O günün ilk 50’si ↗
18 Nisan 2025#3O günün ilk 50’si ↗
17 Nisan 2025#3O günün ilk 50’si ↗
16 Nisan 2025#3O günün ilk 50’si ↗
15 Nisan 2025#4O günün ilk 50’si ↗
14 Nisan 2025#5O günün ilk 50’si ↗
13 Nisan 2025#9O günün ilk 50’si ↗
12 Nisan 2025#10O günün ilk 50’si ↗
11 Nisan 2025#12O günün ilk 50’si ↗
10 Nisan 2025#13O günün ilk 50’si ↗
9 Nisan 2025#15O günün ilk 50’si ↗
8 Nisan 2025#16O günün ilk 50’si ↗
7 Nisan 2025#17O günün ilk 50’si ↗
6 Nisan 2025#19O günün ilk 50’si ↗
5 Nisan 2025#22O günün ilk 50’si ↗
4 Nisan 2025#23O günün ilk 50’si ↗
3 Nisan 2025#21O günün ilk 50’si ↗
2 Nisan 2025#22O günün ilk 50’si ↗
1 Nisan 2025#25O günün ilk 50’si ↗
31 Mart 2025#20O günün ilk 50’si ↗
30 Mart 2025#18O günün ilk 50’si ↗
29 Mart 2025#17O günün ilk 50’si ↗
28 Mart 2025#27O günün ilk 50’si ↗
27 Mart 2025#21O günün ilk 50’si ↗
26 Mart 2025#20O günün ilk 50’si ↗
25 Mart 2025#19O günün ilk 50’si ↗
24 Mart 2025#17O günün ilk 50’si ↗
23 Mart 2025#17O günün ilk 50’si ↗
22 Mart 2025#18O günün ilk 50’si ↗
21 Mart 2025#18O günün ilk 50’si ↗
20 Mart 2025#16O günün ilk 50’si ↗
19 Mart 2025#17O günün ilk 50’si ↗
18 Mart 2025#19O günün ilk 50’si ↗
17 Mart 2025#22O günün ilk 50’si ↗
16 Mart 2025#28O günün ilk 50’si ↗
15 Mart 2025#27O günün ilk 50’si ↗
14 Mart 2025#27O günün ilk 50’si ↗
13 Mart 2025#26O günün ilk 50’si ↗
12 Mart 2025#22O günün ilk 50’si ↗
11 Mart 2025#25O günün ilk 50’si ↗
10 Mart 2025#24O günün ilk 50’si ↗
9 Mart 2025#26O günün ilk 50’si ↗
8 Mart 2025#22O günün ilk 50’si ↗
7 Mart 2025#19O günün ilk 50’si ↗
6 Mart 2025#20O günün ilk 50’si ↗
5 Mart 2025#22O günün ilk 50’si ↗
4 Mart 2025#19O günün ilk 50’si ↗
3 Mart 2025#24O günün ilk 50’si ↗
2 Mart 2025#32O günün ilk 50’si ↗
1 Mart 2025#23O günün ilk 50’si ↗
28 Şubat 2025#23O günün ilk 50’si ↗
27 Şubat 2025#27O günün ilk 50’si ↗
26 Şubat 2025#22O günün ilk 50’si ↗
25 Şubat 2025#28O günün ilk 50’si ↗
24 Şubat 2025#31O günün ilk 50’si ↗
23 Şubat 2025#31O günün ilk 50’si ↗
22 Şubat 2025#31O günün ilk 50’si ↗
21 Şubat 2025#30O günün ilk 50’si ↗
20 Şubat 2025#30O günün ilk 50’si ↗
19 Şubat 2025#27O günün ilk 50’si ↗
18 Şubat 2025#21O günün ilk 50’si ↗
17 Şubat 2025#22O günün ilk 50’si ↗
16 Şubat 2025#23O günün ilk 50’si ↗
15 Şubat 2025#21O günün ilk 50’si ↗
14 Şubat 2025#21O günün ilk 50’si ↗
13 Şubat 2025#18O günün ilk 50’si ↗
12 Şubat 2025#18O günün ilk 50’si ↗
11 Şubat 2025#18O günün ilk 50’si ↗
10 Şubat 2025#18O günün ilk 50’si ↗
9 Şubat 2025#20O günün ilk 50’si ↗
8 Şubat 2025#14O günün ilk 50’si ↗
7 Şubat 2025#11O günün ilk 50’si ↗
6 Şubat 2025#14O günün ilk 50’si ↗
5 Şubat 2025#12O günün ilk 50’si ↗
4 Şubat 2025#10O günün ilk 50’si ↗
3 Şubat 2025#13O günün ilk 50’si ↗
2 Şubat 2025#14O günün ilk 50’si ↗
1 Şubat 2025#12O günün ilk 50’si ↗
31 Ocak 2025#20O günün ilk 50’si ↗
30 Ocak 2025#20O günün ilk 50’si ↗
29 Ocak 2025#22O günün ilk 50’si ↗
28 Ocak 2025#16O günün ilk 50’si ↗
27 Ocak 2025#13O günün ilk 50’si ↗
26 Ocak 2025#13O günün ilk 50’si ↗
25 Ocak 2025#10O günün ilk 50’si ↗
24 Ocak 2025#11O günün ilk 50’si ↗
23 Ocak 2025#10O günün ilk 50’si ↗
22 Ocak 2025#10O günün ilk 50’si ↗
21 Ocak 2025#11O günün ilk 50’si ↗
20 Ocak 2025#16O günün ilk 50’si ↗
19 Ocak 2025#14O günün ilk 50’si ↗
18 Ocak 2025#14O günün ilk 50’si ↗
17 Ocak 2025#15O günün ilk 50’si ↗
16 Ocak 2025#11O günün ilk 50’si ↗
15 Ocak 2025#14O günün ilk 50’si ↗
14 Ocak 2025#11O günün ilk 50’si ↗
13 Ocak 2025#11O günün ilk 50’si ↗
12 Ocak 2025#14O günün ilk 50’si ↗
