🌐 Türkiye

Çıkmaz Bir Sokakta — Semicenk, Büken Spotify sıralama geçmişi

Çıkmaz Bir Sokakta — Semicenk, Büken. Türkiye arşivinde 262 gün, en iyi sıra #2.

Çıkmaz Bir Sokakta albüm kapağı
ŞARKININ LİSTE HAFIZASI

Çıkmaz Bir Sokakta

Semicenk, Büken

Albüm: Çıkmaz Bir Sokakta

Spotify’da dinle ↗

· Favorilerim ve karşılaştırmalar

Şarkı bilgileri

Ne zaman yayımlandı?

Doğrulanmış yayın tarihi henüz eklenmedi.

İlk arşiv kaydı, şarkının yayın tarihi değildir.

Albüm, kayıt türü ve müzik türü

Albüm: Çıkmaz Bir Sokakta - Single
Kayıt türü: Doğrulanmadı
Müzik türü: Pop

Yayın/kategori kaynağı: Apple Music katalog kaydı. Gösterilen tarih bu katalog sürümüne aittir.

Spotify Türkiye Top 50 performansı

Son kayıtlı liste: 14 Kasım 2026. Bu listede yer almıyor. Son görüldüğü tarih: 11 Kasım 2026.

—Son listedeki sıra
#2En iyi sıra
262Listede kayıt günü

Arşivdeki ilk kayıt: 24 Ekim 2025. Bu tarih, şarkının yayımlanma tarihi değildir.

Son 7 gün

4 gün listede · En iyi #45

8 Kasım 2026 – 14 Kasım 2026
7/7 gün arşiv kaydı var. Ortalama sıra: 47

Son 30 gün

16 gün listede · En iyi #35

16 Ekim 2026 – 14 Kasım 2026
30/30 gün arşiv kaydı var. Ortalama sıra: 44.6

Son 90 gün

18 gün listede · En iyi #35

17 Ağustos 2026 – 14 Kasım 2026
90/90 gün arşiv kaydı var. Ortalama sıra: 44.8

Son 365 gün

240 gün listede · En iyi #2

15 Kasım 2025 – 14 Kasım 2026
363/365 gün arşiv kaydı var. Ortalama sıra: 15.2

Çıkmaz Bir Sokakta en fazla kaçıncı sıraya çıktı, kaç gün listede kaldı?

Türkiye arşivinde en iyi sırası #2; toplam 262 kayıt günü bulunur. Bu zirvenin ilk kayıt tarihi: 28 Ekim 2025.

Arşivde öne çıkanlar

Çıkmaz Bir Sokakta, 1 Mart 2026 tarihinde 11. sıradan 4. sıraya çıktı. Bu, arşivde ardışık iki gün arasında görülen en büyük yükselişi (↑ 7).

Arşivde 9 geri dönüş görüldü. Son dönüş 7 Kasım 2026 günüydü. Dönüş sayımı için önceki günün tam listesi aranır.

Son 90 takvim gününde günlük sıra
#1#10#25#509 Ekim 2026 · #5014 Ekim 2026 · #4416 Ekim 2026 · #4517 Ekim 2026 · #4218 Ekim 2026 · #4520 Ekim 2026 · #4021 Ekim 2026 · #3822 Ekim 2026 · #3623 Ekim 2026 · #4924 Ekim 2026 · #5026 Ekim 2026 · #4727 Ekim 2026 · #4928 Ekim 2026 · #497 Kasım 2026 · #358 Kasım 2026 · #459 Kasım 2026 · #4910 Kasım 2026 · #4511 Kasım 2026 · #4917 Ağustos 202614 Kasım 2026

Boşluklar şarkının listede bulunmadığı veya o günün arşiv kaydının olmadığı günlerdir. Gerçek sıralamalar aşağıdaki tabloda da yer alır.

Haftalık sıralama geçmişi

Her pazartesi–pazar haftasında kaydedilen en iyi günlük sıra. Bu değer resmî Spotify haftalık Charts sırası değildir.

Son 26 kayıt haftasında en iyi günlük sıra
#1#502026-08 · #62026-09 · #42026-10 · #42026-11 · #62026-12 · #62026-13 · #52026-14 · #82026-15 · #62026-16 · #82026-17 · #82026-18 · #122026-19 · #232026-20 · #182026-21 · #192026-22 · #192026-23 · #212026-24 · #382026-25 · #382026-26 · #422026-28 · #492026-41 · #502026-42 · #422026-43 · #362026-44 · #472026-45 · #352026-46 · #452026-082026-46
HaftaKayıt günüEn iyi sıraOrtalama sıra
2026-463#4547.7
2026-452#3540
2026-443#4748.3
2026-435#3642.6
2026-424#4244
2026-411#5050
2026-283#4949.7
2026-263#4244.7
2026-256#3840.7
2026-247#3841.4
2026-237#2127.9
2026-226#1924.2
2026-217#1924.3
2026-207#1820.7
2026-197#2324.6
2026-186#1221.7
2026-177#812.9
2026-167#810.4
2026-157#69
2026-147#88.9
2026-137#56.6
2026-127#66.7
2026-117#67.3
2026-107#44.6
2026-097#48
2026-087#67.9
2026-077#66.6
2026-067#56.1
2026-057#78.6
2026-047#37.4
2026-037#24.4
2026-027#23.1
2026-017#23.4
2025-527#23
2025-517#35.3
2025-507#45.9
2025-497#67.6
2025-487#34.6
2025-477#22.9
2025-467#22.3
2025-457#22
2025-447#22.1
2025-433#36.3
Tüm günlük sıralamaları gör · 262 kayıt günü
TarihSıraGünlük liste
11 Kasım 2026#49O günün ilk 50’si ↗
10 Kasım 2026#45O günün ilk 50’si ↗
9 Kasım 2026#49O günün ilk 50’si ↗
8 Kasım 2026#45O günün ilk 50’si ↗
7 Kasım 2026#35O günün ilk 50’si ↗
28 Ekim 2026#49O günün ilk 50’si ↗
27 Ekim 2026#49O günün ilk 50’si ↗
26 Ekim 2026#47O günün ilk 50’si ↗
24 Ekim 2026#50O günün ilk 50’si ↗
23 Ekim 2026#49O günün ilk 50’si ↗
22 Ekim 2026#36O günün ilk 50’si ↗
21 Ekim 2026#38O günün ilk 50’si ↗
20 Ekim 2026#40O günün ilk 50’si ↗
18 Ekim 2026#45O günün ilk 50’si ↗
17 Ekim 2026#42O günün ilk 50’si ↗
16 Ekim 2026#45O günün ilk 50’si ↗
14 Ekim 2026#44O günün ilk 50’si ↗
9 Ekim 2026#50O günün ilk 50’si ↗
11 Temmuz 2026#49O günün ilk 50’si ↗
7 Temmuz 2026#50O günün ilk 50’si ↗
6 Temmuz 2026#50O günün ilk 50’si ↗
24 Haziran 2026#48O günün ilk 50’si ↗
23 Haziran 2026#42O günün ilk 50’si ↗
22 Haziran 2026#44O günün ilk 50’si ↗
20 Haziran 2026#41O günün ilk 50’si ↗
19 Haziran 2026#38O günün ilk 50’si ↗
18 Haziran 2026#39O günün ilk 50’si ↗
17 Haziran 2026#42O günün ilk 50’si ↗
16 Haziran 2026#43O günün ilk 50’si ↗
15 Haziran 2026#41O günün ilk 50’si ↗
14 Haziran 2026#44O günün ilk 50’si ↗
13 Haziran 2026#47O günün ilk 50’si ↗
12 Haziran 2026#42O günün ilk 50’si ↗
11 Haziran 2026#39O günün ilk 50’si ↗
10 Haziran 2026#38O günün ilk 50’si ↗
9 Haziran 2026#40O günün ilk 50’si ↗
8 Haziran 2026#40O günün ilk 50’si ↗
7 Haziran 2026#34O günün ilk 50’si ↗
6 Haziran 2026#31O günün ilk 50’si ↗
5 Haziran 2026#32O günün ilk 50’si ↗
4 Haziran 2026#29O günün ilk 50’si ↗
3 Haziran 2026#27O günün ilk 50’si ↗
2 Haziran 2026#21O günün ilk 50’si ↗
1 Haziran 2026#21O günün ilk 50’si ↗
30 Mayıs 2026#19O günün ilk 50’si ↗
29 Mayıs 2026#24O günün ilk 50’si ↗
28 Mayıs 2026#25O günün ilk 50’si ↗
27 Mayıs 2026#30O günün ilk 50’si ↗
26 Mayıs 2026#27O günün ilk 50’si ↗
25 Mayıs 2026#20O günün ilk 50’si ↗
24 Mayıs 2026#22O günün ilk 50’si ↗
23 Mayıs 2026#26O günün ilk 50’si ↗
22 Mayıs 2026#30O günün ilk 50’si ↗
21 Mayıs 2026#29O günün ilk 50’si ↗
20 Mayıs 2026#23O günün ilk 50’si ↗
19 Mayıs 2026#19O günün ilk 50’si ↗
18 Mayıs 2026#21O günün ilk 50’si ↗
17 Mayıs 2026#18O günün ilk 50’si ↗
16 Mayıs 2026#19O günün ilk 50’si ↗
15 Mayıs 2026#21O günün ilk 50’si ↗
14 Mayıs 2026#22O günün ilk 50’si ↗
13 Mayıs 2026#23O günün ilk 50’si ↗
12 Mayıs 2026#19O günün ilk 50’si ↗
11 Mayıs 2026#23O günün ilk 50’si ↗
10 Mayıs 2026#26O günün ilk 50’si ↗
9 Mayıs 2026#25O günün ilk 50’si ↗
8 Mayıs 2026#24O günün ilk 50’si ↗
7 Mayıs 2026#24O günün ilk 50’si ↗
6 Mayıs 2026#26O günün ilk 50’si ↗
5 Mayıs 2026#24O günün ilk 50’si ↗
4 Mayıs 2026#23O günün ilk 50’si ↗
3 Mayıs 2026#25O günün ilk 50’si ↗
2 Mayıs 2026#12O günün ilk 50’si ↗
30 Nisan 2026#22O günün ilk 50’si ↗
29 Nisan 2026#19O günün ilk 50’si ↗
28 Nisan 2026#26O günün ilk 50’si ↗
27 Nisan 2026#26O günün ilk 50’si ↗
26 Nisan 2026#17O günün ilk 50’si ↗
25 Nisan 2026#12O günün ilk 50’si ↗
24 Nisan 2026#13O günün ilk 50’si ↗
23 Nisan 2026#15O günün ilk 50’si ↗
22 Nisan 2026#15O günün ilk 50’si ↗
21 Nisan 2026#10O günün ilk 50’si ↗
20 Nisan 2026#8O günün ilk 50’si ↗
19 Nisan 2026#11O günün ilk 50’si ↗
18 Nisan 2026#14O günün ilk 50’si ↗
17 Nisan 2026#11O günün ilk 50’si ↗
16 Nisan 2026#8O günün ilk 50’si ↗
15 Nisan 2026#9O günün ilk 50’si ↗
14 Nisan 2026#9O günün ilk 50’si ↗
13 Nisan 2026#11O günün ilk 50’si ↗
12 Nisan 2026#11O günün ilk 50’si ↗
11 Nisan 2026#9O günün ilk 50’si ↗
10 Nisan 2026#9O günün ilk 50’si ↗
9 Nisan 2026#9O günün ilk 50’si ↗
8 Nisan 2026#10O günün ilk 50’si ↗
7 Nisan 2026#9O günün ilk 50’si ↗
6 Nisan 2026#6O günün ilk 50’si ↗
5 Nisan 2026#9O günün ilk 50’si ↗
4 Nisan 2026#11O günün ilk 50’si ↗
3 Nisan 2026#10O günün ilk 50’si ↗
2 Nisan 2026#8O günün ilk 50’si ↗
1 Nisan 2026#8O günün ilk 50’si ↗
31 Mart 2026#8O günün ilk 50’si ↗
30 Mart 2026#8O günün ilk 50’si ↗
29 Mart 2026#8O günün ilk 50’si ↗
28 Mart 2026#8O günün ilk 50’si ↗
27 Mart 2026#8O günün ilk 50’si ↗
26 Mart 2026#6O günün ilk 50’si ↗
25 Mart 2026#5O günün ilk 50’si ↗
24 Mart 2026#5O günün ilk 50’si ↗
23 Mart 2026#6O günün ilk 50’si ↗
22 Mart 2026#7O günün ilk 50’si ↗
21 Mart 2026#7O günün ilk 50’si ↗
20 Mart 2026#7O günün ilk 50’si ↗
19 Mart 2026#7O günün ilk 50’si ↗
18 Mart 2026#7O günün ilk 50’si ↗
17 Mart 2026#6O günün ilk 50’si ↗
16 Mart 2026#6O günün ilk 50’si ↗
15 Mart 2026#7O günün ilk 50’si ↗
14 Mart 2026#7O günün ilk 50’si ↗
13 Mart 2026#9O günün ilk 50’si ↗
12 Mart 2026#9O günün ilk 50’si ↗
11 Mart 2026#7O günün ilk 50’si ↗
10 Mart 2026#6O günün ilk 50’si ↗
9 Mart 2026#6O günün ilk 50’si ↗
8 Mart 2026#5O günün ilk 50’si ↗
7 Mart 2026#5O günün ilk 50’si ↗
6 Mart 2026#5O günün ilk 50’si ↗
5 Mart 2026#4O günün ilk 50’si ↗
4 Mart 2026#4O günün ilk 50’si ↗
3 Mart 2026#5O günün ilk 50’si ↗
2 Mart 2026#4O günün ilk 50’si ↗
1 Mart 2026#4O günün ilk 50’si ↗
28 Şubat 2026#11O günün ilk 50’si ↗
27 Şubat 2026#9O günün ilk 50’si ↗
26 Şubat 2026#5O günün ilk 50’si ↗
25 Şubat 2026#9O günün ilk 50’si ↗
24 Şubat 2026#8O günün ilk 50’si ↗
23 Şubat 2026#10O günün ilk 50’si ↗
22 Şubat 2026#10O günün ilk 50’si ↗
21 Şubat 2026#7O günün ilk 50’si ↗
20 Şubat 2026#13O günün ilk 50’si ↗
19 Şubat 2026#6O günün ilk 50’si ↗
18 Şubat 2026#6O günün ilk 50’si ↗
17 Şubat 2026#6O günün ilk 50’si ↗
16 Şubat 2026#7O günün ilk 50’si ↗
15 Şubat 2026#9O günün ilk 50’si ↗
14 Şubat 2026#6O günün ilk 50’si ↗
13 Şubat 2026#7O günün ilk 50’si ↗
12 Şubat 2026#6O günün ilk 50’si ↗
11 Şubat 2026#6O günün ilk 50’si ↗
10 Şubat 2026#6O günün ilk 50’si ↗
9 Şubat 2026#6O günün ilk 50’si ↗
8 Şubat 2026#6O günün ilk 50’si ↗
7 Şubat 2026#6O günün ilk 50’si ↗
6 Şubat 2026#7O günün ilk 50’si ↗
5 Şubat 2026#5O günün ilk 50’si ↗
4 Şubat 2026#7O günün ilk 50’si ↗
3 Şubat 2026#6O günün ilk 50’si ↗
2 Şubat 2026#6O günün ilk 50’si ↗
1 Şubat 2026#7O günün ilk 50’si ↗
31 Ocak 2026#8O günün ilk 50’si ↗
30 Ocak 2026#12O günün ilk 50’si ↗
29 Ocak 2026#7O günün ilk 50’si ↗
28 Ocak 2026#8O günün ilk 50’si ↗
27 Ocak 2026#9O günün ilk 50’si ↗
26 Ocak 2026#9O günün ilk 50’si ↗
25 Ocak 2026#11O günün ilk 50’si ↗
24 Ocak 2026#13O günün ilk 50’si ↗
23 Ocak 2026#11O günün ilk 50’si ↗
22 Ocak 2026#4O günün ilk 50’si ↗
21 Ocak 2026#6O günün ilk 50’si ↗
20 Ocak 2026#4O günün ilk 50’si ↗
19 Ocak 2026#3O günün ilk 50’si ↗
18 Ocak 2026#4O günün ilk 50’si ↗
17 Ocak 2026#3O günün ilk 50’si ↗
16 Ocak 2026#3O günün ilk 50’si ↗
15 Ocak 2026#5O günün ilk 50’si ↗
14 Ocak 2026#6O günün ilk 50’si ↗
13 Ocak 2026#8O günün ilk 50’si ↗
12 Ocak 2026#2O günün ilk 50’si ↗
11 Ocak 2026#4O günün ilk 50’si ↗
10 Ocak 2026#5O günün ilk 50’si ↗
9 Ocak 2026#5O günün ilk 50’si ↗
8 Ocak 2026#2O günün ilk 50’si ↗
7 Ocak 2026#2O günün ilk 50’si ↗
6 Ocak 2026#2O günün ilk 50’si ↗
5 Ocak 2026#2O günün ilk 50’si ↗
4 Ocak 2026#3O günün ilk 50’si ↗
3 Ocak 2026#5O günün ilk 50’si ↗
2 Ocak 2026#4O günün ilk 50’si ↗
1 Ocak 2026#5O günün ilk 50’si ↗
31 Aralık 2025#3O günün ilk 50’si ↗
30 Aralık 2025#2O günün ilk 50’si ↗
29 Aralık 2025#2O günün ilk 50’si ↗
28 Aralık 2025#2O günün ilk 50’si ↗
27 Aralık 2025#2O günün ilk 50’si ↗
26 Aralık 2025#2O günün ilk 50’si ↗
25 Aralık 2025#2O günün ilk 50’si ↗
24 Aralık 2025#4O günün ilk 50’si ↗
23 Aralık 2025#4O günün ilk 50’si ↗
22 Aralık 2025#5O günün ilk 50’si ↗
21 Aralık 2025#3O günün ilk 50’si ↗
20 Aralık 2025#4O günün ilk 50’si ↗
19 Aralık 2025#8O günün ilk 50’si ↗
18 Aralık 2025#4O günün ilk 50’si ↗
17 Aralık 2025#6O günün ilk 50’si ↗
16 Aralık 2025#6O günün ilk 50’si ↗
15 Aralık 2025#6O günün ilk 50’si ↗
14 Aralık 2025#6O günün ilk 50’si ↗
13 Aralık 2025#6O günün ilk 50’si ↗
12 Aralık 2025#6O günün ilk 50’si ↗
11 Aralık 2025#4O günün ilk 50’si ↗
10 Aralık 2025#6O günün ilk 50’si ↗
9 Aralık 2025#6O günün ilk 50’si ↗
8 Aralık 2025#7O günün ilk 50’si ↗
7 Aralık 2025#8O günün ilk 50’si ↗
6 Aralık 2025#8O günün ilk 50’si ↗
5 Aralık 2025#9O günün ilk 50’si ↗
4 Aralık 2025#8O günün ilk 50’si ↗
3 Aralık 2025#6O günün ilk 50’si ↗
2 Aralık 2025#6O günün ilk 50’si ↗
1 Aralık 2025#8O günün ilk 50’si ↗
30 Kasım 2025#5O günün ilk 50’si ↗
29 Kasım 2025#5O günün ilk 50’si ↗
28 Kasım 2025#6O günün ilk 50’si ↗
27 Kasım 2025#3O günün ilk 50’si ↗
26 Kasım 2025#5O günün ilk 50’si ↗
25 Kasım 2025#4O günün ilk 50’si ↗
24 Kasım 2025#4O günün ilk 50’si ↗
23 Kasım 2025#3O günün ilk 50’si ↗
22 Kasım 2025#4O günün ilk 50’si ↗
21 Kasım 2025#4O günün ilk 50’si ↗
20 Kasım 2025#2O günün ilk 50’si ↗
19 Kasım 2025#3O günün ilk 50’si ↗
18 Kasım 2025#2O günün ilk 50’si ↗
17 Kasım 2025#2O günün ilk 50’si ↗
16 Kasım 2025#2O günün ilk 50’si ↗
15 Kasım 2025#2O günün ilk 50’si ↗
14 Kasım 2025#2O günün ilk 50’si ↗
13 Kasım 2025#3O günün ilk 50’si ↗
12 Kasım 2025#3O günün ilk 50’si ↗
11 Kasım 2025#2O günün ilk 50’si ↗
10 Kasım 2025#2O günün ilk 50’si ↗
9 Kasım 2025#2O günün ilk 50’si ↗
8 Kasım 2025#2O günün ilk 50’si ↗
7 Kasım 2025#2O günün ilk 50’si ↗
6 Kasım 2025#2O günün ilk 50’si ↗
5 Kasım 2025#2O günün ilk 50’si ↗
4 Kasım 2025#2O günün ilk 50’si ↗
3 Kasım 2025#2O günün ilk 50’si ↗
2 Kasım 2025#2O günün ilk 50’si ↗
1 Kasım 2025#2O günün ilk 50’si ↗
31 Ekim 2025#2O günün ilk 50’si ↗
30 Ekim 2025#2O günün ilk 50’si ↗
29 Ekim 2025#2O günün ilk 50’si ↗
28 Ekim 2025#2O günün ilk 50’si ↗
27 Ekim 2025#3O günün ilk 50’si ↗
26 Ekim 2025#3O günün ilk 50’si ↗
25 Ekim 2025#8O günün ilk 50’si ↗
24 Ekim 2025#8O günün ilk 50’si ↗

Ülkeler · Çıkmaz Bir Sokakta

Tarih · 2026-11-11 · — = Kayıt yok

FJ · —TZ · —EH · —Canada · —United States · —Қазақстан · —UZ · —PG · —Indonesia · —Argentina · —Chile · —CD · —SO · —KE · —SD · —TD · —HT · —República Dominicana · —RU · —BS · —FK · —Norge · —GL · —TF · —TL · —South Africa · —LS · —México · —Uruguay · —Brasil · —bolivia · —Perú · —Colombia · —Panamá · —Costa Rica · —Nicaragua · —Honduras · —salvador · —Guatemala · —BZ · —Venezuela · —GY · —SR · —France · —Ecuador · —PR · —JM · —CU · —ZW · —BW · —NA · —SN · —ML · —MR · —BJ · —NE · —Nigeria · —CM · —TG · —GH · —CI · —GN · —GW · —LR · —SL · —BF · —CF · —CG · —GA · —GQ · —ZM · —MW · —MZ · —SZ · —AO · —BI · —יִשְׂרָאֵל · —LB · —MG · —PS · —GM · —TN · —DZ · —JO · —الإمارات العربية المتحدة · —QA · —KW · —IQ · —OM · —VU · —KH · —ประเทศไทย · —LA · —MM · —Việt Nam · —KP · —대한민국 · —MN · —भारत · —BD · —BT · —NP · —PK · —AF · —TJ · —KG · —TM · —IR · —SY · —AM · —Sverige · —Беларусь · —Україна · —Polska · —Österreich · —Magyarország · —MD · —România · —Lietuva · —Latvija · —Eesti · —Deutschland · —България · —Ελλάδα · —Türkiye · #49AL · —HR · —Schweiz · —Luxembourg · —België · —Nederland · —Portugal · —España · —Ireland · —NC · —SB · —New Zealand · —Australia · —LK · —CN · —台湾 · —Italia · —Danmark · —United Kingdom · —Ísland · —AZ · —GE · —Philippines · —Malaysia · —BN · —SI · —Suomi · —Slovensko · —Česká republika · —ER · —日本 · —Paraguay · —YE · —المملكة العربية السعودية · —-99 · —CY · —المغرب · —مصر · —LY · —ET · —DJ · —SOL · —UG · —RW · —BA · —MK · —RS · —ME · —XK · —TT · —SS · —
Ülkeler · Sıra
ÜlkelerSıra
Argentina—
Australia—
Österreich—
België—
bolivia—
Brasil—
България—
Canada—
Chile—
Colombia—
Costa Rica—
Česká republika—
Danmark—
República Dominicana—
Ecuador—
salvador—
Eesti—
Suomi—
France—
Deutschland—
Ελλάδα—
Guatemala—
Honduras—
香港—
Magyarország—
Ísland—
भारत—
Indonesia—
Ireland—
יִשְׂרָאֵל—
Italia—
日本—
Latvija—
Lietuva—
Luxembourg—
Malaysia—
México—
Nederland—
New Zealand—
Nicaragua—
Norge—
Panamá—
Paraguay—
Perú—
Philippines—
Polska—
Portugal—
România—
Singapore—
Slovensko—
South Africa—
España—
Sverige—
Schweiz—
台湾—
ประเทศไทย—
Türkiye#49
United Kingdom—
United States—
Uruguay—
Việt Nam—
Україна—
대한민국—
Global∉ Top 50
Беларусь—
مصر—
المغرب—
المملكة العربية السعودية—
الإمارات العربية المتحدة—
Қазақстан—
Nigeria—
Venezuela—

Ülkelere göre liste geçmişi

Arşivin şarkı rekorları ↗ · Günlük değişimleri keşfet ↗