Self Aware · Österreich Top 50 · Ranking-Geschichte
Self Aware · Österreich Top 50 · Ranking-Geschichte · Tage 2 · Bester Rang #15.
Länder · Self Aware
Datum · 2026-11-14 · — = Keine Daten
Länder · Rang
| Länder | Rang |
|---|---|
| Argentina | ∉ Top 50 |
| Australia | #27 |
| Österreich | #15 |
| België | #10 |
| bolivia | ∉ Top 50 |
| Brasil | ∉ Top 50 |
| България | ∉ Top 50 |
| Canada | #27 |
| Chile | ∉ Top 50 |
| Colombia | ∉ Top 50 |
| Costa Rica | ∉ Top 50 |
| Česká republika | ∉ Top 50 |
| Danmark | ∉ Top 50 |
| República Dominicana | ∉ Top 50 |
| Ecuador | ∉ Top 50 |
| salvador | ∉ Top 50 |
| Eesti | ∉ Top 50 |
| Suomi | ∉ Top 50 |
| France | #40 |
| Deutschland | #8 |
| Ελλάδα | ∉ Top 50 |
| Guatemala | ∉ Top 50 |
| Honduras | ∉ Top 50 |
| 香港 | ∉ Top 50 |
| Magyarország | ∉ Top 50 |
| Ísland | ∉ Top 50 |
| भारत | ∉ Top 50 |
| Indonesia | ∉ Top 50 |
| Ireland | ∉ Top 50 |
| יִשְׂרָאֵל | ∉ Top 50 |
| Italia | ∉ Top 50 |
| 日本 | ∉ Top 50 |
| Latvija | #23 |
| Lietuva | #36 |
| Luxembourg | — |
| Malaysia | ∉ Top 50 |
| México | ∉ Top 50 |
| Nederland | #23 |
| New Zealand | #45 |
| Nicaragua | ∉ Top 50 |
| Norge | #49 |
| Panamá | ∉ Top 50 |
| Paraguay | ∉ Top 50 |
| Perú | ∉ Top 50 |
| Philippines | ∉ Top 50 |
| Polska | ∉ Top 50 |
| Portugal | ∉ Top 50 |
| România | ∉ Top 50 |
| Singapore | #43 |
| Slovensko | #41 |
| South Africa | ∉ Top 50 |
| España | ∉ Top 50 |
| Sverige | #37 |
| Schweiz | #6 |
| 台湾 | ∉ Top 50 |
| ประเทศไทย | ∉ Top 50 |
| Türkiye | ∉ Top 50 |
| United Kingdom | ∉ Top 50 |
| United States | ∉ Top 50 |
| Uruguay | ∉ Top 50 |
| Việt Nam | ∉ Top 50 |
| Україна | ∉ Top 50 |
| 대한민국 | ∉ Top 50 |
| Global | #24 |
| Беларусь | ∉ Top 50 |
| مصر | ∉ Top 50 |
| المغرب | ∉ Top 50 |
| المملكة العربية السعودية | ∉ Top 50 |
| الإمارات العربية المتحدة | #48 |
| Қазақстан | ∉ Top 50 |
| Nigeria | ∉ Top 50 |
| Venezuela | ∉ Top 50 |
Erstes aufgezeichnetes Datum · 2026-11-13 · Bester Rang #15
Ranking-Geschichte
| Datum | Rang |
|---|---|
| 2026-11-14 | #15 |
| 2026-11-13 | #15 |
Ranglistenpunkte = 51 minus Rang pro erfasstem Tag. Dabei handelt es sich um Chartpositionen, nicht um Streaming-Zählungen.
