Spotify Österreich Top 50 · Wochenbericht (2026-11-15)
Entdecken Sie die 50 Songs, tägliche Ranking-Änderungen und das Archiv für dieses Land. Wochenbericht · Österreich · 2026-11-15
2026-11-09 → 2026-11-15
Dieser Bericht deckt sieben Kalendertage ab, die am ausgewählten Datum enden. Es handelt sich nicht um das offizielle Freitag-Donnerstag-Wochendiagramm von Spotify.
| Lied | Tage | Bester Rang | Ranglistenpunkte |
|---|---|---|---|
| 3 | #1 | 149 | |
| 3 | #2 | 144 | |
| 3 | #3 | 143 | |
| 3 | #3 | 142 | |
| 3 | #5 | 137 | |
| 3 | #6 | 132 | |
| 3 | #7 | 132 | |
| 3 | #8 | 129 | |
| 3 | #9 | 125 | |
| 3 | #11 | 118 | |
| 3 | #10 | 116 | |
| 3 | #11 | 114 | |
| 3 | #12 | 111 | |
| 3 | #12 | 105 | |
| 3 | #16 | 105 | |
| 3 | #15 | 100 | |
| 3 | #18 | 98 | |
| 3 | #18 | 95 | |
| 3 | #17 | 91 | |
| 3 | #21 | 90 | |
| 3 | #20 | 83 | |
| 3 | #22 | 79 | |
| 3 | #23 | 78 | |
| 2 | #13 | 75 | |
| 3 | #22 | 75 | |
| 3 | #23 | 75 | |
| 3 | #26 | 73 | |
| 3 | #24 | 72 | |
| 3 | #25 | 66 | |
| 3 | #27 | 66 | |
| 3 | #29 | 64 | |
| 3 | #32 | 54 | |
| 1 | #1 | 50 | |
| 3 | #33 | 45 | |
| 3 | #35 | 45 | |
| 1 | #13 | 38 | |
| 3 | #34 | 38 | |
| 2 | #36 | 30 | |
| 3 | #39 | 30 | |
| 3 | #41 | 30 | |
| 2 | #37 | 28 | |
| 3 | #38 | 28 | |
| 3 | #40 | 27 | |
| 3 | #42 | 26 | |
| 3 | #40 | 25 | |
| 1 | #29 | 22 | |
| 3 | #36 | 21 | |
| 1 | #34 | 17 | |
| 1 | #37 | 14 | |
| 2 | #44 | 14 | |
| 1 | #39 | 12 | |
| 2 | #45 | 12 | |
| 2 | #46 | 10 | |
| 2 | #47 | 8 | |
| 1 | #44 | 7 | |
| 1 | #46 | 5 | |
| 2 | #49 | 4 | |
| 2 | #50 | 2 | |
| 1 | #50 | 1 |
Ranglistenpunkte = 51 minus Rang pro erfasstem Tag. Dabei handelt es sich um Chartpositionen, nicht um Streaming-Zählungen.
