Spotify bolivia Top 50 · Informe semanal (2026-11-15)
Explora las 50 canciones, los cambios de clasificación diarios y el archivo de este país. Informe semanal · bolivia · 2026-11-15
2026-11-09 → 2026-11-15
Este informe cubre siete días naturales que finalizan en la fecha seleccionada; no es el gráfico semanal oficial de viernes a jueves de Spotify.
| Canción | dias | Mejor rango | Puntos de clasificación |
|---|---|---|---|
| 3 | #1 | 150 | |
| 3 | #2 | 147 | |
| 3 | #3 | 143 | |
| 3 | #3 | 142 | |
| 3 | #5 | 138 | |
| 3 | #6 | 135 | |
| 3 | #7 | 132 | |
| 3 | #8 | 129 | |
| 3 | #9 | 125 | |
| 3 | #11 | 120 | |
| 3 | #12 | 117 | |
| 3 | #13 | 112 | |
| 3 | #14 | 111 | |
| 3 | #15 | 107 | |
| 3 | #13 | 106 | |
| 3 | #16 | 103 | |
| 3 | #17 | 100 | |
| 3 | #19 | 95 | |
| 3 | #20 | 92 | |
| 3 | #22 | 87 | |
| 3 | #21 | 86 | |
| 2 | #9 | 83 | |
| 3 | #23 | 82 | |
| 3 | #23 | 79 | |
| 3 | #24 | 77 | |
| 3 | #19 | 76 | |
| 3 | #25 | 76 | |
| 3 | #27 | 70 | |
| 3 | #28 | 64 | |
| 3 | #30 | 63 | |
| 3 | #31 | 59 | |
| 3 | #31 | 58 | |
| 3 | #26 | 51 | |
| 3 | #33 | 48 | |
| 3 | #35 | 46 | |
| 3 | #36 | 45 | |
| 3 | #34 | 44 | |
| 1 | #10 | 41 | |
| 3 | #34 | 39 | |
| 3 | #39 | 32 | |
| 3 | #38 | 29 | |
| 3 | #41 | 26 | |
| 3 | #42 | 25 | |
| 3 | #40 | 23 | |
| 3 | #42 | 23 | |
| 1 | #35 | 16 | |
| 3 | #46 | 15 | |
| 1 | #37 | 14 | |
| 1 | #37 | 14 | |
| 3 | #47 | 12 | |
| 3 | #48 | 8 | |
| 2 | #49 | 4 | |
| 1 | #48 | 3 | |
| 2 | #50 | 2 | |
| 1 | #50 | 1 |
Puntos de clasificación = 51 menos clasificación por día registrado. Estas son posiciones en los gráficos, no recuentos de transmisiones.
