Spotify Colombia Top 50 · Informe semanal (2026-11-15)
Explora las 50 canciones, los cambios de clasificación diarios y el archivo de este país. Informe semanal · Colombia · 2026-11-15
2026-11-09 → 2026-11-15
Este informe cubre siete días naturales que finalizan en la fecha seleccionada; no es el gráfico semanal oficial de viernes a jueves de Spotify.
| Canción | dias | Mejor rango | Puntos de clasificación |
|---|---|---|---|
| 3 | #1 | 150 | |
| 3 | #2 | 147 | |
| 3 | #3 | 144 | |
| 3 | #4 | 141 | |
| 3 | #5 | 137 | |
| 3 | #5 | 136 | |
| 3 | #7 | 132 | |
| 3 | #8 | 129 | |
| 3 | #9 | 124 | |
| 3 | #9 | 122 | |
| 3 | #10 | 121 | |
| 3 | #10 | 117 | |
| 3 | #12 | 112 | |
| 3 | #14 | 111 | |
| 3 | #13 | 108 | |
| 3 | #15 | 107 | |
| 3 | #18 | 97 | |
| 3 | #17 | 94 | |
| 3 | #19 | 94 | |
| 3 | #19 | 94 | |
| 3 | #15 | 90 | |
| 3 | #21 | 89 | |
| 3 | #22 | 85 | |
| 3 | #23 | 84 | |
| 3 | #18 | 77 | |
| 3 | #25 | 77 | |
| 3 | #27 | 72 | |
| 3 | #26 | 71 | |
| 3 | #28 | 65 | |
| 3 | #28 | 63 | |
| 3 | #29 | 60 | |
| 3 | #30 | 60 | |
| 3 | #33 | 51 | |
| 3 | #34 | 47 | |
| 3 | #34 | 45 | |
| 3 | #36 | 44 | |
| 3 | #31 | 42 | |
| 3 | #35 | 42 | |
| 3 | #35 | 40 | |
| 3 | #39 | 36 | |
| 3 | #40 | 31 | |
| 3 | #42 | 24 | |
| 3 | #43 | 23 | |
| 3 | #44 | 19 | |
| 3 | #46 | 13 | |
| 2 | #45 | 12 | |
| 1 | #41 | 10 | |
| 1 | #42 | 9 | |
| 3 | #47 | 9 | |
| 2 | #48 | 6 | |
| 1 | #47 | 4 | |
| 2 | #49 | 4 | |
| 1 | #49 | 2 | |
| 2 | #50 | 2 |
Puntos de clasificación = 51 menos clasificación por día registrado. Estas son posiciones en los gráficos, no recuentos de transmisiones.
