Spotify Brasil Top 50 · Relatório semanal (2026-11-15)
Explore as 50 músicas, as mudanças diárias de classificação e o arquivo deste país. Relatório semanal · Brasil · 2026-11-15
2026-11-09 → 2026-11-15
Este relatório abrange sete dias corridos que terminam na data selecionada; não é o gráfico semanal oficial de sexta a quinta do Spotify.
| Canção | Dias | Melhor classificação | Pontos de classificação |
|---|---|---|---|
| 3 | #1 | 150 | |
| 3 | #2 | 147 | |
| 3 | #3 | 143 | |
| 3 | #3 | 138 | |
| 3 | #4 | 138 | |
| 3 | #5 | 138 | |
| 3 | #6 | 133 | |
| 3 | #8 | 128 | |
| 3 | #8 | 127 | |
| 3 | #10 | 122 | |
| 3 | #10 | 119 | |
| 3 | #11 | 119 | |
| 3 | #13 | 114 | |
| 3 | #14 | 111 | |
| 3 | #15 | 108 | |
| 3 | #16 | 105 | |
| 3 | #17 | 102 | |
| 3 | #18 | 99 | |
| 3 | #19 | 96 | |
| 3 | #20 | 93 | |
| 3 | #21 | 88 | |
| 3 | #21 | 88 | |
| 3 | #22 | 83 | |
| 3 | #23 | 81 | |
| 3 | #24 | 79 | |
| 3 | #25 | 76 | |
| 3 | #27 | 69 | |
| 3 | #28 | 69 | |
| 3 | #27 | 66 | |
| 3 | #29 | 66 | |
| 3 | #31 | 59 | |
| 3 | #31 | 56 | |
| 3 | #32 | 55 | |
| 3 | #33 | 52 | |
| 3 | #35 | 46 | |
| 3 | #35 | 46 | |
| 3 | #37 | 41 | |
| 3 | #36 | 37 | |
| 3 | #38 | 36 | |
| 3 | #39 | 36 | |
| 3 | #41 | 29 | |
| 3 | #40 | 25 | |
| 3 | #43 | 21 | |
| 3 | #44 | 19 | |
| 2 | #42 | 18 | |
| 3 | #45 | 16 | |
| 3 | #47 | 12 | |
| 1 | #43 | 8 | |
| 3 | #48 | 8 | |
| 3 | #48 | 7 | |
| 2 | #50 | 2 | |
| 1 | #50 | 1 |
Pontos de classificação = 51 menos classificação por dia registrado. Estas são posições no gráfico, não contagens de streaming.
