Spotify България Top 50 · Седмичен отчет (2026-11-15)
Разгледайте 50-те песни, ежедневните промени в класирането и архива за тази страна. Седмичен отчет · България · 2026-11-15
2026-11-09 → 2026-11-15
Този отчет обхваща седем календарни дни, завършващи на избраната дата; това не е официалната седмична класация на Spotify от петък до четвъртък.
| Песен | Дни | Най-добър ранг | Точки за класиране |
|---|---|---|---|
| 3 | #1 | 150 | |
| 3 | #2 | 147 | |
| 3 | #3 | 144 | |
| 3 | #4 | 141 | |
| 3 | #5 | 138 | |
| 3 | #6 | 135 | |
| 3 | #7 | 131 | |
| 3 | #7 | 130 | |
| 3 | #9 | 126 | |
| 3 | #10 | 121 | |
| 3 | #10 | 121 | |
| 3 | #11 | 118 | |
| 3 | #13 | 114 | |
| 3 | #14 | 109 | |
| 3 | #14 | 104 | |
| 3 | #15 | 104 | |
| 3 | #16 | 101 | |
| 3 | #16 | 101 | |
| 3 | #18 | 95 | |
| 3 | #17 | 90 | |
| 3 | #19 | 90 | |
| 3 | #22 | 85 | |
| 3 | #19 | 84 | |
| 3 | #22 | 83 | |
| 3 | #23 | 76 | |
| 3 | #21 | 74 | |
| 3 | #26 | 73 | |
| 3 | #28 | 67 | |
| 3 | #30 | 62 | |
| 3 | #31 | 59 | |
| 3 | #32 | 56 | |
| 3 | #27 | 54 | |
| 3 | #26 | 53 | |
| 3 | #33 | 52 | |
| 3 | #29 | 47 | |
| 3 | #35 | 47 | |
| 3 | #34 | 44 | |
| 3 | #34 | 41 | |
| 3 | #38 | 34 | |
| 3 | #29 | 30 | |
| 3 | #39 | 30 | |
| 2 | #40 | 22 | |
| 3 | #41 | 21 | |
| 3 | #44 | 19 | |
| 3 | #38 | 17 | |
| 2 | #43 | 16 | |
| 2 | #45 | 12 | |
| 3 | #46 | 12 | |
| 1 | #40 | 11 | |
| 3 | #47 | 10 | |
| 1 | #42 | 9 | |
| 3 | #44 | 9 | |
| 1 | #45 | 6 |
Точки за класиране = 51 минус ранг на записан ден. Това са позиции в класациите, а не стрийминг.
