Spotify Česká republika Top 50 · Týdenní zpráva (2026-11-15)
Prozkoumejte 50 skladeb, denní změny hodnocení a archiv pro tuto zemi. Týdenní zpráva · Česká republika · 2026-11-15
2026-11-09 → 2026-11-15
Tento přehled zahrnuje sedm kalendářních dnů končících vybraným datem; není to oficiální týdenní graf Spotify pátek–čtvrtek.
| Píseň | Dny | Nejlepší hodnost | Body do žebříčku |
|---|---|---|---|
| 3 | #1 | 150 | |
| 3 | #2 | 147 | |
| 3 | #3 | 144 | |
| 3 | #4 | 141 | |
| 3 | #5 | 137 | |
| 3 | #5 | 134 | |
| 3 | #6 | 134 | |
| 3 | #8 | 129 | |
| 3 | #9 | 124 | |
| 3 | #9 | 124 | |
| 3 | #10 | 121 | |
| 3 | #12 | 116 | |
| 3 | #12 | 113 | |
| 3 | #13 | 111 | |
| 3 | #15 | 108 | |
| 3 | #14 | 107 | |
| 3 | #17 | 102 | |
| 3 | #18 | 99 | |
| 3 | #19 | 94 | |
| 3 | #21 | 90 | |
| 3 | #19 | 89 | |
| 3 | #22 | 84 | |
| 3 | #22 | 77 | |
| 3 | #23 | 76 | |
| 3 | #25 | 73 | |
| 3 | #24 | 72 | |
| 3 | #24 | 71 | |
| 3 | #20 | 69 | |
| 3 | #26 | 69 | |
| 3 | #28 | 69 | |
| 3 | #27 | 66 | |
| 3 | #23 | 64 | |
| 3 | #29 | 62 | |
| 3 | #34 | 45 | |
| 3 | #35 | 42 | |
| 3 | #36 | 42 | |
| 3 | #35 | 39 | |
| 3 | #34 | 36 | |
| 3 | #38 | 35 | |
| 3 | #37 | 34 | |
| 3 | #39 | 33 | |
| 3 | #42 | 26 | |
| 3 | #36 | 23 | |
| 3 | #40 | 23 | |
| 2 | #43 | 16 | |
| 2 | #44 | 14 | |
| 3 | #45 | 12 | |
| 1 | #41 | 10 | |
| 2 | #46 | 10 | |
| 3 | #46 | 7 | |
| 1 | #47 | 4 | |
| 1 | #48 | 3 | |
| 1 | #49 | 2 | |
| 1 | #49 | 2 | |
| 1 | #50 | 1 |
Pořadové body = 51 minus pořadí za zaznamenaný den. Toto jsou pozice v grafu, nikoli počty streamování.
