Spotify 台湾 Top 50 · 周报 (2026-11-13)
探索这个国家的 50 首歌曲、每日排名变化和档案。 周报 · 台湾 · 2026-11-13
2026-11-07 → 2026-11-13
该报告涵盖截至选定日期的七个日历日;这不是 Spotify 官方周五至周四周图表。
| 宋 | 天数 | 最佳排名 | 排名积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | #1 | 50 | |
| 1 | #2 | 49 | |
| 1 | #3 | 48 | |
| 1 | #4 | 47 | |
| 1 | #5 | 46 | |
| 1 | #6 | 45 | |
| 1 | #7 | 44 | |
| 1 | #8 | 43 | |
| 1 | #9 | 42 | |
| 1 | #10 | 41 | |
| 1 | #11 | 40 | |
| 1 | #12 | 39 | |
| 1 | #13 | 38 | |
| 1 | #14 | 37 | |
| 1 | #15 | 36 | |
| 1 | #16 | 35 | |
| 1 | #17 | 34 | |
| 1 | #18 | 33 | |
| 1 | #19 | 32 | |
| 1 | #20 | 31 | |
| 1 | #21 | 30 | |
| 1 | #22 | 29 | |
| 1 | #23 | 28 | |
| 1 | #24 | 27 | |
| 1 | #25 | 26 | |
| 1 | #26 | 25 | |
| 1 | #27 | 24 | |
| 1 | #28 | 23 | |
| 1 | #29 | 22 | |
| 1 | #30 | 21 | |
| 1 | #31 | 20 | |
| 1 | #32 | 19 | |
| 1 | #33 | 18 | |
| 1 | #34 | 17 | |
| 1 | #35 | 16 | |
| 1 | #36 | 15 | |
| 1 | #37 | 14 | |
| 1 | #38 | 13 | |
| 1 | #39 | 12 | |
| 1 | #40 | 11 | |
| 1 | #41 | 10 | |
| 1 | #42 | 9 | |
| 1 | #43 | 8 | |
| 1 | #44 | 7 | |
| 1 | #45 | 6 | |
| 1 | #46 | 5 | |
| 1 | #47 | 4 | |
| 1 | #48 | 3 | |
| 1 | #49 | 2 | |
| 1 | #50 | 1 |
排名积分 = 51 减去记录日的排名。这些是图表位置,而不是流媒体计数。
