Spotify المملكة العربية السعودية Top 50 · التقرير الأسبوعي (2026-11-13)
استكشف 50 أغنية وتغييرات الترتيب اليومية والأرشيف لهذا البلد. التقرير الأسبوعي · المملكة العربية السعودية · 2026-11-13
2026-11-07 → 2026-11-13
يغطي هذا التقرير سبعة أيام تقويمية تنتهي في التاريخ المحدد؛ إنه ليس الرسم البياني الأسبوعي الرسمي لـ Spotify من الجمعة إلى الخميس.
| أغنية | أيام | أفضل رتبة | نقاط الترتيب |
|---|---|---|---|
| 1 | #1 | 50 | |
| 1 | #2 | 49 | |
| 1 | #3 | 48 | |
| 1 | #4 | 47 | |
| 1 | #5 | 46 | |
| 1 | #6 | 45 | |
| 1 | #7 | 44 | |
| 1 | #8 | 43 | |
| 1 | #9 | 42 | |
| 1 | #10 | 41 | |
| 1 | #11 | 40 | |
| 1 | #12 | 39 | |
| 1 | #13 | 38 | |
| 1 | #14 | 37 | |
| 1 | #15 | 36 | |
| 1 | #16 | 35 | |
| 1 | #17 | 34 | |
| 1 | #18 | 33 | |
| 1 | #19 | 32 | |
| 1 | #20 | 31 | |
| 1 | #21 | 30 | |
| 1 | #22 | 29 | |
| 1 | #23 | 28 | |
| 1 | #24 | 27 | |
| 1 | #25 | 26 | |
| 1 | #26 | 25 | |
| 1 | #27 | 24 | |
| 1 | #28 | 23 | |
| 1 | #29 | 22 | |
| 1 | #30 | 21 | |
| 1 | #31 | 20 | |
| 1 | #32 | 19 | |
| 1 | #33 | 18 | |
| 1 | #34 | 17 | |
| 1 | #35 | 16 | |
| 1 | #36 | 15 | |
| 1 | #37 | 14 | |
| 1 | #38 | 13 | |
| 1 | #39 | 12 | |
| 1 | #40 | 11 | |
| 1 | #41 | 10 | |
| 1 | #42 | 9 | |
| 1 | #43 | 8 | |
| 1 | #44 | 7 | |
| 1 | #45 | 6 | |
| 1 | #46 | 5 | |
| 1 | #47 | 4 | |
| 1 | #48 | 3 | |
| 1 | #49 | 2 | |
| 1 | #50 | 1 |
نقاط التصنيف = 51 ناقص التصنيف لكل يوم مسجل. هذه هي مواضع الرسم البياني، وليس أعداد التدفق.
