All I Want for Christmas Is You — Mariah Carey · Costa Rica Top 50 · Historial de clasificación
All I Want for Christmas Is You — Mariah Carey · Costa Rica Top 50 · Historial de clasificación · dias 1 · Mejor rango #25.
Países · All I Want for Christmas Is You
Fecha · 2026-11-17 · — = Sin datos
Países · Rango
| Países | Rango |
|---|---|
| Argentina | ∉ Top 50 |
| Australia | #20 |
| Österreich | #2 |
| België | #10 |
| bolivia | ∉ Top 50 |
| Brasil | ∉ Top 50 |
| България | ∉ Top 50 |
| Canada | #1 |
| Chile | ∉ Top 50 |
| Colombia | ∉ Top 50 |
| Costa Rica | #25 |
| Česká republika | ∉ Top 50 |
| Danmark | #2 |
| República Dominicana | ∉ Top 50 |
| Ecuador | ∉ Top 50 |
| salvador | ∉ Top 50 |
| Eesti | #34 |
| Suomi | #34 |
| France | ∉ Top 50 |
| Deutschland | #4 |
| Ελλάδα | ∉ Top 50 |
| Guatemala | ∉ Top 50 |
| Honduras | ∉ Top 50 |
| 香港 | ∉ Top 50 |
| Magyarország | #47 |
| Ísland | #2 |
| भारत | ∉ Top 50 |
| Indonesia | ∉ Top 50 |
| Ireland | #5 |
| יִשְׂרָאֵל | ∉ Top 50 |
| Italia | #36 |
| 日本 | ∉ Top 50 |
| Latvija | #37 |
| Lietuva | #36 |
| Luxembourg | — |
| Malaysia | ∉ Top 50 |
| México | ∉ Top 50 |
| Nederland | #12 |
| New Zealand | ∉ Top 50 |
| Nicaragua | ∉ Top 50 |
| Norge | #4 |
| Panamá | ∉ Top 50 |
| Paraguay | ∉ Top 50 |
| Perú | ∉ Top 50 |
| Philippines | ∉ Top 50 |
| Polska | ∉ Top 50 |
| Portugal | ∉ Top 50 |
| România | #34 |
| Singapore | ∉ Top 50 |
| Slovensko | #45 |
| South Africa | ∉ Top 50 |
| España | ∉ Top 50 |
| Sverige | #5 |
| Schweiz | #2 |
| 台湾 | ∉ Top 50 |
| ประเทศไทย | ∉ Top 50 |
| Türkiye | ∉ Top 50 |
| United Kingdom | #4 |
| United States | #3 |
| Uruguay | ∉ Top 50 |
| Việt Nam | ∉ Top 50 |
| Україна | ∉ Top 50 |
| 대한민국 | ∉ Top 50 |
| Global | #6 |
| Беларусь | ∉ Top 50 |
| مصر | ∉ Top 50 |
| المغرب | ∉ Top 50 |
| المملكة العربية السعودية | ∉ Top 50 |
| الإمارات العربية المتحدة | ∉ Top 50 |
| Қазақстан | ∉ Top 50 |
| Nigeria | ∉ Top 50 |
| Venezuela | ∉ Top 50 |
Primera fecha registrada · 2026-11-17 · Mejor rango #25
Historial de clasificación
| Fecha | Rango |
|---|---|
| 2026-11-17 | #25 |
Puntos de clasificación = 51 menos clasificación por día registrado. Estas son posiciones en los gráficos, no recuentos de transmisiones.
