Spotify Global Top 50 istatistikleri: en uzun kalan şarkılar ve sanatçılar
Arşivde en çok gün kalan şarkılar, sanatçıların liste performansları ve en iyi sıralamaları.
234 Arşiv günü
323 Farklı şarkı
11700 Liste kaydı
En uzun süre listede kalan sanatçılar
| Sanatçı | Gün | Şarkı | En iyi sıra |
|---|---|---|---|
| 234 | 2 | #5 | |
| 234 | 2 | #1 | |
| 234 | 3 | #6 | |
| 234 | 1 | #3 | |
| 234 | 1 | #8 | |
| 233 | 15 | #1 | |
| 233 | 3 | #8 | |
| 233 | 1 | #5 | |
| 233 | 1 | #8 | |
| 232 | 4 | #1 | |
| 230 | 2 | #25 | |
| 224 | 9 | #1 | |
| 224 | 1 | #8 | |
| 222 | 1 | #10 | |
| 221 | 3 | #3 | |
| 212 | 2 | #17 | |
| 210 | 13 | #1 | |
| 210 | 1 | #1 | |
| 207 | 1 | #20 | |
| 205 | 15 | #1 | |
| 203 | 1 | #1 | |
| 199 | 11 | #1 | |
| 196 | 1 | #3 | |
| 190 | 1 | #22 | |
| 190 | 1 | #5 | |
| 186 | 1 | #5 | |
| 186 | 1 | #5 | |
| 184 | 1 | #23 | |
| 180 | 5 | #4 | |
| 178 | 3 | #7 | |
| 163 | 12 | #1 | |
| 150 | 1 | #18 | |
| 150 | 1 | #18 | |
| 146 | 3 | #1 | |
| 146 | 1 | #1 | |
| 143 | 1 | #13 | |
| 136 | 1 | #17 | |
| 131 | 4 | #10 | |
| 123 | 1 | #1 | |
| 115 | 1 | #28 | |
| 112 | 1 | #13 | |
| 106 | 29 | #1 | |
| 95 | 3 | #12 | |
| 95 | 1 | #13 | |
| 95 | 1 | #13 | |
| 95 | 1 | #13 | |
| 95 | 1 | #13 | |
| 95 | 1 | #13 | |
| 88 | 3 | #5 | |
| 85 | 1 | #1 |
En uzun süre listede kalan şarkılar
| Şarkı | Sanatçı | Gün | En iyi sıra |
|---|---|---|---|
| Dominic Fike | 234 | #1 | |
| Djo | 234 | #3 | |
| sombr | 234 | #6 | |
| Ravyn Lenae | 233 | #5 | |
| Lady Gaga, Bruno Mars | 233 | #8 | |
| BTS | 232 | #1 | |
| Billie Eilish | 230 | #25 | |
| Taylor Swift | 222 | #7 | |
| The Goo Goo Dolls | 219 | #8 | |
| Ella Langley | 212 | #8 | |
| Alex Warren | 212 | #17 | |
| Justin Bieber, Nicki Minaj | 210 | #1 | |
| Bruno Mars | 209 | #3 | |
| Gigi Perez | 207 | #20 | |
| Olivia Dean | 206 | #5 | |
| Malcolm Todd | 203 | #1 | |
| Michael Jackson | 199 | #1 | |
| The Killers | 190 | #22 | |
| Dave, Tems | 186 | #5 | |
| Temper City | 185 | #5 | |
| The Police | 184 | #23 | |
| The Neighbourhood | 181 | #10 | |
| Bad Bunny | 180 | #4 | |
| Olivia Dean | 179 | #6 | |
| Olivia Rodrigo | 151 | #1 | |
| Olivia Rodrigo | 151 | #2 | |
| Mac Miller, Ty Dolla $ign | 150 | #18 | |
| Shakira, Burna Boy | 146 | #1 | |
| Michael Jackson | 146 | #5 | |
| Katy Perry | 142 | #3 |