Spotify Türkiye Top 50 istatistikleri: en uzun kalan şarkılar ve sanatçılar
Arşivde en çok gün kalan şarkılar, sanatçıların liste performansları ve en iyi sıralamaları.
678 Arşiv günü
683 Farklı şarkı
33900 Liste kaydı
En uzun süre listede kalan sanatçılar
| Sanatçı | Gün | Şarkı | En iyi sıra |
|---|---|---|---|
| 678 | 23 | #1 | |
| 678 | 17 | #1 | |
| 581 | 20 | #1 | |
| 580 | 18 | #1 | |
| 564 | 14 | #1 | |
| 555 | 25 | #1 | |
| 539 | 33 | #1 | |
| 513 | 33 | #1 | |
| 491 | 11 | #2 | |
| 478 | 16 | #1 | |
| 465 | 3 | #13 | |
| 444 | 9 | #1 | |
| 436 | 22 | #1 | |
| 434 | 7 | #2 | |
| 433 | 13 | #6 | |
| 424 | 6 | #1 | |
| 403 | 15 | #1 | |
| 401 | 6 | #1 | |
| 389 | 4 | #1 | |
| 385 | 4 | #10 | |
| 385 | 2 | #1 | |
| 363 | 5 | #1 | |
| 350 | 12 | #6 | |
| 318 | 10 | #12 | |
| 309 | 4 | #1 | |
| 294 | 10 | #7 | |
| 292 | 1 | #1 | |
| 283 | 5 | #6 | |
| 269 | 2 | #1 | |
| 250 | 2 | #4 | |
| 247 | 6 | #1 | |
| 237 | 1 | #10 | |
| 230 | 7 | #3 | |
| 226 | 10 | #1 | |
| 221 | 3 | #2 | |
| 214 | 6 | #2 | |
| 214 | 1 | #2 | |
| 213 | 2 | #1 | |
| 203 | 6 | #1 | |
| 203 | 1 | #20 | |
| 200 | 3 | #1 | |
| 193 | 5 | #2 | |
| 190 | 1 | #8 | |
| 185 | 7 | #1 | |
| 185 | 1 | #1 | |
| 182 | 6 | #2 | |
| 165 | 1 | #3 | |
| 164 | 4 | #1 | |
| 162 | 2 | #2 | |
| 161 | 1 | #1 |
En uzun süre listede kalan şarkılar
| Şarkı | Sanatçı | Gün | En iyi sıra |
|---|---|---|---|
| Ati242 | 476 | #9 | |
| Semicenk, Büken | 469 | #1 | |
| Bengü | 465 | #13 | |
| BLOK3 | 444 | #1 | |
| Dedublüman, Aleyna Tilki | 389 | #1 | |
| Norm Ender, Ebru Gündeş | 385 | #1 | |
| BLOK3, Ati242 | 383 | #1 | |
| BLOK3 | 364 | #7 | |
| Ati242 | 363 | #6 | |
| Ati242 | 355 | #3 | |
| manifest | 339 | #3 | |
| BLOK3 | 319 | #2 | |
| Ati242 | 313 | #3 | |
| Poizi, Era7capone, SNOW | 300 | #1 | |
| Çağla, Doğu Swag, Büken | 292 | #1 | |
| manifest | 274 | #2 | |
| BLOK3 | 271 | #1 | |
| Semicenk, Büken | 262 | #2 | |
| Şebnem Ferah | 260 | #20 | |
| manifest | 257 | #2 | |
| Era7capone, Poizi, SNOW | 252 | #1 | |
| Simge, Era7capone, Ozan Bayraşa, SNOW | 250 | #4 | |
| manifest | 250 | #7 | |
| Lvbel C5, AKDO | 248 | #1 | |
| Kenan Doğulu | 237 | #10 | |
| Ati242 | 233 | #4 | |
| manifest | 216 | #3 | |
| Rıza Tamer | 214 | #2 | |
| Poizi | 208 | #7 | |
| Poizi | 205 | #13 |