Great Expectation · Global Top 50 · Ranking history
Great Expectation · Global Top 50 · Ranking history · Days 75 · Best rank #12.
Countries · Great Expectation
Date · 2026-11-15 · — = No data
Countries · Rank
| Countries | Rank |
|---|---|
| Argentina | ∉ Top 50 |
| Australia | #22 |
| Österreich | ∉ Top 50 |
| België | #6 |
| bolivia | ∉ Top 50 |
| Brasil | ∉ Top 50 |
| България | ∉ Top 50 |
| Canada | ∉ Top 50 |
| Chile | ∉ Top 50 |
| Colombia | ∉ Top 50 |
| Costa Rica | ∉ Top 50 |
| Česká republika | ∉ Top 50 |
| Danmark | #32 |
| República Dominicana | ∉ Top 50 |
| Ecuador | ∉ Top 50 |
| salvador | ∉ Top 50 |
| Eesti | ∉ Top 50 |
| Suomi | ∉ Top 50 |
| France | ∉ Top 50 |
| Deutschland | ∉ Top 50 |
| Ελλάδα | ∉ Top 50 |
| Guatemala | ∉ Top 50 |
| Honduras | ∉ Top 50 |
| 香港 | ∉ Top 50 |
| Magyarország | ∉ Top 50 |
| Ísland | #21 |
| भारत | ∉ Top 50 |
| Indonesia | #34 |
| Ireland | #19 |
| יִשְׂרָאֵל | #23 |
| Italia | ∉ Top 50 |
| 日本 | ∉ Top 50 |
| Latvija | ∉ Top 50 |
| Lietuva | ∉ Top 50 |
| Luxembourg | — |
| Malaysia | #1 |
| México | ∉ Top 50 |
| Nederland | #12 |
| New Zealand | #18 |
| Nicaragua | ∉ Top 50 |
| Norge | #13 |
| Panamá | ∉ Top 50 |
| Paraguay | ∉ Top 50 |
| Perú | ∉ Top 50 |
| Philippines | ∉ Top 50 |
| Polska | ∉ Top 50 |
| Portugal | ∉ Top 50 |
| România | ∉ Top 50 |
| Singapore | #26 |
| Slovensko | ∉ Top 50 |
| South Africa | ∉ Top 50 |
| España | ∉ Top 50 |
| Sverige | #25 |
| Schweiz | #33 |
| 台湾 | ∉ Top 50 |
| ประเทศไทย | ∉ Top 50 |
| Türkiye | ∉ Top 50 |
| United Kingdom | #6 |
| United States | ∉ Top 50 |
| Uruguay | ∉ Top 50 |
| Việt Nam | ∉ Top 50 |
| Україна | ∉ Top 50 |
| 대한민국 | ∉ Top 50 |
| Global | #23 |
| Беларусь | ∉ Top 50 |
| مصر | ∉ Top 50 |
| المغرب | ∉ Top 50 |
| المملكة العربية السعودية | ∉ Top 50 |
| الإمارات العربية المتحدة | ∉ Top 50 |
| Қазақстан | ∉ Top 50 |
| Nigeria | ∉ Top 50 |
| Venezuela | ∉ Top 50 |
First recorded date · 2026-09-02 · Best rank #12
Ranking history
| Date | Rank |
|---|---|
| 2026-11-15 | #23 |
| 2026-11-14 | #20 |
| 2026-11-13 | #22 |
| 2026-11-12 | #20 |
| 2026-11-11 | #19 |
| 2026-11-10 | #20 |
| 2026-11-09 | #23 |
| 2026-11-08 | #21 |
| 2026-11-07 | #21 |
| 2026-11-06 | #19 |
| 2026-11-05 | #19 |
| 2026-11-04 | #18 |
| 2026-11-03 | #24 |
| 2026-11-02 | #36 |
| 2026-11-01 | #20 |
| 2026-10-31 | #18 |
| 2026-10-30 | #14 |
| 2026-10-29 | #18 |
| 2026-10-28 | #16 |
| 2026-10-27 | #17 |
| 2026-10-26 | #20 |
| 2026-10-25 | #19 |
| 2026-10-24 | #17 |
| 2026-10-23 | #18 |
| 2026-10-22 | #18 |
| 2026-10-21 | #18 |
| 2026-10-20 | #20 |
| 2026-10-19 | #19 |
| 2026-10-18 | #15 |
| 2026-10-17 | #12 |
| 2026-10-16 | #19 |
| 2026-10-15 | #15 |
| 2026-10-14 | #20 |
| 2026-10-13 | #19 |
| 2026-10-12 | #24 |
| 2026-10-11 | #19 |
| 2026-10-10 | #18 |
| 2026-10-09 | #21 |
| 2026-10-08 | #16 |
| 2026-10-07 | #19 |
| 2026-10-06 | #19 |
| 2026-10-05 | #23 |
| 2026-10-04 | #21 |
| 2026-10-03 | #22 |
| 2026-10-02 | #17 |
| 2026-10-01 | #22 |
| 2026-09-30 | #24 |
| 2026-09-29 | #38 |
| 2026-09-28 | #42 |
| 2026-09-27 | #40 |
| 2026-09-26 | #33 |
| 2026-09-25 | #33 |
| 2026-09-24 | #33 |
| 2026-09-23 | #36 |
| 2026-09-22 | #37 |
| 2026-09-21 | #40 |
| 2026-09-20 | #41 |
| 2026-09-19 | #36 |
| 2026-09-18 | #34 |
| 2026-09-17 | #36 |
| 2026-09-16 | #33 |
| 2026-09-15 | #36 |
| 2026-09-14 | #44 |
| 2026-09-13 | #39 |
| 2026-09-12 | #37 |
| 2026-09-11 | #39 |
| 2026-09-10 | #30 |
| 2026-09-09 | #33 |
| 2026-09-08 | #39 |
| 2026-09-07 | #41 |
| 2026-09-06 | #36 |
| 2026-09-05 | #37 |
| 2026-09-04 | #37 |
| 2026-09-03 | #48 |
| 2026-09-02 | #50 |
Ranking points = 51 minus rank per recorded day. These are chart positions, not streaming counts.
