Great Expectation · Sverige Top 50 · Rangordningshistorik
Great Expectation · Sverige Top 50 · Rangordningshistorik · dagar 2 · Bästa rang #21.
Länder · Great Expectation
Datum · 2026-11-14 · — = Inga data
Länder · Rank
| Länder | Rank |
|---|---|
| Argentina | ∉ Top 50 |
| Australia | #18 |
| Österreich | ∉ Top 50 |
| België | #5 |
| bolivia | ∉ Top 50 |
| Brasil | ∉ Top 50 |
| България | ∉ Top 50 |
| Canada | ∉ Top 50 |
| Chile | ∉ Top 50 |
| Colombia | ∉ Top 50 |
| Costa Rica | ∉ Top 50 |
| Česká republika | ∉ Top 50 |
| Danmark | #23 |
| República Dominicana | ∉ Top 50 |
| Ecuador | ∉ Top 50 |
| salvador | ∉ Top 50 |
| Eesti | ∉ Top 50 |
| Suomi | ∉ Top 50 |
| France | ∉ Top 50 |
| Deutschland | ∉ Top 50 |
| Ελλάδα | ∉ Top 50 |
| Guatemala | ∉ Top 50 |
| Honduras | ∉ Top 50 |
| 香港 | ∉ Top 50 |
| Magyarország | ∉ Top 50 |
| Ísland | #27 |
| भारत | ∉ Top 50 |
| Indonesia | #34 |
| Ireland | #15 |
| יִשְׂרָאֵל | #24 |
| Italia | ∉ Top 50 |
| 日本 | ∉ Top 50 |
| Latvija | ∉ Top 50 |
| Lietuva | ∉ Top 50 |
| Luxembourg | — |
| Malaysia | #1 |
| México | ∉ Top 50 |
| Nederland | #8 |
| New Zealand | #13 |
| Nicaragua | ∉ Top 50 |
| Norge | #13 |
| Panamá | ∉ Top 50 |
| Paraguay | ∉ Top 50 |
| Perú | ∉ Top 50 |
| Philippines | ∉ Top 50 |
| Polska | ∉ Top 50 |
| Portugal | ∉ Top 50 |
| România | ∉ Top 50 |
| Singapore | #25 |
| Slovensko | ∉ Top 50 |
| South Africa | ∉ Top 50 |
| España | ∉ Top 50 |
| Sverige | #21 |
| Schweiz | #30 |
| 台湾 | ∉ Top 50 |
| ประเทศไทย | ∉ Top 50 |
| Türkiye | ∉ Top 50 |
| United Kingdom | #6 |
| United States | ∉ Top 50 |
| Uruguay | ∉ Top 50 |
| Việt Nam | ∉ Top 50 |
| Україна | ∉ Top 50 |
| 대한민국 | ∉ Top 50 |
| Global | #20 |
| Беларусь | ∉ Top 50 |
| مصر | ∉ Top 50 |
| المغرب | ∉ Top 50 |
| المملكة العربية السعودية | ∉ Top 50 |
| الإمارات العربية المتحدة | ∉ Top 50 |
| Қазақстан | ∉ Top 50 |
| Nigeria | ∉ Top 50 |
| Venezuela | ∉ Top 50 |
Första inspelade datum · 2026-11-13 · Bästa rang #21
Rangordningshistorik
| Datum | Rank |
|---|---|
| 2026-11-14 | #21 |
| 2026-11-13 | #21 |
Rankingpoäng = 51 minus rang per inspelad dag. Dessa är diagrampositioner, inte strömmande räkningar.
