Spotify Sverige Top 50 · Statistik
Utforska de 50 låtarna, dagliga rankningsförändringar och arkiv för detta land. Statistik · Sverige · 2026-11-15
3dagar
58Sång
150Diagramposter
| Konstnär | dagar | Sång | Bästa rang |
|---|---|---|---|
| Humlan Djojj | 3 | 9 | #2 |
| Josefine Götestam | 3 | 9 | #2 |
| Victor Leksell | 3 | 3 | #16 |
| Anis Don Demina | 3 | 3 | #8 |
| 3 | 3 | #24 | |
| Keisha | 3 | 3 | #1 |
| 3 | 2 | #26 | |
| Molly Sandén | 3 | 2 | #16 |
| 3 | 2 | #32 | |
| 3 | 2 | #16 | |
| 3 | 1 | #43 | |
| 3 | 1 | #46 | |
| 3 | 1 | #46 | |
| 3 | 1 | #39 | |
| STELLA LEFTY | 3 | 1 | #37 |
| GENER8ION | 3 | 1 | #29 |
| Yung Lean | 3 | 1 | #29 |
| Swedish House Mafia | 3 | 1 | #31 |
| Lykke Li | 3 | 1 | #31 |
| 3 | 1 | #26 | |
| 3 | 1 | #29 | |
| 3 | 1 | #21 | |
| ALEX | 3 | 1 | #24 |
| Season 25 | 3 | 1 | #22 |
| 3 | 1 | #18 | |
| 3 | 1 | #18 | |
| 3 | 1 | #18 | |
| 3 | 1 | #18 | |
| 3 | 1 | #13 | |
| 3 | 1 | #13 | |
| 3 | 1 | #11 | |
| Babblarna | 3 | 1 | #5 |
| 3 | 1 | #6 | |
| 3 | 1 | #5 | |
| 3 | 1 | #4 | |
| 3 | 1 | #3 | |
| 2 | 1 | #50 | |
| 2 | 1 | #48 | |
| 2 | 1 | #44 | |
| Bjorn Bonebreaker | 2 | 1 | #42 |
| 2 | 1 | #40 | |
| Vintergatan | 2 | 1 | #33 |
| Hasselyra | 1 | 1 | #49 |
| KYPARN | 1 | 1 | #48 |
| DIREKTÖREN | 1 | 1 | #48 |
| OKVH | 1 | 1 | #48 |
| Robyn | 1 | 1 | #47 |
| 1 | 1 | #45 | |
| Sia | 1 | 1 | #39 |
| Emil Assergård | 1 | 1 | #38 |
| Sång | dagar | Bästa rang |
|---|---|---|
| 3 | #1 | |
| 3 | #2 | |
| 3 | #3 | |
| 3 | #4 | |
| 3 | #5 | |
| 3 | #5 | |
| 3 | #6 | |
| 3 | #6 | |
| 3 | #7 | |
| 3 | #7 | |
| 3 | #8 | |
| 3 | #9 | |
| 3 | #11 | |
| 3 | #13 | |
| 3 | #14 | |
| 3 | #16 | |
| 3 | #16 | |
| 3 | #17 | |
| 3 | #18 | |
| 3 | #18 | |
| 3 | #21 | |
| 3 | #22 | |
| 3 | #22 | |
| 3 | #24 | |
| 3 | #24 | |
| 3 | #25 | |
| 3 | #26 | |
| 3 | #26 | |
| 3 | #27 | |
| 3 | #28 |
Rankingpoäng = 51 minus rang per inspelad dag. Dessa är diagrampositioner, inte strömmande räkningar.
