Spotify România Top 50 · Statistici
Explorați cele 50 de melodii, modificările zilnice ale clasamentului și arhiva pentru această țară. Statistici · România · 2026-11-15
3Zile
54Cântec
150Intrări în diagramă
| Artist | Zile | Cântec | Cel mai bun rang |
|---|---|---|---|
| VANILLA | 3 | 6 | #9 |
| Babasha | 3 | 5 | #2 |
| MADATORRICELLI | 3 | 4 | #2 |
| Ursaru | 3 | 3 | #26 |
| Tzanca Uraganu | 3 | 3 | #1 |
| Lazy Ed | 3 | 3 | #8 |
| IDK | 3 | 3 | #15 |
| Denis Ramniceanu | 3 | 2 | #38 |
| Leo de la Rosiori | 3 | 2 | #45 |
| Irina Rimes | 3 | 2 | #5 |
| Lele | 3 | 2 | #17 |
| Manele VTM | 3 | 2 | #17 |
| rares | 3 | 2 | #8 |
| AlbertNbn | 3 | 2 | #28 |
| Berechet | 3 | 2 | #9 |
| Aerozen | 3 | 3 | #1 |
| Calinacho | 3 | 2 | #32 |
| Ministerul Manelelor | 3 | 2 | #33 |
| Petre Stefan | 3 | 1 | #36 |
| Oscar | 3 | 1 | #35 |
| Iuly Neamtu | 3 | 1 | #33 |
| Luci Diamantul | 3 | 1 | #40 |
| Puya | 3 | 1 | #34 |
| Alex Mica | 3 | 1 | #34 |
| DZWS | 3 | 1 | #29 |
| Dj Nattan | 3 | 1 | #29 |
| EFRA | 3 | 1 | #25 |
| Alex Botea | 3 | 1 | #25 |
| Tussin | 3 | 1 | #30 |
| DaDon | 3 | 1 | #30 |
| Kivu | 3 | 1 | #30 |
| LiToo The Purp | 3 | 1 | #27 |
| Mario | 3 | 1 | #24 |
| Erika Isac | 3 | 1 | #14 |
| Alex Velea | 3 | 1 | #21 |
| Marrio Nadal | 3 | 1 | #22 |
| Grasu XXL | 3 | 1 | #15 |
| Guess Who | 3 | 1 | #15 |
| Mariano | 3 | 1 | #19 |
| Bote | 3 | 1 | #17 |
| CERCEL | 3 | 1 | #11 |
| TONI DE LA BRASOV | 3 | 1 | #12 |
| Roberto Bunea | 3 | 1 | #12 |
| Costel Biju | 3 | 1 | #8 |
| Bogdan DLP | 3 | 1 | #7 |
| Season 25 | 3 | 1 | #3 |
| Adi Ploiesteanu | 3 | 1 | #2 |
| Luis Gabriel | 2 | 1 | #49 |
| 2 | 1 | #43 | |
| 1 | 1 | #37 |
| Cântec | Zile | Cel mai bun rang |
|---|---|---|
| 3 | #1 | |
| 3 | #2 | |
| 3 | #2 | |
| 3 | #3 | |
| 3 | #5 | |
| 3 | #6 | |
| 3 | #7 | |
| 3 | #8 | |
| 3 | #9 | |
| 3 | #10 | |
| 3 | #11 | |
| 3 | #12 | |
| 3 | #12 | |
| 3 | #13 | |
| 3 | #14 | |
| 3 | #15 | |
| 3 | #16 | |
| 3 | #16 | |
| 3 | #17 | |
| 3 | #17 | |
| 3 | #19 | |
| 3 | #21 | |
| 3 | #22 | |
| 3 | #24 | |
| 3 | #25 | |
| 3 | #25 | |
| 3 | #26 | |
| 3 | #27 | |
| 3 | #27 | |
| 3 | #28 |
Puncte de clasare = 51 minus clasament pe zi înregistrată. Acestea sunt poziții pe diagrame, nu contorizări în flux.
