Spotify Paraguay Top 50 · Estadísticas
Explora las 50 canciones, los cambios de clasificación diarios y el archivo de este país. Estadísticas · Paraguay · 2026-11-14
2dias
50Canción
100Entradas de gráficos
| Artista | dias | Canción | Mejor rango |
|---|---|---|---|
| 2 | 6 | #3 | |
| 2 | 6 | #10 | |
| 2 | 5 | #18 | |
| 2 | 4 | #3 | |
| Quevedo | 2 | 3 | #45 |
| Ozuna | 2 | 2 | #30 |
| Daddy Yankee | 2 | 2 | #15 |
| 2 | 2 | #3 | |
| 2 | 2 | #3 | |
| Rauw Alejandro | 2 | 2 | #17 |
| Farruko | 2 | 2 | #15 |
| Zion & Lennox | 2 | 2 | #15 |
| Elvis Crespo | 2 | 1 | #50 |
| Nueva Línea | 2 | 1 | #49 |
| Tainy | 2 | 1 | #48 |
| La La Love You | 2 | 1 | #47 |
| Axolotes Mexicanos | 2 | 1 | #47 |
| ARIA VEGA | 2 | 1 | #46 |
| Hugo & Guilherme | 2 | 1 | #44 |
| Zé Vaqueiro | 2 | 1 | #44 |
| Léo Foguete | 2 | 1 | #43 |
| Acertei | 2 | 1 | #43 |
| Oscar Maydon | 2 | 1 | #41 |
| Dei V | 2 | 1 | #39 |
| Randy Nota Loca | 2 | 1 | #38 |
| Maluma | 2 | 1 | #36 |
| Lauta | 2 | 1 | #35 |
| Amigo de Artistas | 2 | 1 | #35 |
| Tote | 2 | 1 | #35 |
| Marc Seguí | 2 | 1 | #34 |
| Pol Granch | 2 | 1 | #34 |
| Alleh | 2 | 1 | #33 |
| Yorghaki | 2 | 1 | #33 |
| La Factoria | 2 | 1 | #32 |
| Eddy Lover | 2 | 1 | #32 |
| Arcángel | 2 | 1 | #30 |
| Ñengo Flow | 2 | 1 | #30 |
| DJ Luian | 2 | 1 | #30 |
| Mambo Kingz | 2 | 1 | #30 |
| Ya Ice Dilan | 2 | 1 | #28 |
| Rey Tony | 2 | 1 | #28 |
| Helabusador | 2 | 1 | #28 |
| JipMusic Global | 2 | 1 | #28 |
| Dj Honda | 2 | 1 | #28 |
| CountryBeat | 2 | 1 | #27 |
| Mari Fernandez | 2 | 1 | #27 |
| Yandel | 2 | 1 | #26 |
| Héctor "El Father" | 2 | 1 | #25 |
| Wisin & Yandel | 2 | 1 | #25 |
| 2 | 1 | #24 |
| Canción | dias | Mejor rango |
|---|---|---|
| 2 | #1 | |
| 2 | #2 | |
| 2 | #3 | |
| 2 | #4 | |
| 2 | #5 | |
| 2 | #6 | |
| 2 | #7 | |
| 2 | #8 | |
| 2 | #9 | |
| 2 | #10 | |
| 2 | #11 | |
| 2 | #12 | |
| 2 | #13 | |
| 2 | #14 | |
| 2 | #15 | |
| 2 | #16 | |
| 2 | #17 | |
| 2 | #18 | |
| 2 | #19 | |
| 2 | #20 | |
| 2 | #21 | |
| 2 | #22 | |
| 2 | #23 | |
| 2 | #24 | |
| 2 | #25 | |
| 2 | #26 | |
| 2 | #27 | |
| 2 | #28 | |
| 2 | #29 | |
| 2 | #30 |
Puntos de clasificación = 51 menos clasificación por día registrado. Estas son posiciones en los gráficos, no recuentos de transmisiones.
