Spotify Lietuva Top 50 · Statistika
Naršykite 50 šios šalies dainų, kasdienius reitingų pokyčius ir archyvą. Statistika · Lietuva · 2026-11-15
3Dienos
53Daina
150Diagramos įrašai
| Menininkas | Dienos | Daina | Geriausias rangas |
|---|---|---|---|
| Jessica Shy | 3 | 11 | #2 |
| Different Dimension | 3 | 4 | #1 |
| 3 | 2 | #18 | |
| 3 | 2 | #22 | |
| QV | 3 | 2 | #1 |
| Rycka | 3 | 1 | #49 |
| 3 | 1 | #39 | |
| 3 | 1 | #32 | |
| FOJE | 3 | 1 | #41 |
| Fontaines D.C. | 3 | 1 | #29 |
| Gabija Li | 3 | 1 | #39 |
| Eldzhey | 3 | 1 | #37 |
| FEDUK | 3 | 1 | #37 |
| MATRANG | 3 | 1 | #36 |
| 3 | 1 | #31 | |
| 3 | 1 | #31 | |
| Childish Gambino | 3 | 1 | #26 |
| 3 | 1 | #32 | |
| 3 | 1 | #32 | |
| 3 | 1 | #32 | |
| 3 | 1 | #32 | |
| 3 | 1 | #20 | |
| 3 | 1 | #30 | |
| 3 | 1 | #30 | |
| 3 | 1 | #29 | |
| Justinas Jarutis | 3 | 1 | #27 |
| Paulina Paukštaitytė | 3 | 1 | #27 |
| Gabrielius Vagelis | 3 | 1 | #26 |
| 3 | 1 | #25 | |
| 3 | 1 | #25 | |
| 3 | 1 | #25 | |
| Solo Ansamblis | 3 | 1 | #24 |
| MiyaGi & Endspiel | 3 | 1 | #23 |
| Rem Digga | 3 | 1 | #23 |
| ARTIK & ASTI | 3 | 1 | #20 |
| Empire Of The Sun | 3 | 1 | #19 |
| Elayork | 3 | 1 | #17 |
| Free Finga | 3 | 1 | #11 |
| bielskis | 3 | 1 | #14 |
| Tautvydas Burauskas | 3 | 1 | #14 |
| 3 | 1 | #13 | |
| Season 25 | 3 | 1 | #13 |
| Feist | 3 | 1 | #12 |
| Катрин Штоль | 3 | 1 | #7 |
| 3 | 1 | #5 | |
| Furytto | 3 | 1 | #5 |
| Nastie | 3 | 1 | #5 |
| Leon Somov & Jazzu | 3 | 1 | #3 |
| Igoris Kofas | 3 | 1 | #2 |
| 2 | 1 | #47 |
| Daina | Dienos | Geriausias rangas |
|---|---|---|
| 3 | #1 | |
| 3 | #2 | |
| 3 | #3 | |
| 3 | #4 | |
| 3 | #5 | |
| 3 | #5 | |
| 3 | #6 | |
| 3 | #7 | |
| 3 | #9 | |
| 3 | #10 | |
| 3 | #11 | |
| 3 | #11 | |
| 3 | #12 | |
| 3 | #13 | |
| 3 | #13 | |
| 3 | #14 | |
| 3 | #17 | |
| 3 | #17 | |
| 3 | #18 | |
| 3 | #19 | |
| 3 | #20 | |
| 3 | #20 | |
| 3 | #22 | |
| 3 | #22 | |
| 3 | #23 | |
| 3 | #24 | |
| 3 | #25 | |
| 3 | #26 | |
| 3 | #26 | |
| 3 | #27 |
Reitingo taškai = 51 minus reitingas per įrašytą dieną. Tai yra diagramos pozicijos, o ne srautų skaičius.
