Spotify België Top 50 · Statistieken
Ontdek de 50 nummers, dagelijkse rangschikkingswijzigingen en archief voor dit land. Statistieken · België · 2026-11-14
2Dagen
50Lied
100Grafiekinvoer
| Artiest | Dagen | Lied | Beste rang |
|---|---|---|---|
| Mauvais djo | 2 | 4 | #11 |
| TeddyBear | 2 | 2 | #8 |
| 2 | 2 | #5 | |
| Theodora | 2 | 2 | #18 |
| 2 | 2 | #15 | |
| 2 | 2 | #13 | |
| 2 | 2 | #17 | |
| Tiakola | 2 | 2 | #12 |
| La Rvfleuze | 2 | 2 | #4 |
| RnBoi | 2 | 1 | #50 |
| disiz | 2 | 1 | #47 |
| 2 | 1 | #45 | |
| ANOTR | 2 | 1 | #44 |
| 54 Ultra | 2 | 1 | #44 |
| 2 | 1 | #43 | |
| 2 | 1 | #42 | |
| 2 | 1 | #41 | |
| Faouzia | 2 | 1 | #39 |
| 2 | 1 | #38 | |
| GENER8ION | 2 | 1 | #37 |
| Yung Lean | 2 | 1 | #37 |
| Tom Odell | 2 | 1 | #36 |
| 2 | 1 | #35 | |
| 2 | 1 | #34 | |
| 2 | 1 | #33 | |
| Issah | 2 | 1 | #32 |
| Le Crime | 2 | 1 | #31 |
| TK | 2 | 1 | #31 |
| 2 | 1 | #30 | |
| Teddy Swims | 2 | 1 | #29 |
| 2 | 1 | #28 | |
| 2 | 1 | #27 | |
| 2 | 1 | #26 | |
| 2 | 1 | #25 | |
| Jorja Smith | 2 | 1 | #24 |
| DJ Goja | 2 | 1 | #23 |
| Jason Derulo | 2 | 1 | #23 |
| Melody | 2 | 1 | #23 |
| Season 25 | 2 | 1 | #20 |
| 2 | 1 | #17 | |
| 2 | 1 | #16 | |
| 2 | 1 | #16 | |
| 2 | 1 | #16 | |
| Aya Nakamura | 2 | 1 | #14 |
| 2 | 1 | #10 | |
| 2 | 1 | #9 | |
| 2 | 1 | #9 | |
| 2 | 1 | #7 | |
| 2 | 1 | #7 | |
| Pommelien Thijs | 2 | 1 | #6 |
| Lied | Dagen | Beste rang |
|---|---|---|
| 2 | #1 | |
| 2 | #2 | |
| 2 | #3 | |
| 2 | #4 | |
| 2 | #5 | |
| 2 | #6 | |
| 2 | #7 | |
| 2 | #8 | |
| 2 | #9 | |
| 2 | #10 | |
| 2 | #11 | |
| 2 | #12 | |
| 2 | #13 | |
| 2 | #14 | |
| 2 | #15 | |
| 2 | #16 | |
| 2 | #17 | |
| 2 | #18 | |
| 2 | #19 | |
| 2 | #20 | |
| 2 | #21 | |
| 2 | #22 | |
| 2 | #23 | |
| 2 | #24 | |
| 2 | #25 | |
| 2 | #26 | |
| 2 | #27 | |
| 2 | #28 | |
| 2 | #29 | |
| 2 | #30 |
Ranglijstpunten = 51 min rang per geregistreerde dag. Dit zijn hitlijstposities, geen streamingtellingen.
