Spotify Deutschland Top 50 · Statistiken
Entdecken Sie die 50 Songs, tägliche Ranking-Änderungen und das Archiv für dieses Land. Statistiken · Deutschland · 2026-11-14
2Tage
49Lied
100Karteneinträge
| Künstler | Tage | Lied | Bester Rang |
|---|---|---|---|
| 2 | 3 | #26 | |
| Sido | 2 | 2 | #23 |
| 2 | 2 | #16 | |
| 2 | 2 | #6 | |
| Ski Aggu | 2 | 2 | #7 |
| Ericson | 2 | 2 | #7 |
| Provinz | 2 | 1 | #50 |
| LUM!X | 2 | 1 | #49 |
| 2 | 1 | #48 | |
| 2 | 1 | #47 | |
| 2 | 1 | #45 | |
| makko | 2 | 1 | #44 |
| The Chainsmokers | 2 | 1 | #44 |
| Thekidszn | 2 | 1 | #43 |
| 2 | 1 | #42 | |
| Faouzia | 2 | 1 | #41 |
| Fler | 2 | 1 | #40 |
| Sia | 2 | 1 | #39 |
| 2 | 1 | #36 | |
| DJ Goja | 2 | 1 | #35 |
| Jason Derulo | 2 | 1 | #35 |
| Melody | 2 | 1 | #35 |
| Lichterkinder | 2 | 1 | #34 |
| Jazeek | 2 | 1 | #33 |
| 2 | 1 | #32 | |
| 2 | 1 | #31 | |
| 2 | 1 | #30 | |
| HARDWICK | 2 | 1 | #29 |
| 2 | 1 | #27 | |
| Wir sind Helden | 2 | 1 | #25 |
| 2 | 1 | #24 | |
| 2 | 1 | #24 | |
| 2 | 1 | #24 | |
| 2 | 1 | #24 | |
| 2 | 1 | #24 | |
| AYLIVA | 2 | 1 | #22 |
| 2 | 1 | #21 | |
| 2 | 1 | #21 | |
| PAPKE | 2 | 1 | #20 |
| 2 | 1 | #19 | |
| Wir sind Helden | 2 | 1 | #18 |
| Philemon | 2 | 1 | #18 |
| 2 | 1 | #17 | |
| 2 | 1 | #17 | |
| 2 | 1 | #15 | |
| CEDDO | 2 | 1 | #14 |
| Symba | 2 | 1 | #13 |
| 2 | 1 | #12 | |
| 2 | 1 | #12 | |
| 2 | 1 | #11 |
| Lied | Tage | Bester Rang |
|---|---|---|
| 2 | #1 | |
| 2 | #2 | |
| 2 | #3 | |
| 2 | #4 | |
| 2 | #5 | |
| 2 | #6 | |
| 2 | #7 | |
| 2 | #8 | |
| 2 | #9 | |
| 2 | #10 | |
| 2 | #11 | |
| 2 | #12 | |
| 2 | #13 | |
| 2 | #14 | |
| 2 | #15 | |
| 2 | #16 | |
| 2 | #17 | |
| 2 | #18 | |
| 2 | #19 | |
| 2 | #20 | |
| 2 | #21 | |
| 2 | #22 | |
| 2 | #23 | |
| 2 | #24 | |
| 2 | #25 | |
| 2 | #26 | |
| 2 | #27 | |
| 2 | #28 | |
| 2 | #29 | |
| 2 | #30 |
Ranglistenpunkte = 51 minus Rang pro erfasstem Tag. Dabei handelt es sich um Chartpositionen, nicht um Streaming-Zählungen.
