Spotify Deutschland Top 50 · Aufzeichnungen
Entdecken Sie die 50 Songs, tägliche Ranking-Änderungen und das Archiv für dieses Land. Aufzeichnungen · Deutschland · 2026-11-15
Tage
| Lied | Tage | Bester Rang |
|---|---|---|
| 3 | #1 | |
| 3 | #2 | |
| 3 | #3 | |
| 3 | #4 | |
| 3 | #5 | |
| 3 | #6 | |
| 3 | #7 | |
| 3 | #8 | |
| 3 | #9 | |
| 3 | #10 | |
| 3 | #11 | |
| 3 | #12 | |
| 3 | #13 | |
| 3 | #14 | |
| 3 | #15 | |
| 3 | #16 | |
| 3 | #17 | |
| 3 | #19 | |
| 3 | #20 | |
| 3 | #21 | |
| 3 | #22 | |
| 3 | #23 | |
| 3 | #24 | |
| 3 | #25 | |
| 3 | #26 | |
| 3 | #28 | |
| 3 | #29 | |
| 3 | #30 | |
| 3 | #31 | |
| 3 | #32 |
#1 · Tage
| Lied | Tage | Bester Rang |
|---|---|---|
| 2 | #1 | |
| 1 | #1 |
#1 · Tage in Folge
| Lied | Tage | Bester Rang |
|---|---|---|
| 2 | #1 | |
| 1 | #1 |
Top 10 · Tage
| Lied | Tage | Bester Rang |
|---|---|---|
| 3 | #1 | |
| 3 | #2 | |
| 3 | #3 | |
| 3 | #4 | |
| 3 | #5 | |
| 3 | #6 | |
| 3 | #7 | |
| 2 | #8 | |
| 2 | #9 | |
| 2 | #10 | |
| 1 | #1 | |
| 1 | #5 | |
| 1 | #8 |
Größter Kletterer
—
Künstler · Ranglistenpunkte
Ranglistenpunkte = 51 minus Rang pro erfasstem Tag. Dabei handelt es sich um Chartpositionen, nicht um Streaming-Zählungen.
| # | Künstler | Ranglistenpunkte |
|---|---|---|
| 1 | Ericson | 233 |
| 2 | Ski Aggu | 233 |
| 3 | ADÉLA | 192 |
| 4 | Wir sind Helden | 175 |
| 5 | Tate McRae | 149 |
| 6 | Season 25 | 146 |
| 7 | Ashe | 141 |
| 8 | The Killers | 141 |
| 9 | Jamie Miller | 136 |
| 10 | Katy Perry | 129 |
| 11 | Temper City | 126 |
| 12 | Judeline | 122 |
| 13 | KAROL G | 122 |
| 14 | rusowsky | 122 |
| 15 | Wham! | 117 |
| 16 | HUGEL | 115 |
| 17 | Ultra Naté | 114 |
| 18 | Nate Ruess | 112 |
| 19 | P!nk | 112 |
| 20 | Sido | 112 |
| 21 | Linkin Park | 108 |
| 22 | Philemon | 103 |
| 23 | Symba | 103 |
| 24 | Jazeek | 102 |
| 25 | Burna Boy | 96 |
| 26 | Shakira | 96 |
| 27 | The Neighbourhood | 94 |
| 28 | CEDDO | 93 |
| 29 | PAPKE | 93 |
| 30 | Mariah Carey | 90 |
| 31 | Justin Bieber | 89 |
| 32 | Nicki Minaj | 89 |
| 33 | Grand Theft Auto VI | 78 |
| 34 | Justice | 78 |
| 35 | King Gizzard & The Lizard Wizard | 78 |
| 36 | SZA | 78 |
| 37 | Tame Impala | 78 |
| 38 | AYLIVA | 76 |
| 39 | HARDWICK | 65 |
| 40 | The Goo Goo Dolls | 62 |
| 41 | Bantu Nation | 50 |
| 42 | Des | 50 |
| 43 | G-Mac | 50 |
| 44 | Luciano | 50 |
| 45 | Nu51 | 50 |
| 46 | THIZZY52 | 50 |
| 47 | reezy | 50 |
| 48 | Olivia Rodrigo | 49 |
| 49 | Djo | 48 |
| 50 | sombr | 48 |
Ranglistenpunkte = 51 minus Rang pro erfasstem Tag. Dabei handelt es sich um Chartpositionen, nicht um Streaming-Zählungen.
