Spotify Danmark Top 50 · Optegnelser
Udforsk de 50 sange, daglige rangeringsændringer og arkiv for dette land. Optegnelser · Danmark · 2026-11-15
dage
| Sang | dage | Bedste rang |
|---|---|---|
| 3 | #1 | |
| 3 | #1 | |
| 3 | #2 | |
| 3 | #3 | |
| 3 | #4 | |
| 3 | #5 | |
| 3 | #6 | |
| 3 | #7 | |
| 3 | #8 | |
| 3 | #9 | |
| 3 | #11 | |
| 3 | #12 | |
| 3 | #13 | |
| 3 | #14 | |
| 3 | #14 | |
| 3 | #15 | |
| 3 | #17 | |
| 3 | #18 | |
| 3 | #19 | |
| 3 | #20 | |
| 3 | #21 | |
| 3 | #21 | |
| 3 | #22 | |
| 3 | #23 | |
| 3 | #25 | |
| 3 | #26 | |
| 3 | #27 | |
| 3 | #28 | |
| 3 | #29 | |
| 3 | #30 |
#1 · dage
| Sang | dage | Bedste rang |
|---|---|---|
| 2 | #1 | |
| 1 | #1 |
#1 · Dage i træk
| Sang | dage | Bedste rang |
|---|---|---|
| 2 | #1 | |
| 1 | #1 |
Top 10 · dage
| Sang | dage | Bedste rang |
|---|---|---|
| 3 | #1 | |
| 3 | #1 | |
| 3 | #2 | |
| 3 | #3 | |
| 3 | #4 | |
| 3 | #5 | |
| 3 | #6 | |
| 3 | #7 | |
| 3 | #9 | |
| 2 | #8 | |
| 1 | #2 |
Største klatrer
| Sang | Skift | Bedste rang |
|---|---|---|
| 9 | #1 | |
| 6 | #26 | |
| 6 | #30 | |
| 5 | #41 | |
| 3 | #21 | |
| 2 | #14 | |
| 1 | #47 |
Kunstnere · Rangeringspunkter
Rangeringspoint = 51 minus rang pr. registreret dag. Disse er diagrampositioner, ikke streamingtællinger.
| # | Kunstner | Rangeringspunkter |
|---|---|---|
| 1 | Annika | 630 |
| 2 | Christopher | 386 |
| 3 | Guldimund | 221 |
| 4 | The Minds Of 99 | 204 |
| 5 | Lamin | 182 |
| 6 | Malte Ebert | 167 |
| 7 | Kundo | 166 |
| 8 | Jamie Miller | 148 |
| 9 | Lea Romea | 147 |
| 10 | Tate McRae | 145 |
| 11 | Karoline Mousing | 142 |
| 12 | Wham! | 136 |
| 13 | APHACA | 132 |
| 14 | Mariah Carey | 126 |
| 15 | Saveus | 125 |
| 16 | Mille | 117 |
| 17 | MAS | 112 |
| 18 | Mads Langer | 112 |
| 19 | Burhan G | 108 |
| 20 | Frida Brygmann | 108 |
| 21 | Season 25 | 105 |
| 22 | Rasmus Seebach | 97 |
| 23 | Alex Vargas | 96 |
| 24 | Ella Augusta | 96 |
| 25 | Lord Siva | 96 |
| 26 | Mekdes | 96 |
| 27 | D1MA | 94 |
| 28 | Gilli | 94 |
| 29 | Ariana Grande | 89 |
| 30 | Søn | 84 |
| 31 | KESI | 76 |
| 32 | SIENNA SPIRO | 75 |
| 33 | Olivia Dean | 70 |
| 34 | Justin Bieber | 66 |
| 35 | Gobs | 63 |
| 36 | Freyy | 52 |
| 37 | Noah Carter | 52 |
| 38 | Mumle | 51 |
| 39 | Omar | 51 |
| 40 | Christina | 50 |
| 41 | Juice | 50 |
| 42 | Remee | 50 |
| 43 | S.O.A.P. | 50 |
| 44 | Page Four | 45 |
| 45 | Michael Williams | 40 |
| 46 | Shakin' Stevens | 37 |
| 47 | Hjalmer | 32 |
| 48 | Ashe | 27 |
| 49 | Benjamin Hav | 20 |
| 50 | Nate Ruess | 13 |
Rangeringspoint = 51 minus rang pr. registreret dag. Disse er diagrampositioner, ikke streamingtællinger.
