Spotify Global Top 50 · Records
Explore the 50 songs, daily ranking changes and archive for this country. Records · Global · 2026-11-14
| Song | Days | Best rank |
|---|---|---|
| 237 | #1 | |
| 237 | #3 | |
| 237 | #6 | |
| 236 | #8 | |
| 236 | #5 | |
| 235 | #1 | |
| 233 | #25 | |
| 222 | #7 | |
| 222 | #6 | |
| 215 | #17 | |
| 215 | #8 | |
| 213 | #1 | |
| 210 | #20 | |
| 209 | #3 | |
| 209 | #5 | |
| 206 | #1 | |
| 202 | #1 | |
| 193 | #22 | |
| 188 | #5 | |
| 187 | #23 | |
| 186 | #5 | |
| 184 | #10 | |
| 181 | #4 | |
| 179 | #6 | |
| 154 | #1 | |
| 154 | #2 | |
| 152 | #18 | |
| 146 | #5 | |
| 146 | #1 | |
| 144 | #3 | |
| 142 | #3 | |
| 139 | #17 | |
| 135 | #7 | |
| 134 | #25 | |
| 131 | #14 | |
| 121 | #28 | |
| 120 | #13 | |
| 118 | #28 | |
| 117 | #16 | |
| 105 | #1 | |
| 104 | #13 | |
| 102 | #1 | |
| 95 | #13 | |
| 88 | #1 | |
| 87 | #1 | |
| 83 | #2 | |
| 83 | #22 | |
| 79 | #4 | |
| 79 | #14 | |
| 77 | #5 | |
| 74 | #12 | |
| 70 | #2 | |
| 69 | #33 | |
| 68 | #21 | |
| 66 | #21 | |
| 65 | #19 | |
| 65 | #14 | |
| 65 | #2 | |
| 64 | #12 | |
| 62 | #19 | |
| 61 | #1 | |
| 59 | #4 | |
| 58 | #37 | |
| 56 | #12 | |
| 56 | #7 | |
| 54 | #8 | |
| 53 | #2 | |
| 52 | #9 | |
| 50 | #19 | |
| 48 | #3 | |
| 48 | #28 | |
| 47 | #37 | |
| 47 | #4 | |
| 44 | #6 | |
| 44 | #37 | |
| 44 | #11 | |
| 41 | #24 | |
| 41 | #13 | |
| 41 | #4 | |
| 41 | #18 | |
| 41 | #15 | |
| 40 | #18 | |
| 37 | #36 | |
| 37 | #27 | |
| 37 | #2 | |
| 35 | #30 | |
| 34 | #13 | |
| 33 | #4 | |
| 32 | #6 | |
| 31 | #4 | |
| 30 | #1 | |
| 28 | #29 | |
| 28 | #10 | |
| 28 | #7 | |
| 28 | #1 | |
| 28 | #1 | |
| 28 | #2 | |
| 27 | #5 | |
| 27 | #7 | |
| 27 | #5 | |
| 27 | #1 | |
| 24 | #21 | |
| 24 | #18 | |
| 23 | #8 | |
| 22 | #35 | |
| 21 | #11 | |
| 20 | #12 | |
| 20 | #7 | |
| 20 | #3 | |
| 20 | #1 | |
| 20 | #13 | |
| 20 | #18 | |
| 19 | #19 | |
| 19 | #12 | |
| 18 | #14 | |
| 18 | #5 | |
| 18 | #5 | |
| 18 | #15 | |
| 18 | #6 | |
| 18 | #7 | |
| 17 | #10 | |
| 17 | #26 | |
| 16 | #20 | |
| 16 | #34 | |
| 16 | #14 | |
| 16 | #25 | |
| 16 | #31 | |
| 15 | #10 | |
| 15 | #11 | |
| 15 | #39 | |
| 15 | #11 | |
| 15 | #7 | |
| 15 | #44 | |
| 15 | #4 | |
| 15 | #19 | |
| 14 | #27 | |
| 14 | #3 | |
| 14 | #4 | |
| 14 | #7 | |
| 14 | #9 | |
| 14 | #13 | |
| 14 | #21 | |
| 14 | #25 | |
| 13 | #43 | |
| 13 | #21 | |
| 13 | #42 | |
| 13 | #6 | |
| 13 | #32 | |
| 12 | #21 | |
| 12 | #33 | |
| 12 | #10 | |
| 12 | #13 | |
| 12 | #8 | |
| 11 | #32 | |
| 11 | #13 | |
| 11 | #25 | |
| 11 | #21 | |
| 11 | #39 | |
| 10 | #42 | |
| 10 | #37 | |
| 9 | #36 | |
| 9 | #26 | |
| 9 | #10 | |
| 8 | #15 | |
| 8 | #20 | |
| 8 | #29 | |
| 8 | #39 | |
| 8 | #9 | |
| 8 | #11 | |
| 8 | #11 | |
| 8 | #39 | |
| 8 | #2 | |
| 8 | #4 | |
| 8 | #16 | |
| 7 | #39 | |
| 7 | #20 | |
| 7 | #24 | |
| 7 | #1 | |
| 7 | #6 | |
| 7 | #30 | |
| 7 | #15 | |
| 7 | #18 | |
| 7 | #8 | |
| 7 | #46 | |
| 7 | #3 | |
| 7 | #7 | |
| 6 | #1 | |
| 6 | #2 | |
| 6 | #12 | |
| 6 | #3 | |
| 6 | #5 | |
| 6 | #1 | |
| 6 | #41 | |
| 5 | #45 | |
| 5 | #37 | |
| 5 | #1 | |
| 5 | #8 | |
| 5 | #10 | |
| 5 | #9 | |
| 5 | #16 | |
| 5 | #38 | |
| 5 | #48 | |
| 5 | #45 | |
| 4 | #6 | |
| 4 | #47 | |
| 4 | #26 | |
| 4 | #13 | |
| 4 | #10 | |
| 4 | #47 | |
| 4 | #31 | |
| 4 | #7 | |
| 4 | #9 | |
| 4 | #10 | |
| 4 | #2 | |
| 4 | #7 | |
| 4 | #42 | |
| 4 | #46 | |
| 4 | #32 | |
| 3 | #45 | |
| 3 | #43 | |
| 3 | #13 | |
| 3 | #18 | |
| 3 | #47 | |
| 3 | #47 | |
| 3 | #38 | |
| 3 | #47 | |
| 3 | #38 | |
| 3 | #2 | |
| 3 | #31 | |
| 3 | #47 | |
| 2 | #38 | |
| 2 | #19 | |
| 2 | #36 | |
| 2 | #49 | |
| 2 | #17 | |
| 2 | #21 | |
| 2 | #22 | |
| 2 | #12 | |
| 2 | #6 | |
| 2 | #40 | |
| 2 | #42 | |
| 2 | #12 | |
| 2 | #13 | |
| 2 | #4 | |
| 2 | #47 | |
| 2 | #47 | |
| 2 | #45 | |
| 2 | #3 | |
| 2 | #6 | |
| 1 | #37 | |
| 1 | #46 | |
| 1 | #49 | |
| 1 | #50 | |
| 1 | #1 | |
| 1 | #2 | |
| 1 | #6 | |
| 1 | #7 | |
| 1 | #9 | |
| 1 | #11 | |
| 1 | #13 | |
| 1 | #37 | |
| 1 | #32 | |
| 1 | #49 | |
| 1 | #42 | |
| 1 | #47 | |
| 1 | #41 | |
| 1 | #10 | |
| 1 | #11 | |
| 1 | #35 | |
| 1 | #25 | |
| 1 | #35 | |
| 1 | #37 | |
| 1 | #47 | |
| 1 | #49 | |
| 1 | #34 | |
| 1 | #23 | |
| 1 | #24 | |
| 1 | #25 | |
| 1 | #31 | |
| 1 | #41 | |
| 1 | #42 | |
| 1 | #46 | |
| 1 | #48 | |
| 1 | #50 | |
| 1 | #49 | |
| 1 | #45 | |
| 1 | #27 | |
| 1 | #34 | |
| 1 | #45 | |
| 1 | #50 | |
| 1 | #50 | |
| 1 | #49 | |
| 1 | #37 | |
| 1 | #21 | |
| 1 | #34 | |
| 1 | #47 | |
| 1 | #6 | |
| 1 | #15 | |
| 1 | #42 | |
| 1 | #50 | |
| 1 | #31 | |
| 1 | #35 | |
| 1 | #28 | |
| 1 | #45 | |
| 1 | #46 | |
| 1 | #23 | |
| 1 | #42 | |
| 1 | #43 | |
| 1 | #11 | |
| 1 | #40 | |
| 1 | #49 | |
| 1 | #41 | |
| 1 | #44 | |
| 1 | #8 | |
| 1 | #9 | |
| 1 | #19 | |
| 1 | #20 | |
| 1 | #25 | |
| 1 | #30 | |
| 1 | #47 | |
| 1 | #49 | |
| 1 | #42 | |
| 1 | #50 | |
| 1 | #49 | |
| 1 | #48 |
Ranking points = 51 minus rank per recorded day. These are chart positions, not streaming counts.
