Spotify Ελλάδα Top 50 · Στατιστικά στοιχεία
Εξερευνήστε τα 50 τραγούδια, τις καθημερινές αλλαγές κατάταξης και το αρχείο για αυτήν τη χώρα. Στατιστικά στοιχεία · Ελλάδα · 2026-11-14
2Μέρες
50Τραγούδι
100Εγγραφές γραφήματος
| Καλλιτέχνης | Μέρες | Τραγούδι | Καλύτερη κατάταξη |
|---|---|---|---|
| TOQUEL | 2 | 10 | #18 |
| LEX | 2 | 10 | #2 |
| Beyond | 2 | 9 | #18 |
| Dof Twogee | 2 | 9 | #2 |
| Light | 2 | 6 | #1 |
| Saske | 2 | 3 | #6 |
| Giorgos Mazonakis | 2 | 3 | #24 |
| Trannos | 2 | 3 | #27 |
| BLVD | 2 | 3 | #8 |
| Arab | 2 | 3 | #7 |
| FLY LO | 2 | 2 | #35 |
| SNIK | 2 | 2 | #9 |
| Spize | 2 | 2 | #14 |
| Kidd | 2 | 2 | #8 |
| Roi 6/12 | 2 | 2 | #21 |
| Lived | 2 | 2 | #21 |
| HermesHermes | 2 | 2 | #8 |
| RACK | 2 | 2 | #35 |
| Oge | 2 | 2 | #19 |
| RACK | 2 | 2 | #22 |
| BeTaf Beats | 2 | 2 | #14 |
| Saske | 2 | 2 | #19 |
| Silly Slime | 2 | 1 | #50 |
| JACK | 2 | 1 | #50 |
| DIFF | 2 | 1 | #42 |
| Fy | 2 | 1 | #41 |
| MENJU | 2 | 1 | #38 |
| Noizy | 2 | 1 | #36 |
| ObieDaz | 2 | 1 | #34 |
| Eleni Foureira | 2 | 1 | #33 |
| LILA | 2 | 1 | #32 |
| Strat | 2 | 1 | #29 |
| FLY LO | 2 | 1 | #27 |
| JOJO | 2 | 1 | #19 |
| Bloody Hawk | 2 | 1 | #18 |
| Sadam | 2 | 1 | #15 |
| Merko | 2 | 1 | #14 |
| Strat | 2 | 1 | #14 |
| Sanko | 2 | 1 | #14 |
| Ortiz | 2 | 1 | #13 |
| Bres | 2 | 1 | #12 |
| Light | 2 | 1 | #12 |
| Quervo | 2 | 1 | #12 |
| FEVERTOOHIGH | 2 | 1 | #9 |
| Sin Laurent | 2 | 1 | #5 |
| Ethismos | 2 | 1 | #4 |
| Melow | 2 | 1 | #4 |
| Τραγούδι | Μέρες | Καλύτερη κατάταξη |
|---|---|---|
| 2 | #1 | |
| 2 | #2 | |
| 2 | #3 | |
| 2 | #4 | |
| 2 | #5 | |
| 2 | #6 | |
| 2 | #7 | |
| 2 | #8 | |
| 2 | #9 | |
| 2 | #10 | |
| 2 | #11 | |
| 2 | #12 | |
| 2 | #13 | |
| 2 | #14 | |
| 2 | #15 | |
| 2 | #16 | |
| 2 | #17 | |
| 2 | #18 | |
| 2 | #19 | |
| 2 | #20 | |
| 2 | #21 | |
| 2 | #22 | |
| 2 | #23 | |
| 2 | #24 | |
| 2 | #25 | |
| 2 | #26 | |
| 2 | #27 | |
| 2 | #28 | |
| 2 | #29 | |
| 2 | #30 |
Πόντοι κατάταξης = 51 μείον κατάταξη ανά καταγεγραμμένη ημέρα. Αυτές είναι θέσεις γραφημάτων, όχι μετρήσεις ροής.
