Spotify الإمارات العربية المتحدة Top 50 · الإحصائيات
استكشف 50 أغنية وتغييرات الترتيب اليومية والأرشيف لهذا البلد. الإحصائيات · الإمارات العربية المتحدة · 2026-11-14
2أيام
50أغنية
100إدخالات الرسم البياني
| فنان | أيام | أغنية | أفضل رتبة |
|---|---|---|---|
| Anirudh Ravichander | 2 | 4 | #20 |
| Sai Abhyankkar | 2 | 3 | #1 |
| 2 | 2 | #31 | |
| Super Subu | 2 | 2 | #20 |
| 2 | 2 | #14 | |
| 2 | 2 | #21 | |
| 2 | 2 | #9 | |
| Thamizh Aadhavan | 2 | 1 | #50 |
| SHEAN | 2 | 1 | #49 |
| 2 | 1 | #48 | |
| Arunraja Kamaraj | 2 | 1 | #47 |
| 2 | 1 | #46 | |
| Deepthi Suresh | 2 | 1 | #44 |
| 2 | 1 | #43 | |
| Yo Yo Honey Singh | 2 | 1 | #42 |
| Hommie Dilliwala | 2 | 1 | #42 |
| Ramy Sabry | 2 | 1 | #41 |
| 2 | 1 | #40 | |
| 2 | 1 | #39 | |
| Sushin Shyam | 2 | 1 | #38 |
| Gana Bala | 2 | 1 | #38 |
| Rajpriyan | 2 | 1 | #38 |
| 2 | 1 | #37 | |
| 2 | 1 | #37 | |
| 2 | 1 | #37 | |
| Aksomaniac | 2 | 1 | #36 |
| M.H.R | 2 | 1 | #36 |
| Bhumi | 2 | 1 | #36 |
| Circle Tone | 2 | 1 | #36 |
| 2 | 1 | #35 | |
| 2 | 1 | #33 | |
| 2 | 1 | #32 | |
| Harini | 2 | 1 | #30 |
| Karthik Netha | 2 | 1 | #30 |
| 2 | 1 | #29 | |
| 2 | 1 | #28 | |
| 2 | 1 | #27 | |
| 2 | 1 | #26 | |
| 2 | 1 | #26 | |
| 2 | 1 | #25 | |
| SB19 | 2 | 1 | #24 |
| 2 | 1 | #23 | |
| 2 | 1 | #23 | |
| 2 | 1 | #22 | |
| 2 | 1 | #21 | |
| 2 | 1 | #21 | |
| Anuv Jain | 2 | 1 | #19 |
| 2 | 1 | #18 | |
| 2 | 1 | #18 | |
| Season 25 | 2 | 1 | #17 |
| أغنية | أيام | أفضل رتبة |
|---|---|---|
| 2 | #1 | |
| 2 | #2 | |
| 2 | #3 | |
| 2 | #4 | |
| 2 | #5 | |
| 2 | #6 | |
| 2 | #7 | |
| 2 | #8 | |
| 2 | #9 | |
| 2 | #10 | |
| 2 | #11 | |
| 2 | #12 | |
| 2 | #13 | |
| 2 | #14 | |
| 2 | #15 | |
| 2 | #16 | |
| 2 | #17 | |
| 2 | #18 | |
| 2 | #19 | |
| 2 | #20 | |
| 2 | #21 | |
| 2 | #22 | |
| 2 | #23 | |
| 2 | #24 | |
| 2 | #25 | |
| 2 | #26 | |
| 2 | #27 | |
| 2 | #28 | |
| 2 | #29 | |
| 2 | #30 |
نقاط التصنيف = 51 ناقص التصنيف لكل يوم مسجل. هذه هي مواضع الرسم البياني، وليس أعداد التدفق.
