Spotify Schweiz Top 50 · Statistiken
Entdecken Sie die 50 Songs, tägliche Ranking-Änderungen und das Archiv für dieses Land. Statistiken · Schweiz · 2026-11-15
3Tage
56Lied
150Karteneinträge
| Künstler | Tage | Lied | Bester Rang |
|---|---|---|---|
| 3 | 2 | #16 | |
| Mauvais djo | 3 | 2 | #28 |
| 3 | 2 | #29 | |
| 3 | 2 | #15 | |
| 3 | 2 | #8 | |
| 3 | 2 | #42 | |
| 3 | 2 | #10 | |
| 3 | 1 | #45 | |
| Vacra | 3 | 1 | #44 |
| La Rvfleuze | 3 | 1 | #44 |
| Faouzia | 3 | 1 | #38 |
| Theodora | 3 | 1 | #35 |
| GENER8ION | 3 | 1 | #31 |
| Yung Lean | 3 | 1 | #31 |
| 3 | 1 | #32 | |
| 3 | 1 | #39 | |
| 3 | 1 | #39 | |
| 3 | 1 | #39 | |
| 3 | 1 | #39 | |
| 3 | 1 | #34 | |
| 3 | 1 | #36 | |
| 3 | 1 | #36 | |
| Teddy Swims | 3 | 1 | #25 |
| Sia | 3 | 1 | #28 |
| 3 | 1 | #30 | |
| 3 | 1 | #20 | |
| Tom Odell | 3 | 1 | #19 |
| 3 | 1 | #22 | |
| 3 | 1 | #21 | |
| DJ Goja | 3 | 1 | #25 |
| Jason Derulo | 3 | 1 | #25 |
| Melody | 3 | 1 | #25 |
| 3 | 1 | #23 | |
| 3 | 1 | #18 | |
| 3 | 1 | #20 | |
| 3 | 1 | #17 | |
| 3 | 1 | #14 | |
| 3 | 1 | #11 | |
| 3 | 1 | #12 | |
| 3 | 1 | #9 | |
| 3 | 1 | #11 | |
| 3 | 1 | #8 | |
| 3 | 1 | #7 | |
| 3 | 1 | #5 | |
| 3 | 1 | #5 | |
| 3 | 1 | #6 | |
| 3 | 1 | #4 | |
| 3 | 1 | #4 | |
| Season 25 | 3 | 1 | #3 |
| 3 | 1 | #2 |
| Lied | Tage | Bester Rang |
|---|---|---|
| 3 | #1 | |
| 3 | #2 | |
| 3 | #3 | |
| 3 | #4 | |
| 3 | #5 | |
| 3 | #6 | |
| 3 | #7 | |
| 3 | #8 | |
| 3 | #9 | |
| 3 | #10 | |
| 3 | #11 | |
| 3 | #11 | |
| 3 | #12 | |
| 3 | #14 | |
| 3 | #15 | |
| 3 | #16 | |
| 3 | #17 | |
| 3 | #18 | |
| 3 | #19 | |
| 3 | #20 | |
| 3 | #20 | |
| 3 | #21 | |
| 3 | #22 | |
| 3 | #23 | |
| 3 | #25 | |
| 3 | #25 | |
| 3 | #27 | |
| 3 | #28 | |
| 3 | #28 | |
| 3 | #29 |
Ranglistenpunkte = 51 minus Rang pro erfasstem Tag. Dabei handelt es sich um Chartpositionen, nicht um Streaming-Zählungen.
