Spotify United States Top 50 · Statistics
Explore the 50 songs, daily ranking changes and archive for this country. Statistics · United States · 2026-11-15
3Days
53Song
150Chart entries
| Artist | Days | Song | Best rank |
|---|---|---|---|
| 3 | 4 | #5 | |
| 3 | 3 | #1 | |
| 3 | 3 | #15 | |
| 3 | 3 | #10 | |
| 3 | 2 | #4 | |
| 3 | 2 | #11 | |
| bôa | 3 | 1 | #43 |
| 3 | 1 | #38 | |
| 3 | 1 | #44 | |
| Foo Fighters | 3 | 1 | #45 |
| 3 | 1 | #43 | |
| 3 | 1 | #43 | |
| 3 | 1 | #42 | |
| J. Cole | 3 | 1 | #40 |
| 3 | 1 | #37 | |
| 3 | 1 | #35 | |
| 3 | 1 | #26 | |
| 3 | 1 | #25 | |
| 3 | 1 | #28 | |
| 3 | 1 | #30 | |
| 3 | 1 | #30 | |
| 3 | 1 | #23 | |
| 3 | 1 | #29 | |
| 3 | 1 | #28 | |
| Kelly Clarkson | 3 | 1 | #27 |
| Brenda Lee | 3 | 1 | #24 |
| 3 | 1 | #18 | |
| STELLA LEFTY | 3 | 1 | #22 |
| Bobby Helms | 3 | 1 | #21 |
| 3 | 1 | #19 | |
| 3 | 1 | #17 | |
| 3 | 1 | #13 | |
| Whiskey Myers | 3 | 1 | #12 |
| 3 | 1 | #7 | |
| 3 | 1 | #7 | |
| 3 | 1 | #6 | |
| 3 | 1 | #6 | |
| 3 | 1 | #6 | |
| 3 | 1 | #5 | |
| 3 | 1 | #3 | |
| 3 | 1 | #2 | |
| 2 | 1 | #50 | |
| Alyssa Grace | 2 | 1 | #49 |
| 2 | 1 | #48 | |
| 2 | 1 | #39 | |
| 1 | 1 | #50 | |
| Andy Williams | 1 | 1 | #44 |
| 1 | 1 | #15 |
| Song | Days | Best rank |
|---|---|---|
| 3 | #1 | |
| 3 | #2 | |
| 3 | #3 | |
| 3 | #4 | |
| 3 | #5 | |
| 3 | #5 | |
| 3 | #6 | |
| 3 | #6 | |
| 3 | #7 | |
| 3 | #7 | |
| 3 | #10 | |
| 3 | #11 | |
| 3 | #12 | |
| 3 | #13 | |
| 3 | #14 | |
| 3 | #15 | |
| 3 | #17 | |
| 3 | #18 | |
| 3 | #19 | |
| 3 | #19 | |
| 3 | #20 | |
| 3 | #21 | |
| 3 | #22 | |
| 3 | #23 | |
| 3 | #24 | |
| 3 | #24 | |
| 3 | #25 | |
| 3 | #26 | |
| 3 | #26 | |
| 3 | #27 |
Ranking points = 51 minus rank per recorded day. These are chart positions, not streaming counts.
