Spotify Polska Top 50 · Statystyki
Przeglądaj 50 piosenek, codzienne zmiany rankingów i archiwum dla tego kraju. Statystyki · Polska · 2026-11-14
2Dni
50Piosenka
100Wpisy na wykresie
| Artysta | Dni | Piosenka | Najlepsza ranga |
|---|---|---|---|
| Malik Montana | 2 | 6 | #1 |
| Otsochodzi | 2 | 5 | #2 |
| Kaz Bałagane | 2 | 4 | #36 |
| CUZCO$ | 2 | 4 | #9 |
| CrackHouse | 2 | 4 | #1 |
| lohleq | 2 | 4 | #2 |
| Vito Bambino | 2 | 3 | #16 |
| Majki | 2 | 3 | #26 |
| Major SPZ | 2 | 3 | #19 |
| Zalia | 2 | 2 | #30 |
| PRO8L3M | 2 | 2 | #23 |
| Mata | 2 | 2 | #40 |
| Tax Free | 2 | 2 | #9 |
| Kazior | 2 | 2 | #9 |
| Hellfield | 2 | 2 | #3 |
| Sentino | 2 | 2 | #3 |
| White 2115 | 2 | 2 | #27 |
| PMBTZ | 2 | 2 | #27 |
| Cypis | 2 | 2 | #22 |
| SVM!R | 2 | 2 | #8 |
| maja janowska | 2 | 2 | #9 |
| OKI | 2 | 2 | #7 |
| Belmondo | 2 | 1 | #50 |
| 2 | 1 | #49 | |
| MIÜ | 2 | 1 | #47 |
| Grubson | 2 | 1 | #45 |
| Pezet | 2 | 1 | #44 |
| Pedro | 2 | 1 | #44 |
| Frenkie G | 2 | 1 | #44 |
| David Tango | 2 | 1 | #43 |
| SxK | 2 | 1 | #43 |
| Gibbs | 2 | 1 | #42 |
| Kukon | 2 | 1 | #42 |
| Jonatan | 2 | 1 | #42 |
| Kwestia 07 | 2 | 1 | #41 |
| Aitch | 2 | 1 | #40 |
| TYK | 2 | 1 | #39 |
| bambi | 2 | 1 | #38 |
| Bedoes 2115 | 2 | 1 | #38 |
| DMN | 2 | 1 | #36 |
| Fukaj | 2 | 1 | #35 |
| 2 | 1 | #34 | |
| 2 | 1 | #32 | |
| Męskie Granie Orkiestra | 2 | 1 | #30 |
| Igor Herbut | 2 | 1 | #30 |
| VVSimon | 2 | 1 | #29 |
| Palar | 2 | 1 | #29 |
| Diho | 2 | 1 | #28 |
| Funky Beatz | 2 | 1 | #28 |
| Naarly | 2 | 1 | #24 |
| Piosenka | Dni | Najlepsza ranga |
|---|---|---|
| 2 | #1 | |
| 2 | #2 | |
| 2 | #3 | |
| 2 | #4 | |
| 2 | #5 | |
| 2 | #6 | |
| 2 | #7 | |
| 2 | #8 | |
| 2 | #9 | |
| 2 | #10 | |
| 2 | #11 | |
| 2 | #12 | |
| 2 | #13 | |
| 2 | #14 | |
| 2 | #15 | |
| 2 | #16 | |
| 2 | #17 | |
| 2 | #18 | |
| 2 | #19 | |
| 2 | #20 | |
| 2 | #21 | |
| 2 | #22 | |
| 2 | #23 | |
| 2 | #24 | |
| 2 | #25 | |
| 2 | #26 | |
| 2 | #27 | |
| 2 | #28 | |
| 2 | #29 | |
| 2 | #30 |
Punkty rankingowe = 51 minus pozycja na zarejestrowany dzień. To są pozycje na wykresach, a nie liczniki transmisji strumieniowych.
