Spotify Uruguay Top 50 · Estadísticas
Explora las 50 canciones, los cambios de clasificación diarios y el archivo de este país. Estadísticas · Uruguay · 2026-11-15
3dias
52Canción
150Entradas de gráficos
| Artista | dias | Canción | Mejor rango |
|---|---|---|---|
| La Penúltima | 3 | 6 | #3 |
| 3 | 6 | #1 | |
| BOM | 3 | 5 | #10 |
| Miranda! | 3 | 5 | #10 |
| Lali | 3 | 5 | #10 |
| LA NUEVA ESCUELA | 3 | 4 | #28 |
| 3 | 4 | #6 | |
| Amigo de Artistas | 3 | 4 | #7 |
| The La Planta | 3 | 3 | #7 |
| Matías Valdez | 3 | 2 | #35 |
| Myke Towers | 3 | 2 | #16 |
| Max Carra | 3 | 2 | #18 |
| La Misma Cuadra | 3 | 2 | #8 |
| Quevedo | 3 | 2 | #19 |
| godie. | 3 | 2 | #23 |
| V.I.C | 3 | 2 | #23 |
| Maxi Alvarez | 3 | 2 | #37 |
| ONE PLAY | 3 | 2 | #33 |
| Brytiago | 3 | 1 | #46 |
| Lezcano Alan | 3 | 1 | #48 |
| 3 | 1 | #38 | |
| Luana | 3 | 1 | #39 |
| Jesp7Tearz | 3 | 1 | #43 |
| Tincho & Javi | 3 | 1 | #41 |
| Alleh | 3 | 1 | #34 |
| Yorghaki | 3 | 1 | #34 |
| La Deskarga | 3 | 1 | #37 |
| Migrantes | 3 | 1 | #35 |
| Nico Valdi | 3 | 1 | #35 |
| Juanjo Morgade | 3 | 1 | #33 |
| ARIA VEGA | 3 | 1 | #31 |
| Roze Oficial | 3 | 1 | #27 |
| Valen | 3 | 1 | #27 |
| RAMKY EN LOS CONTROLES | 3 | 1 | #27 |
| Ozuna | 3 | 1 | #22 |
| Køddy G | 3 | 1 | #24 |
| THE FAVORITES | 3 | 1 | #24 |
| Fharid On the Beat | 3 | 1 | #24 |
| 3 | 1 | #19 | |
| 3 | 1 | #19 | |
| 3 | 1 | #19 | |
| Elvis Crespo | 3 | 1 | #20 |
| Nueva Línea | 3 | 1 | #19 |
| Feid | 3 | 1 | #16 |
| El Americano 4KT | 3 | 1 | #16 |
| Pirlo | 3 | 1 | #16 |
| 3 | 1 | #15 | |
| Emilia | 3 | 1 | #12 |
| Ya Ice Dilan | 3 | 1 | #9 |
| Rey Tony | 3 | 1 | #9 |
| Canción | dias | Mejor rango |
|---|---|---|
| 3 | #1 | |
| 3 | #2 | |
| 3 | #3 | |
| 3 | #3 | |
| 3 | #5 | |
| 3 | #6 | |
| 3 | #7 | |
| 3 | #7 | |
| 3 | #8 | |
| 3 | #9 | |
| 3 | #10 | |
| 3 | #11 | |
| 3 | #12 | |
| 3 | #12 | |
| 3 | #13 | |
| 3 | #15 | |
| 3 | #16 | |
| 3 | #16 | |
| 3 | #18 | |
| 3 | #19 | |
| 3 | #19 | |
| 3 | #20 | |
| 3 | #22 | |
| 3 | #23 | |
| 3 | #23 | |
| 3 | #24 | |
| 3 | #26 | |
| 3 | #27 | |
| 3 | #28 | |
| 3 | #28 |
Puntos de clasificación = 51 menos clasificación por día registrado. Estas son posiciones en los gráficos, no recuentos de transmisiones.
